Coaches
Ian Shoemaker
His career from Wikipedia, each job checked against the team-season pages (✓ = a second source agrees, ≠ = they disagree)
Ian Shoemaker
Source: Wikipedia, read 2026-10-26
| Years | Team | Role | Title | Head coach |
|---|---|---|---|---|
| 1997-1999 | Western Washington | GA | GA | not known |
| 1997-1999 | Western Washington (unknown) | Other | asst. | not known |
| 2000 | Saint Mary (KS) | OC | OC | not known |
| 2000-2002 | Minot State | Position | PGC/QB/WR | not known |
| 2000 | Saint Mary (KS) (unknown) | Head coach | Head coach | himself |
| 2001-2002 | Minot State (unknown) | Head coach | Head coach | himself |
| 2003-2005 | Kenyon | OC | AHC/OC/QB | not known |
| 2006-2007 | Baldwin Wallace | OC | OC/QB | not known |
| 2008-2013 | St. Cloud State | OC | Co-OC/QB | not known |
| 2014-2018 | Central Washington | Head coach | Head coach | himself |
| 2019-2021 | Eastern Washington | OC | OC/QB✓ | not known |
| 2022 | Hawai'i | OC | OC/QB✓ | Timmy Chang* |
| 2023 | Hawai'i | OC | OC/TE✓ | Timmy Chang* |
| 2024-2025 | Grand Valley State | OC | OC/QB | not known |
| 2026- | Idaho | OC | OC/QB✓ | not known |
Record
Confirmed coordinator seasons since 2005. FBS rankings
| Season | Team | Job | EPA/play | Points/poss. | Success | Year before | Teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Hawai'i | Offensive coordinator | 114 | 114 | 94 | 71 | 131 |
| 2023 | Hawai'i | Offensive coordinator | 101 | 102 | 84 | 114 | 133 |
| Season | Head coach below FBS | Level | Record |
|---|---|---|---|
| 2014 | Central Washington | Division II | 7-4 |
| 2015 | Central Washington | Division II | 5-5 |
| 2016 | Central Washington | Division II | 7-3 |
| 2017 | Central Washington | Division II | 11-1 |
| 2018 | Central Washington | Division II | 8-3 |
Worked under
- Timmy Chang* · Hawai'i 2022-2023 (OC, Position)
His tree
Coaches who were on his staffs
No one on his staffs among the coaches we hold.
Coached together
- Matt Vitzthum · St. Cloud State 2009-2011 · him OC, Position, them GA, Position
- Chris Fisk · Central Washington 2016-2018 · him Head coach, them OC, Position
- Scott Power · Central Washington 2016-2017 · him Head coach, them DC
- Aaron Best · Eastern Washington 2019-2021 · him OC, Position, them Head coach
- Eti Ena · Eastern Washington 2021 · him OC, Position, them DC
- Pat McCann · Eastern Washington 2021 · him OC, Position, them OC
- Abe Elimimian · Hawai'i 2022-2023 · him OC, Position, them Position
- Jacob Yoro · Hawai'i 2022-2023 · him OC, Position, them DC, Position
- Timmy Chang* · Hawai'i 2022-2023 · him OC, Position, them Head coach
- Eti Ena · Hawai'i 2023 · him OC, Position, them DC
- Roman Sapolu · Hawai'i 2023 · him OC, Position, them OC
- Lee Stalker · Idaho 2026 · him OC, Position, them DC
- Thomas Ford · Idaho 2026 · him OC, Position, them Head coach