Players
Uril Parrish
Tulsa
Uril Parrish
Tulsa
Profile
- Measurements
- —
- Seasons
- 2
- Recruiting
- No record matched
- Class rank
- —
- Hometown
- Sparsely held before 2009
- School
- No record matched
Returning player.
Career
We hold no career statistics for this player.
On a roster 2004–2005. No statistics held for any of those seasons.
2005
We hold no 2005 statistics for this player.
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Fresno State * | W 31–24 | 9 | 51 | 5.7 | 1 | 22 |
| 14 | @ UCF | W 44–27 | 23 | 100 | 4.3 | 1 | 14 |
| 12 | @ Tulane | W 38–14 | 15 | 84 | 5.6 | 1 | 14 |
| 11 | vs East Carolina | W 45–13 | 14 | 87 | 6.2 | 1 | 37 |
| 10 | @ UTEP | L 38–41 | 12 | 26 | 2.2 | 2 | 6 |
| 8 | vs SMU | W 20–13 | 11 | 23 | 2.1 | 0 | 6 |
| 7 | @ Rice | W 41–21 | 16 | 66 | 4.1 | 3 | 23 |
| 6 | @ Southern Miss | W 34–17 | 23 | 135 | 5.9 | 0 | 25 |
| 5 | vs Houston | L 23–30 | 11 | 44 | 4.0 | 0 | 11 |
| 4 | vs Memphis | W 37–31 | 19 | 50 | 2.6 | 0 | 8 |
| 2 | @ Oklahoma | L 15–31 | 14 | 37 | 2.6 | 0 | 15 |
| 1 | vs Minnesota | L 10–41 | 12 | 84 | 7.0 | 0 | 17 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Fresno State * | W 31–24 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 10 |
| 10 | @ UTEP | L 38–41 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 |
| 8 | vs SMU | W 20–13 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 19 |
| 7 | @ Rice | W 41–21 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 15 |
| 6 | @ Southern Miss | W 34–17 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| 5 | vs Houston | L 23–30 | 7 | 97 | 13.9 | 0 | 46 |
| 4 | vs Memphis | W 37–31 | 2 | 55 | 27.5 | 1 | 42 |
| 2 | @ Oklahoma | L 15–31 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 1 | vs Minnesota | L 10–41 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
2004
We hold no 2004 statistics for this player.
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs UTEP | W 37–35 | 21 | 141 | 6.7 | 1 | 37 |
| 13 | vs San José State | W 34–24 | 30 | 229 | 7.6 | 2 | 45 |
| 12 | @ Louisiana Tech | L 21–38 | 22 | 118 | 5.4 | 1 | 22 |
| 11 | @ SMU | L 35–41 | 13 | 42 | 3.2 | 1 | 10 |
| 10 | vs Rice | W 39–22 | 17 | 114 | 6.7 | 1 | 25 |
| 9 | @ Nevada | L 48–54 | 12 | 75 | 6.3 | 1 | 18 |
| 8 | vs Boise State | L 42–45 | 8 | 29 | 3.6 | 0 | 9 |
| 6 | @ Hawai'i | L 16–44 | 14 | 54 | 3.9 | 0 | 20 |
| 5 | vs Missouri State * | W 49–7 | 22 | 117 | 5.3 | 1 | 17 |
| 4 | vs Navy | L 0–29 | 14 | 24 | 1.7 | 0 | 8 |
| 3 | @ Oklahoma State | L 21–38 | 23 | 81 | 3.5 | 0 | 8 |
| 2 | @ Kansas | L 3–21 | 15 | 45 | 3.0 | 0 | 19 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs UTEP | W 37–35 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 |
| 12 | @ Louisiana Tech | L 21–38 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 11 | @ SMU | L 35–41 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 10 | vs Rice | W 39–22 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 9 | @ Nevada | L 48–54 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 19 |
| 6 | @ Hawai'i | L 16–44 | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 11 |
| 5 | vs Missouri State * | W 49–7 | 3 | 31 | 10.3 | 1 | 13 |
| 4 | vs Navy | L 0–29 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 2 | @ Kansas | L 3–21 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |