Players
Ken DeBauche
Wisconsin
Ken DeBauche
Wisconsin
Profile
- Measurements
- —
- Seasons
- 4
- Recruiting
- No record matched
- Class rank
- —
- Hometown
- Sparsely held before 2009
- School
- No record matched
Returning player.
Career
We hold no career statistics for this player.
On a roster 2004–2007. No statistics held for any of those seasons.
2007
We hold no 2007 statistics for this player.
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | @ Ohio State | L 17–38 | 1/1 | 31 | 31.0 | 0 | 0 | 100.0 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | @ Ohio State | L 17–38 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Tennessee * | L 17–21 | 6 | 268 | 44.7 | 0 | 0 | 54 |
| 12 | @ Minnesota | W 41–34 | 3 | 145 | 48.3 | 0 | 0 | 53 |
| 11 | vs Michigan | W 37–21 | 6 | 250 | 41.7 | 0 | 0 | 48 |
| 10 | @ Ohio State | L 17–38 | 5 | 189 | 37.8 | 0 | 0 | 42 |
| 9 | vs Indiana | W 33–3 | 5 | 207 | 41.4 | 0 | 0 | 55 |
| 8 | vs Northern Illinois | W 44–3 | 1 | 52 | 52.0 | 0 | 0 | 52 |
| 7 | @ Penn State | L 7–38 | 6 | 263 | 43.8 | 0 | 0 | 56 |
| 6 | @ Illinois | L 26–31 | 3 | 101 | 33.7 | 0 | 0 | 49 |
| 5 | vs Michigan State | W 37–34 | 4 | 182 | 45.5 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | vs Iowa | W 17–13 | 8 | 381 | 47.6 | 0 | 0 | 58 |
| 3 | vs The Citadel | W 45–31 | 3 | 106 | 35.3 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | @ UNLV | W 20–13 | 5 | 189 | 37.8 | 0 | 0 | 46 |
| 1 | vs Washington State | W 42–21 | 3 | 79 | 26.3 | 0 | 0 | 40 |
2006
We hold no 2006 statistics for this player.
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | @ Purdue | W 24–3 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Arkansas * | W 17–14 | 7 | 299 | 42.7 | 0 | 0 | 49 |
| 12 | vs Buffalo | W 35–3 | 4 | 183 | 45.8 | 0 | 0 | 56 |
| 11 | @ Iowa | W 24–21 | 6 | 242 | 40.3 | 0 | 0 | 49 |
| 10 | vs Penn State | W 13–3 | 5 | 172 | 34.4 | 0 | 0 | 42 |
| 9 | vs Illinois | W 30–24 | 5 | 173 | 34.6 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | @ Purdue | W 24–3 | 4 | 192 | 48.0 | 0 | 0 | 53 |
| 7 | vs Minnesota | W 48–12 | 2 | 68 | 34.0 | 0 | 0 | 38 |
| 6 | vs Northwestern | W 41–9 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | @ Indiana | W 52–17 | 2 | 96 | 48.0 | 0 | 0 | 58 |
| 4 | @ Michigan | L 13–27 | 11 | 514 | 46.7 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | vs San Diego State | W 14–0 | 6 | 238 | 39.7 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | vs Western Illinois | W 34–10 | 4 | 169 | 42.3 | 0 | 0 | 57 |
| 1 | @ Bowling Green | W 35–14 | 2 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 50 |
2005
We hold no 2005 statistics for this player.
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | @ Illinois | W 41–24 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | @ North Carolina | W 14–5 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Auburn * | W 24–10 | 3 | 136 | 45.3 | 0 | 0 | 58 |
| 13 | @ Hawai'i | W 41–24 | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 0 | 37 |
| 11 | vs Iowa | L 10–20 | 9 | 390 | 43.3 | 0 | 0 | 52 |
| 10 | @ Penn State | L 14–35 | 7 | 298 | 42.6 | 0 | 0 | 51 |
| 9 | @ Illinois | W 41–24 | 3 | 142 | 47.3 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | vs Purdue | W 31–20 | 4 | 156 | 39.0 | 0 | 0 | 55 |
| 7 | @ Minnesota | W 38–34 | 5 | 232 | 46.4 | 0 | 0 | 53 |
| 6 | @ Northwestern | L 48–51 | 3 | 140 | 46.7 | 0 | 0 | 51 |
| 5 | vs Indiana | W 41–24 | 6 | 276 | 46.0 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | vs Michigan | W 23–20 | 6 | 276 | 46.0 | 0 | 0 | 59 |
| 3 | @ North Carolina | W 14–5 | 7 | 327 | 46.7 | 0 | 0 | 54 |
| 1 | vs Bowling Green | W 56–42 | 3 | 145 | 48.3 | 0 | 0 | 57 |
2004
We hold no 2004 statistics for this player.
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | @ Iowa | L 7–30 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | vs Georgia * | L 21–24 | 7 | 310 | 44.3 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | @ Iowa | L 7–30 | 3 | 103 | 34.3 | 0 | 0 | 43 |
| 12 | @ Michigan State | L 14–49 | 7 | 298 | 42.6 | 0 | 0 | 52 |
| 11 | vs Minnesota | W 38–14 | 1 | 42 | 42.0 | 0 | 0 | 42 |
| 9 | vs Northwestern | W 24–12 | 3 | 141 | 47.0 | 0 | 0 | 53 |
| 8 | @ Purdue | W 20–17 | 6 | 267 | 44.5 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | @ Ohio State | W 24–13 | 7 | 278 | 39.7 | 0 | 0 | 49 |
| 6 | vs Illinois | W 24–7 | 5 | 193 | 38.6 | 0 | 0 | 46 |
| 5 | vs Penn State | W 16–3 | 6 | 247 | 41.2 | 0 | 0 | 47 |
| 4 | @ Arizona | W 9–7 | 4 | 171 | 42.8 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | vs UNLV | W 18–3 | 5 | 212 | 42.4 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | vs UCF | W 34–6 | 3 | 118 | 39.3 | 0 | 0 | 45 |