Players
Justin Forsett
California
Justin Forsett
California
Profile
- Measurements
- —
- Seasons
- 4
- Recruiting
- No record matched
- Class rank
- —
- Hometown
- Sparsely held before 2009
- School
- No record matched
Returning player.
Career
We hold no career statistics for this player.
On a roster 2004–2007. No statistics held for any of those seasons.
2007
We hold no 2007 statistics for this player.
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Air Force * | W 42–36 | 23 | 140 | 6.1 | 2 | 26 |
| 14 | @ Stanford | L 13–20 | 19 | 96 | 5.1 | 0 | 21 |
| 12 | @ Washington | L 23–37 | 22 | 141 | 6.4 | 0 | 58 |
| 11 | vs USC | L 17–24 | 31 | 164 | 5.3 | 1 | 23 |
| 10 | vs Washington State | W 20–17 | 32 | 132 | 4.1 | 2 | 44 |
| 9 | @ Arizona State | L 20–31 | 17 | 62 | 3.6 | 0 | 11 |
| 8 | @ UCLA | L 21–30 | 25 | 76 | 3.0 | 0 | 13 |
| 7 | vs Oregon State | L 28–31 | 28 | 150 | 5.4 | 1 | 45 |
| 5 | @ Oregon | W 31–24 | 23 | 101 | 4.4 | 2 | 25 |
| 4 | vs Arizona | W 45–27 | 23 | 117 | 5.1 | 2 | 15 |
| 3 | vs Louisiana Tech | W 42–12 | 23 | 152 | 6.6 | 3 | 39 |
| 2 | @ Colorado State | W 34–28 | 13 | 59 | 4.5 | 1 | 16 |
| 1 | vs Tennessee | W 45–31 | 26 | 156 | 6.0 | 1 | 20 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Air Force * | W 42–36 | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 18 |
| 14 | @ Stanford | L 13–20 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
| 12 | @ Washington | L 23–37 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 10 |
| 11 | vs USC | L 17–24 | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 34 |
| 10 | vs Washington State | W 20–17 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 9 | @ Arizona State | L 20–31 | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| 8 | @ UCLA | L 21–30 | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 15 |
| 5 | @ Oregon | W 31–24 | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 11 |
| 2 | @ Colorado State | W 34–28 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 1 | vs Tennessee | W 45–31 | 1 | 49 | 49.0 | 0 | 49 |
2006
We hold no 2006 statistics for this player.
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Texas A&M * | W 45–10 | 8 | 124 | 15.5 | 1 | 41 |
| 14 | vs Stanford | W 26–17 | 11 | 75 | 6.8 | 0 | 19 |
| 12 | @ USC | L 9–23 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
| 11 | @ Arizona | L 20–24 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 21 |
| 10 | vs UCLA | W 38–24 | 11 | 60 | 5.5 | 0 | 15 |
| 8 | vs Washington | W 31–24 | 11 | 33 | 3.0 | 1 | 9 |
| 7 | @ Washington State | W 21–3 | 8 | 25 | 3.1 | 0 | 5 |
| 6 | vs Oregon | W 45–24 | 27 | 163 | 6.0 | 1 | 48 |
| 5 | @ Oregon State | W 41–13 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 6 |
| 4 | vs Arizona State | W 49–21 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 25 |
| 3 | vs Portland State | W 42–16 | 11 | 11 | 1.0 | 1 | 13 |
| 2 | vs Minnesota | W 42–17 | 12 | 77 | 6.4 | 0 | 18 |
| 1 | @ Tennessee | L 18–35 | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 8 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Texas A&M * | W 45–10 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 12 | @ USC | L 9–23 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| 10 | vs UCLA | W 38–24 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 8 | vs Washington | W 31–24 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 7 | @ Washington State | W 21–3 | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 23 |
| 6 | vs Oregon | W 45–24 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 15 |
| 4 | vs Arizona State | W 49–21 | 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 |
| 3 | vs Portland State | W 42–16 | 3 | 48 | 16.0 | 0 | 25 |
2005
We hold no 2005 statistics for this player.
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs BYU * | W 35–28 | 8 | 37 | 4.6 | 0 | 9 |
| 12 | @ Stanford | W 27–3 | 7 | 50 | 7.1 | 1 | 29 |
| 11 | vs USC | L 10–35 | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 6 |
| 10 | @ Oregon | L 20–27 | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 12 |
| 8 | vs Washington State | W 42–38 | 12 | 111 | 9.3 | 0 | 34 |
| 7 | vs Oregon State | L 20–23 | 9 | 18 | 2.0 | 0 | 7 |
| 6 | @ UCLA | L 40–47 | 10 | 153 | 15.3 | 1 | 57 |
| 5 | vs Arizona | W 28–0 | 13 | 74 | 5.7 | 0 | 23 |
| 4 | @ New Mexico State | W 41–13 | 31 | 235 | 7.6 | 1 | 39 |
| 3 | vs Illinois | W 35–20 | 16 | 187 | 11.7 | 2 | 45 |
| 2 | @ Washington | W 56–17 | 11 | 77 | 7.0 | 1 | 35 |
| 1 | vs Sacramento State | W 41–3 | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 7 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | @ Oregon | L 20–27 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 6 | @ UCLA | L 40–47 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| 4 | @ New Mexico State | W 41–13 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 18 |
| 3 | vs Illinois | W 35–20 | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 22 |
2004
We hold no 2004 statistics for this player.
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | @ Oregon State | W 49–7 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 3 | vs New Mexico State | W 41–14 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
| 2 | @ Air Force | W 56–14 | 7 | 34 | 4.9 | 1 | 13 |