Players
Master Teague III
RB · Ohio State
Master Teague III
RB · #33 · Ohio State
Profile
- Measurements
- 5'11" · 225 lb
- Seasons
- 4
- Recruiting
- No record matched
- Class rank
- —
- Hometown
- Murfreesboro, TN
- School
- No record matched
Returning player.
Career
320 Car · 1,742 Rush yds · 17 TD · 5.4 Rush avg · 11 Rec · 118 Rec yds · 10.7 Rec avg
On a roster 2018–2021. Statistics held for 2018–2021.
2021
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
66 Car · 348 Rush yds · 4 TD · 5.3 Rush avg · 2 Rec · 12 Rec yds · 6.0 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | vs Michigan State | W 56–7 | 21 | 95 | 4.5 | 1 | 21 |
| 10 | @ Nebraska | W 26–17 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 |
| 6 | vs Maryland | W 66–17 | 4 | 31 | 7.8 | 1 | 11 |
| 5 | @ Rutgers | W 52–13 | 11 | 52 | 4.7 | 0 | 12 |
| 4 | vs Akron | W 59–7 | 8 | 71 | 8.9 | 2 | 17 |
| 3 | vs Tulsa | W 41–20 | 14 | 62 | 4.4 | 0 | 17 |
| 1 | @ Minnesota | W 45–31 | 6 | 29 | 4.8 | 0 | 10 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | vs Akron | W 59–7 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 3 | vs Tulsa | W 41–20 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Defense
| Wk | Opponent | Result | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | @ Rutgers | W 52–13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
104 Car · 514 Rush yds · 8 TD · 4.9 Rush avg · 5 Rec · 46 Rec yds · 9.2 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Alabama * | L 24–52 | 15 | 65 | 4.3 | 2 | 29 |
| 16 | vs Northwestern * | W 22–10 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 27 |
| 14 | @ Michigan State | W 52–12 | 14 | 46 | 3.3 | 0 | 21 |
| 12 | vs Indiana | W 42–35 | 26 | 169 | 6.5 | 2 | 41 |
| 10 | vs Rutgers | W 49–27 | 12 | 60 | 5.0 | 1 | 25 |
| 9 | @ Penn State | W 38–25 | 23 | 110 | 4.8 | 1 | 31 |
| 8 | vs Nebraska | W 52–17 | 12 | 41 | 3.4 | 2 | 11 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Alabama * | L 24–52 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 16 | vs Northwestern * | W 22–10 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 10 | vs Rutgers | W 49–27 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 23 |
2019
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
135 Car · 789 Rush yds · 4 TD · 5.8 Rush avg · 4 Rec · 60 Rec yds · 15.0 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Clemson * | L 23–29 | 7 | 9 | 1.3 | 0 | 5 |
| 14 | @ Michigan | W 56–27 | 12 | 29 | 2.4 | 0 | 5 |
| 13 | vs Penn State | W 28–17 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 8 |
| 12 | @ Rutgers | W 56–21 | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 11 |
| 11 | vs Maryland | W 73–14 | 18 | 111 | 6.2 | 0 | 30 |
| 9 | vs Wisconsin | W 38–7 | 13 | 76 | 5.8 | 0 | 20 |
| 8 | @ Northwestern | W 52–3 | 7 | 96 | 13.7 | 1 | 73 |
| 6 | vs Michigan State | W 34–10 | 14 | 90 | 6.4 | 0 | 41 |
| 5 | @ Nebraska | W 48–7 | 12 | 77 | 6.4 | 2 | 26 |
| 4 | vs Miami (OH) | W 76–5 | 11 | 34 | 3.1 | 0 | 14 |
| 3 | @ Indiana | W 51–10 | 10 | 106 | 10.6 | 1 | 40 |
| 2 | vs Cincinnati | W 42–0 | 11 | 60 | 5.5 | 0 | 13 |
| 1 | vs Florida Atlantic | W 45–21 | 8 | 49 | 6.1 | 0 | 21 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | vs Penn State | W 28–17 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 11 | vs Maryland | W 73–14 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| 5 | @ Nebraska | W 48–7 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
| 4 | vs Miami (OH) | W 76–5 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | vs Miami (OH) | W 76–5 | 1 | 1 | 0 |
2018
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
15 Car · 91 Rush yds · 1 TD · 6.1 Rush avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | vs Tulane | W 49–6 | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 12 |
| 2 | vs Rutgers | W 52–3 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
| 1 | vs Oregon State | W 77–31 | 6 | 56 | 9.3 | 1 | 33 |
Defense
| Wk | Opponent | Result | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | @ Maryland | W 52–51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |