Players
Compare players
Two players, side by side — career or a single season.
Team
Season
Position
Player
Fui Vakapuna
BYU
Profile
- Measurements
- —
- Seasons
- 3
- Recruiting
- No record matched
- Class rank
- —
- Hometown
- Sparsely held before 2009
- School
- No record matched
Returning player.
Career
We hold no career statistics for this player.
On a roster 2006–2008. No statistics held for any of those seasons.
Team
Season
Position
PlayerChoose a team first
Choose a team, then a player.
2008
We hold no 2008 statistics for this player.
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | vs Arizona * | L 21–31 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 13 | @ Utah | L 24–48 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 11 |
| 12 | @ Air Force | W 38–24 | 7 | 32 | 4.6 | 1 | 11 |
| 11 | vs San Diego State | W 41–12 | 8 | 18 | 2.3 | 1 | 7 |
| 10 | @ Colorado State | W 45–42 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 11 |
| 9 | vs UNLV | W 42–35 | 9 | 71 | 7.9 | 0 | 33 |
| 8 | @ TCU | L 7–32 | 3 | -6 | -2.0 | 0 | 2 |
| 7 | vs New Mexico | W 21–3 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 6 | @ Utah State | W 34–14 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 |
| 4 | vs Wyoming | W 44–0 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 8 |
| 3 | vs UCLA | W 59–0 | 9 | 34 | 3.8 | 0 | 22 |
| 2 | @ Washington | W 28–27 | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 11 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | vs Arizona * | L 21–31 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 12 | @ Air Force | W 38–24 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 10 | @ Colorado State | W 45–42 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 9 | vs UNLV | W 42–35 | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 12 |
| 8 | @ TCU | L 7–32 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 6 | @ Utah State | W 34–14 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 7 |
| 3 | vs UCLA | W 59–0 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
2007
We hold no 2007 statistics for this player.
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs UCLA * | W 17–16 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 6 |
| 14 | @ San Diego State | W 48–27 | 14 | 97 | 6.9 | 1 | 18 |
| 12 | @ Wyoming | W 35–10 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 6 |
| 11 | vs TCU | W 27–22 | 4 | 3 | 0.8 | 0 | 3 |
| 10 | vs Colorado State | W 35–16 | 10 | 29 | 2.9 | 0 | 14 |
| 8 | vs Eastern Washington | W 42–7 | 15 | 37 | 2.5 | 1 | 10 |
| 3 | @ Tulsa | L 47–55 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| 2 | @ UCLA | L 17–27 | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 6 |
| 1 | vs Arizona | W 20–7 | 12 | 36 | 3.0 | 0 | 10 |
2006
We hold no 2006 statistics for this player.
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Oregon * | W 38–8 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| 13 | @ Utah | W 33–31 | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 3 |
| 12 | vs New Mexico | W 42–17 | 9 | 35 | 3.9 | 0 | 9 |
| 11 | vs Wyoming | W 55–7 | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 6 |
| 10 | @ Colorado State | W 24–3 | 11 | 38 | 3.5 | 2 | 9 |
| 9 | @ Air Force | W 33–14 | 12 | 52 | 4.3 | 1 | 16 |
| 6 | vs San Diego State | W 47–17 | 4 | 56 | 14.0 | 1 | 17 |
| 5 | @ TCU | W 31–17 | 11 | 24 | 2.2 | 0 | 9 |
| 4 | vs Utah State | W 38–0 | 13 | 73 | 5.6 | 3 | 19 |
| 3 | @ Boston College | L 23–30 | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 25 |
| 2 | vs Tulsa | W 49–24 | 10 | 89 | 8.9 | 1 | 38 |
| 1 | @ Arizona | L 13–16 | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 9 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Oregon * | W 38–8 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 13 | @ Utah | W 33–31 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 12 | vs New Mexico | W 42–17 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 10 | @ Colorado State | W 24–3 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| 9 | @ Air Force | W 33–14 | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 10 |
| 5 | @ TCU | W 31–17 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 4 | vs Utah State | W 38–0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 3 | @ Boston College | L 23–30 | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| 2 | vs Tulsa | W 49–24 | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 |
| 1 | @ Arizona | L 13–16 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |