Players
Compare players
Two players, side by side — career or a single season.
T.Y. Hilton
WR · #4 · Florida International
Profile
- Measurements
- 5'10"
- Seasons
- 4
- Recruiting
- ★★☆☆☆ · 0.7444
- Class rank
- #1867 · 2008
- Hometown
- Miami, FL
- High school
- Miami Springs
Returning player.
Career
226 Rec · 3,515 Rec yds · 23 TD · 15.6 Rec avg
On a roster 2008–2011. Statistics held for 2008–2011.
Choose a team, then a player.
2011
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
69 Rec · 1,022 Rec yds · 6 TD · 14.8 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Marshall * | L 10–20 | 3 | 23 | 7.7 | 1 | 14 |
| 12 | @ UL Monroe | W 28–17 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 11 | vs Florida Atlantic | W 41–7 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 |
| 9 | vs Troy | W 23–20 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
| 8 | @ Arkansas State | L 16–34 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | @ Akron | W 27–17 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
| 5 | vs Duke | L 27–31 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 8 |
| 3 | vs UCF | W 17–10 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 1 | vs North Texas | W 41–16 | 2 | 49 | 24.5 | 0 | 31 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Marshall * | L 10–20 | 8 | 88 | 11.0 | 0 | 26 |
| 12 | @ UL Monroe | W 28–17 | 4 | 76 | 19.0 | 1 | 58 |
| 11 | vs Florida Atlantic | W 41–7 | 8 | 26 | 3.3 | 0 | 15 |
| 10 | @ Western Kentucky | L 9–10 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 26 |
| 9 | vs Troy | W 23–20 | 4 | 62 | 15.5 | 0 | 22 |
| 8 | @ Arkansas State | L 16–34 | 6 | 97 | 16.2 | 1 | 46 |
| 6 | @ Akron | W 27–17 | 12 | 144 | 12.0 | 0 | 22 |
| 5 | vs Duke | L 27–31 | 5 | 102 | 20.4 | 1 | 63 |
| 4 | vs Louisiana | L 31–36 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 13 |
| 3 | vs UCF | W 17–10 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 17 |
| 2 | @ Louisville | W 24–17 | 7 | 201 | 28.7 | 2 | 83 |
| 1 | vs North Texas | W 41–16 | 7 | 132 | 18.9 | 1 | 60 |
Kick returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Marshall * | L 10–20 | 2 | 36 | 18.0 | 0 | 19 |
| 12 | @ UL Monroe | W 28–17 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| 10 | @ Western Kentucky | L 9–10 | 2 | 74 | 37.0 | 0 | 58 |
| 9 | vs Troy | W 23–20 | 3 | 66 | 22.0 | 0 | 27 |
| 8 | @ Arkansas State | L 16–34 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 |
| 6 | @ Akron | W 27–17 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 21 |
| 5 | vs Duke | L 27–31 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
| 2 | @ Louisville | W 24–17 | 2 | 67 | 33.5 | 0 | 36 |
| 1 | vs North Texas | W 41–16 | 2 | 92 | 46.0 | 0 | 62 |
Punt returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Marshall * | L 10–20 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | @ UL Monroe | W 28–17 | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 25 |
| 11 | vs Florida Atlantic | W 41–7 | 3 | 97 | 32.3 | 1 | 97 |
| 10 | @ Western Kentucky | L 9–10 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | vs Troy | W 23–20 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 33 |
| 8 | @ Arkansas State | L 16–34 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | @ Louisville | W 24–17 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1 | vs North Texas | W 41–16 | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 7 |
2010
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
59 Rec · 848 Rec yds · 5 TD · 14.4 Rec avg
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Toledo * | W 34–32 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 4 |
| 14 | vs Middle Tennessee | L 27–28 | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 15 |
| 13 | vs Arkansas State | W 31–24 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 12 | @ Louisiana | W 38–17 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 5 |
| 11 | @ Troy | W 52–35 | 6 | 158 | 26.3 | 2 | 80 |
| 10 | vs UL Monroe | W 42–35 | 2 | 24 | 12.0 | 1 | 25 |
| 9 | @ Florida Atlantic | L 9–21 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 6 | vs Western Kentucky | W 28–21 | 3 | 18 | 6.0 | 1 | 12 |
| 4 | @ Maryland | L 28–42 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 |
| 3 | @ Texas A&M | L 20–27 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 2 | vs Rutgers | L 14–19 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 11 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Toledo * | W 34–32 | 3 | 32 | 10.7 | 1 | 10 |
| 14 | vs Middle Tennessee | L 27–28 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 13 | vs Arkansas State | W 31–24 | 11 | 140 | 12.7 | 1 | 42 |
| 12 | @ Louisiana | W 38–17 | 4 | 73 | 18.3 | 0 | 49 |
| 11 | @ Troy | W 52–35 | 2 | 75 | 37.5 | 0 | 63 |
| 10 | vs UL Monroe | W 42–35 | 4 | 96 | 24.0 | 2 | 67 |
| 9 | @ Florida Atlantic | L 9–21 | 8 | 124 | 15.5 | 0 | 34 |
| 7 | @ North Texas | W 34–10 | 4 | 65 | 16.3 | 1 | 43 |
| 6 | vs Western Kentucky | W 28–21 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 33 |
| 5 | @ Pittsburgh | L 17–44 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 19 |
| 4 | @ Maryland | L 28–42 | 7 | 72 | 10.3 | 0 | 14 |
| 3 | @ Texas A&M | L 20–27 | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 23 |
| 2 | vs Rutgers | L 14–19 | 6 | 49 | 8.2 | 0 | 22 |
Kick returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Toledo * | W 34–32 | 5 | 174 | 34.8 | 1 | 89 |
| 14 | vs Middle Tennessee | L 27–28 | 4 | 91 | 22.8 | 0 | 33 |
| 13 | vs Arkansas State | W 31–24 | 3 | 92 | 30.7 | 0 | 38 |
| 11 | @ Troy | W 52–35 | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
| 10 | vs UL Monroe | W 42–35 | 4 | 168 | 42.0 | 1 | 95 |
| 5 | @ Pittsburgh | L 17–44 | 3 | 65 | 21.7 | 0 | 29 |
| 4 | @ Maryland | L 28–42 | 2 | 76 | 38.0 | 0 | 57 |
| 3 | @ Texas A&M | L 20–27 | 5 | 115 | 23.0 | 0 | 28 |
| 2 | vs Rutgers | L 14–19 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 13 |
Punt returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Toledo * | W 34–32 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | vs Middle Tennessee | L 27–28 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 10 |
| 13 | vs Arkansas State | W 31–24 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 0 |
| 11 | @ Troy | W 52–35 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | vs UL Monroe | W 42–35 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 9 | @ Florida Atlantic | L 9–21 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 26 |
| 7 | @ North Texas | W 34–10 | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 27 |
| 6 | vs Western Kentucky | W 28–21 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 12 |
| 4 | @ Maryland | L 28–42 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 10 |
| 3 | @ Texas A&M | L 20–27 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 2 | vs Rutgers | L 14–19 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 14 |
2009
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
57 Rec · 632 Rec yds · 5 TD · 11.1 Rec avg
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs Florida Atlantic | L 21–28 | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.8 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs Florida Atlantic | L 21–28 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 16 |
| 4 | vs Toledo | L 31–41 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 15 |
| 2 | @ Alabama | L 14–40 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs Florida Atlantic | L 21–28 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 14 |
| 12 | @ Florida | L 3–62 | 4 | 75 | 18.8 | 0 | 31 |
| 11 | vs North Texas | W 35–28 | 4 | 34 | 8.5 | 1 | 17 |
| 10 | @ Middle Tennessee | L 21–48 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 28 |
| 8 | @ Arkansas State | L 10–27 | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 |
| 7 | vs Troy | L 33–42 | 6 | 44 | 7.3 | 0 | 9 |
| 6 | @ Western Kentucky | W 37–20 | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 |
| 5 | @ UL Monroe | L 35–48 | 11 | 117 | 10.6 | 1 | 27 |
| 4 | vs Toledo | L 31–41 | 9 | 126 | 14.0 | 1 | 43 |
| 3 | @ Rutgers | L 15–23 | 9 | 80 | 8.9 | 2 | 17 |
| 2 | @ Alabama | L 14–40 | 5 | 40 | 8.0 | 0 | 25 |
Kick returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs Florida Atlantic | L 21–28 | 2 | 51 | 25.5 | 0 | 31 |
| 12 | @ Florida | L 3–62 | 4 | 92 | 23.0 | 0 | 33 |
| 11 | vs North Texas | W 35–28 | 2 | 65 | 32.5 | 0 | 36 |
| 10 | @ Middle Tennessee | L 21–48 | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 23 |
| 9 | vs Louisiana | W 20–17 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| 8 | @ Arkansas State | L 10–27 | 1 | 40 | 40.0 | 0 | 40 |
| 6 | @ Western Kentucky | W 37–20 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| 5 | @ UL Monroe | L 35–48 | 3 | 107 | 35.7 | 0 | 55 |
| 4 | vs Toledo | L 31–41 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| 3 | @ Rutgers | L 15–23 | 3 | 61 | 20.3 | 0 | 26 |
| 2 | @ Alabama | L 14–40 | 2 | 120 | 60.0 | 1 | 96 |
Punt returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | @ UL Monroe | L 35–48 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | vs Toledo | L 31–41 | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 |
| 3 | @ Rutgers | L 15–23 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| 2 | @ Alabama | L 14–40 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
2008
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
41 Rec · 1,013 Rec yds · 7 TD · 24.7 Rec avg
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | vs Arkansas State | W 22–21 | 1/1 | 38 | 38.0 | 1 | 0 | 100.0 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Western Kentucky | W 27–3 | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 8 |
| 14 | @ Florida Atlantic | L 50–57 | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 6 |
| 10 | @ Louisiana | L 20–49 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 7 | vs Middle Tennessee | W 31–21 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 6 | @ North Texas | W 42–10 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 8 |
| 5 | @ Toledo | W 35–16 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 5 |
| 2 | @ Iowa | L 0–42 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Receiving
| Wk | Opponent | Result | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Western Kentucky | W 27–3 | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 30 |
| 14 | @ Florida Atlantic | L 50–57 | 4 | 99 | 24.8 | 2 | 60 |
| 13 | vs UL Monroe | L 27–31 | 8 | 93 | 11.6 | 1 | 55 |
| 11 | vs Arkansas State | W 22–21 | 6 | 199 | 33.2 | 0 | 84 |
| 10 | @ Louisiana | L 20–49 | 4 | 96 | 24.0 | 0 | 43 |
| 8 | @ Troy | L 23–33 | 6 | 116 | 19.3 | 0 | 40 |
| 7 | vs Middle Tennessee | W 31–21 | 3 | 82 | 27.3 | 1 | 63 |
| 6 | @ North Texas | W 42–10 | 3 | 145 | 48.3 | 2 | 73 |
| 5 | @ Toledo | W 35–16 | 2 | 39 | 19.5 | 1 | 37 |
| 4 | vs South Florida | L 9–17 | 1 | 61 | 61.0 | 0 | 61 |
| 2 | @ Iowa | L 0–42 | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 21 |
Punt returns
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | vs Western Kentucky | W 27–3 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 11 |
| 13 | vs UL Monroe | L 27–31 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
| 11 | vs Arkansas State | W 22–21 | 2 | 53 | 26.5 | 0 | 27 |
| 10 | @ Louisiana | L 20–49 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | @ Troy | L 23–33 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 0 |
| 7 | vs Middle Tennessee | W 31–21 | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 24 |
| 6 | @ North Texas | W 42–10 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 22 |
| 5 | @ Toledo | W 35–16 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 17 |
| 4 | vs South Florida | L 9–17 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| 2 | @ Iowa | L 0–42 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |