Players
Compare players
Two players, side by side — career or a single season.
Team
Season
Position
Player
Max Gilliam
QB · #6 · UNLV
Profile
- Measurements
- 6'3" · 200 lb
- Seasons
- 5
- Recruiting
- No record matched
- Class rank
- —
- Hometown
- Thousand Oaks, CA
- School
- No record matched
Returning player.
Career
2,180 Pass yds · 19 TD · 12 Int · 57.0 Cmp% · 248 Rush yds
On a roster 2016–2020. Statistics held for 2018–2020 (2 of 5 seasons).
Team
Season
Position
PlayerChoose a team first
Choose a team, then a player.
2020
TouchdownsGiveaways
1
−1
2
2
−3
1
−2
1
−1
93
227
299
47
128
244
105
207
160
62
65
187
−12
20
139
−15
63
57
62
68
48
70
58
59
@ San Diego State
Nevada
Fresno State
@ San José State
Wyoming
@ Hawai'i
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
786 Pass yds · 5 TD · 4 Int · 60.1 Cmp% · 252 Rush yds
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | @ Hawai'i | L 21–38 | 16/27 | 187 | 6.9 | 1 | 1 |
| 13 | vs Wyoming | L 14–45 | 11/19 | 65 | 3.4 | 0 | 1 |
| 11 | @ San José State | L 17–34 | 7/10 | 62 | 6.2 | 0 | 0 |
| 10 | vs Fresno State | L 27–40 | 15/31 | 160 | 5.2 | 1 | 2 |
| 9 | vs Nevada | L 19–37 | 27/40 | 207 | 5.2 | 2 | 0 |
| 8 | @ San Diego State | L 6–34 | 13/21 | 105 | 5.0 | 1 | 0 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | @ Hawai'i | L 21–38 | 10 | 57 | 5.7 | 0 | 22 |
| 13 | vs Wyoming | L 14–45 | 12 | 63 | 5.3 | 1 | 23 |
| 11 | @ San José State | L 17–34 | 6 | -15 | -2.5 | 0 | 4 |
| 10 | vs Fresno State | L 27–40 | 16 | 139 | 8.7 | 1 | 71 |
| 9 | vs Nevada | L 19–37 | 10 | 20 | 2.0 | 0 | 9 |
| 8 | @ San Diego State | L 6–34 | 8 | -12 | -1.5 | 0 | 8 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | vs Wyoming | L 14–45 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | vs Fresno State | L 27–40 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | @ San Diego State | L 6–34 | 1 | 1 | 0 |
Defense
| Wk | Opponent | Result | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | vs Wyoming | L 14–45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019
We hold no 2019 statistics for this player.
2018
TouchdownsGiveaways
2
−1
3
−1
3
−1
5
−3
−1
1
−1
1
−1
80
242
258
443
91
243
29
4
123
250
261
387
98
237
27
11
−43
−8
−3
56
−7
6
2
−7
43
50
68
56
47
67
56
67
@ USC
UTEP
Prairie View A&M
@ Arkansas State
New Mexico
@ Utah State
Air Force
@ San José State
Fresno State
@ San Diego State
@ Hawai'i
Nevada
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
1,394 Pass yds · 14 TD · 8 Int · 54.9 Cmp% · -4 Rush yds
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | vs Nevada | W 34–29 | 2/3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 |
| 12 | @ Hawai'i | L 28–35 | 5/9 | 27 | 3.0 | 1 | 0 |
| 11 | @ San Diego State | W 27–24 | 16/24 | 237 | 9.9 | 1 | 1 |
| 10 | vs Fresno State | L 3–48 | 14/30 | 98 | 3.3 | 0 | 1 |
| 9 | @ San José State | L 37–50 | 28/50 | 387 | 7.7 | 4 | 3 |
| 8 | vs Air Force | L 35–41 | 26/38 | 261 | 6.9 | 3 | 1 |
| 7 | @ Utah State | L 28–59 | 18/36 | 250 | 6.9 | 3 | 1 |
| 6 | vs New Mexico | L 14–50 | 15/35 | 123 | 3.5 | 2 | 1 |
| 2 | vs UTEP | W 52–24 | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | vs Nevada | W 34–29 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 12 | @ Hawai'i | L 28–35 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| 11 | @ San Diego State | W 27–24 | 7 | 6 | 0.9 | 0 | 7 |
| 10 | vs Fresno State | L 3–48 | 4 | -7 | -1.8 | 0 | 1 |
| 9 | @ San José State | L 37–50 | 10 | 56 | 5.6 | 1 | 17 |
| 8 | vs Air Force | L 35–41 | 8 | -3 | -0.4 | 0 | 6 |
| 7 | @ Utah State | L 28–59 | 11 | -8 | -0.7 | 0 | 25 |
| 6 | vs New Mexico | L 14–50 | 9 | -43 | -4.8 | 0 | 4 |
Fumbles
| Wk | Opponent | Result | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | vs Nevada | W 34–29 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | vs New Mexico | L 14–50 | 3 | 0 | 0 |
Defense
| Wk | Opponent | Result | TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | vs Fresno State | L 3–48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | @ San José State | L 37–50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | vs New Mexico | L 14–50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017
We hold no 2017 statistics for this player.
2016
We hold no 2016 statistics for this player.