Players
Compare players
Two players, side by side — career or a single season.
Harrison Waid
P · #10 · San José State
Profile
- Measurements
- 6'1"
- Seasons
- 5
- Recruiting
- No record matched
- Class rank
- —
- Hometown
- Sunnyvale, CA
- School
- No record matched
Returning player.
Career
17 FG · 28 FGA · 46 Long · 76 Pts · 220 Punts · 43.1 Avg · 0 In 20
On a roster 2009–2013. Statistics held for 2010–2013 (4 of 5 seasons).
Choose a team, then a player.
2013
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
48 Punts · 43.4 Avg · 0 In 20
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | vs Fresno State | W 62–52 | 1 | 56 | 56.0 | 0 | 0 | 56 |
| 13 | vs Navy | L 52–58 | 1 | 52 | 52.0 | 0 | 0 | 52 |
| 12 | @ Nevada | L 16–38 | 5 | 253 | 50.6 | 0 | 0 | 63 |
| 11 | vs San Diego State | L 30–34 | 4 | 153 | 38.3 | 0 | 0 | 47 |
| 10 | @ UNLV | W 34–24 | 3 | 139 | 46.3 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | vs Wyoming | W 51–44 | 6 | 250 | 41.7 | 0 | 0 | 51 |
| 7 | @ Colorado State | W 34–27 | 3 | 131 | 43.7 | 0 | 0 | 54 |
| 6 | @ Hawai'i | W 37–27 | 7 | 287 | 41.0 | 0 | 0 | 53 |
| 5 | vs Utah State | L 12–40 | 6 | 262 | 43.7 | 0 | 0 | 65 |
| 4 | @ Minnesota | L 24–43 | 3 | 147 | 49.0 | 0 | 0 | 65 |
| 2 | @ Stanford | L 13–34 | 3 | 103 | 34.3 | 0 | 0 | 38 |
| 1 | vs Sacramento State | W 24–0 | 6 | 249 | 41.5 | 0 | 0 | 55 |
2012
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
1 FG · 1 FGA · 38 Long · 3 Pts · 52 Punts · 42.3 Avg · 0 In 20
Kicking
| Wk | Opponent | Result | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | @ New Mexico State | W 47–7 | 1/1 | 100.0 | 38 | 0/0 | 3 |
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowl | vs Bowling Green * | W 29–20 | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | vs Louisiana Tech | W 52–43 | 3 | 117 | 39.0 | 0 | 0 | 54 |
| 12 | vs BYU | W 20–14 | 7 | 284 | 40.6 | 0 | 0 | 59 |
| 11 | @ New Mexico State | W 47–7 | 3 | 120 | 40.0 | 0 | 0 | 49 |
| 10 | @ Idaho | W 42–13 | 6 | 262 | 43.7 | 0 | 0 | 55 |
| 9 | vs Texas State | W 31–20 | 3 | 146 | 48.7 | 0 | 0 | 52 |
| 8 | @ UTSA | W 52–24 | 5 | 217 | 43.4 | 0 | 0 | 55 |
| 7 | vs Utah State | L 27–49 | 5 | 163 | 32.6 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | @ Navy | W 12–0 | 2 | 80 | 40.0 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | @ San Diego State | W 38–34 | 4 | 165 | 41.3 | 0 | 0 | 45 |
| 3 | vs Colorado State | W 40–20 | 4 | 220 | 55.0 | 0 | 0 | 63 |
| 2 | vs UC Davis | W 45–13 | 3 | 125 | 41.7 | 0 | 0 | 48 |
| 1 | @ Stanford | L 17–20 | 6 | 262 | 43.7 | 0 | 0 | 49 |
2011
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
2 FG · 5 FGA · 25 Long · 10 Pts · 52 Punts · 42.8 Avg · 0 In 20
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | @ Louisiana Tech | L 28–38 | 1/1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 100.0 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ Stanford | L 3–57 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kicking
| Wk | Opponent | Result | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | @ Utah State | L 33–34 | 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | vs Nevada | L 14–17 | 0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 2 | @ UCLA | L 17–27 | 1/1 | 100.0 | 25 | 2/2 | 5 |
| 1 | @ Stanford | L 3–57 | 1/2 | 50.0 | 18 | 0/0 | 3 |
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | @ Fresno State | W 27–24 | 3 | 131 | 43.7 | 0 | 0 | 54 |
| 12 | vs Navy | W 27–24 | 3 | 104 | 34.7 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | @ Utah State | L 33–34 | 5 | 211 | 42.2 | 0 | 0 | 47 |
| 10 | vs Idaho | L 29–32 | 7 | 280 | 40.0 | 0 | 0 | 50 |
| 9 | @ Louisiana Tech | L 28–38 | 7 | 349 | 49.9 | 0 | 0 | 57 |
| 7 | vs Hawai'i | W 28–27 | 2 | 86 | 43.0 | 0 | 0 | 51 |
| 6 | @ BYU | L 16–29 | 2 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 42 |
| 5 | @ Colorado State | W 38–31 | 5 | 293 | 58.6 | 0 | 0 | 72 |
| 4 | vs New Mexico State | W 34–24 | 2 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 51 |
| 3 | vs Nevada | L 14–17 | 6 | 235 | 39.2 | 0 | 0 | 47 |
| 2 | @ UCLA | L 17–27 | 5 | 190 | 38.0 | 0 | 0 | 42 |
| 1 | @ Stanford | L 3–57 | 5 | 184 | 36.8 | 0 | 0 | 44 |
2010
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
14 FG · 22 FGA · 46 Long · 63 Pts · 68 Punts · 43.8 Avg · 0 In 20
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | vs Fresno State | L 18–33 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Kicking
| Wk | Opponent | Result | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | @ Idaho | L 23–26 | 1/2 | 50.0 | 39 | 2/3 | 5 |
| 13 | vs Louisiana Tech | L 38–45 | 1/1 | 100.0 | 34 | 5/5 | 8 |
| 12 | @ Hawai'i | L 7–41 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| 11 | vs Utah State | L 34–38 | 2/2 | 100.0 | 46 | 4/4 | 10 |
| 9 | @ New Mexico State | L 27–29 | 2/5 | 40.0 | 45 | 3/3 | 9 |
| 8 | vs Fresno State | L 18–33 | 1/1 | 100.0 | 41 | 1/1 | 4 |
| 7 | vs Boise State | L 0–48 | 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | @ Nevada | L 13–35 | 2/2 | 100.0 | 42 | 1/1 | 7 |
| 5 | vs UC Davis | L 13–14 | 2/3 | 66.7 | 36 | 1/1 | 7 |
| 4 | @ Utah | L 3–56 | 1/1 | 100.0 | 20 | 0/0 | 3 |
| 3 | vs Southern Utah | W 16–11 | 1/1 | 100.0 | 35 | 1/1 | 4 |
| 2 | @ Wisconsin | L 14–27 | 0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 1 | @ Alabama | L 3–48 | 1/2 | 50.0 | 31 | 0/0 | 3 |
Punting
| Wk | Opponent | Result | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | @ Idaho | L 23–26 | 4 | 182 | 45.5 | 0 | 0 | 58 |
| 13 | vs Louisiana Tech | L 38–45 | 9 | 404 | 44.9 | 0 | 0 | 72 |
| 12 | @ Hawai'i | L 7–41 | 9 | 421 | 46.8 | 0 | 0 | 53 |
| 11 | vs Utah State | L 34–38 | 5 | 226 | 45.2 | 0 | 0 | 59 |
| 9 | @ New Mexico State | L 27–29 | 2 | 94 | 47.0 | 0 | 0 | 48 |
| 8 | vs Fresno State | L 18–33 | 6 | 241 | 40.2 | 0 | 0 | 56 |
| 7 | vs Boise State | L 0–48 | 10 | 434 | 43.4 | 0 | 0 | 57 |
| 6 | @ Nevada | L 13–35 | 6 | 298 | 49.7 | 0 | 0 | 67 |
| 5 | vs UC Davis | L 13–14 | 4 | 183 | 45.8 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | @ Utah | L 3–56 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | @ Wisconsin | L 14–27 | 3 | 99 | 33.0 | 0 | 0 | 37 |
| 1 | @ Alabama | L 3–48 | 9 | 374 | 41.6 | 0 | 0 | 50 |
2009
We hold no 2009 statistics for this player.