Players
Compare players
Two players, side by side — career or a single season.
Team
Season
Position
Player
Jameis Winston
QB · #5 · Florida State
Profile
- Measurements
- 6'4"
- Seasons
- 3
- Recruiting
- ★★★★★ · 0.9915
- Class rank
- #16 · 2012
- Hometown
- Bessemer, AL
- High school
- Hueytown
Returning player.
Career
vs Power 5 · 12 games
Passing283/440 C/ATT · 3651 YDS · 8.3 AVG · 23 TD · 18 INT
Rushing55 CAR · 63 YDS · 1.1 AVG · 3 TD · 28 LONG
Team
Season
Position
PlayerChoose a team first
Choose a team, then a player.
2014
TouchdownsGiveaways
2
−2
1
−1
4
−2
2
−1
3
2
−1
3
−3
2
−2
1
−1
1
−1
2
−4
3
379
333
362
331
314
281
398
277
307
277
141
314
370
348
365
297
317
273
401
261
304
281
125
309
9
−15
−3
34
−3
8
−3
16
3
−4
16
5
63
64
68
59
83
74
52
63
60
69
50
70
Oklahoma State *
Oregon *
Clemson
@ NC State
Wake Forest
@ Syracuse
Notre Dame
@ Louisville
Virginia
@ Miami
Boston College
Florida
Georgia Tech *
Week by week, oldest first. Home games are bold; away games read @ opponent. Every figure here is also in the game log below.
vs Power 5 · 12 games
Passing283/440 C/ATT · 3651 YDS · 8.3 AVG · 23 TD · 18 INT
Rushing55 CAR · 63 YDS · 1.1 AVG · 3 TD · 28 LONG
Passing
| Wk | Opponent | Result | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | vs Oregon * | L 20–59 | 29/45 | 348 | 7.7 | 1 | 1 | 45.2 |
| 15 | vs Georgia Tech * | W 37–35 | 21/30 | 309 | 10.3 | 3 | 0 | 95.3 |
| 14 | vs Florida | W 24–19 | 12/24 | 125 | 5.2 | 2 | 4 | 6.8 |
| 13 | vs Boston College | W 20–17 | 22/32 | 281 | 8.8 | 1 | 1 | 46.6 |
| 12 | @ Miami | W 30–26 | 25/42 | 304 | 7.2 | 1 | 1 | 54.7 |
| 11 | vs Virginia | W 34–20 | 22/35 | 261 | 7.5 | 1 | 2 | 53.8 |
| 10 | @ Louisville | W 42–31 | 25/48 | 401 | 8.4 | 3 | 3 | 50.2 |
| 8 | vs Notre Dame | W 31–27 | 23/31 | 273 | 8.8 | 2 | 1 | 73.8 |
| 7 | @ Syracuse | W 38–20 | 30/36 | 317 | 8.8 | 3 | 0 | 91.1 |
| 6 | vs Wake Forest | W 43–3 | 23/39 | 297 | 7.6 | 1 | 1 | 58.9 |
| 5 | @ NC State | W 56–41 | 26/38 | 365 | 9.6 | 4 | 2 | 84.1 |
| 1 | vs Oklahoma State * | W 37–31 | 25/40 | 370 | 9.3 | 1 | 2 | 74.6 |
Rushing
| Wk | Opponent | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | vs Oregon * | L 20–59 | 8 | -15 | -1.9 | 0 | 6 |
| 15 | vs Georgia Tech * | W 37–35 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| 14 | vs Florida | W 24–19 | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 9 |
| 13 | vs Boston College | W 20–17 | 4 | -4 | -1.0 | 0 | 7 |
| 12 | @ Miami | W 30–26 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 8 |
| 11 | vs Virginia | W 34–20 | 5 | 16 | 3.2 | 1 | 20 |
| 10 | @ Louisville | W 42–31 | 3 | -3 | -1.0 | 0 | 20 |
| 8 | vs Notre Dame | W 31–27 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 8 |
| 7 | @ Syracuse | W 38–20 | 4 | -3 | -0.8 | 0 | 5 |
| 6 | vs Wake Forest | W 43–3 | 7 | 34 | 4.9 | 1 | 14 |
| 5 | @ NC State | W 56–41 | 5 | -3 | -0.6 | 0 | 20 |
| 1 | vs Oklahoma State * | W 37–31 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 28 |
2013
No power-conference grouping on file for 2013.
2012
No power-conference grouping on file for 2012.