Week 5 · 2004
Miami at Houston
Thu 09/23/2004 07:30 PMRobertson StadiumConference
Miami
38
9–3
Houston
13
3–8
Attendance
—
not reported
Miami17 drives · 6 scoring · avg start opp 44
Houston19 drives · 3 scoring · avg start own 18
1st quarter | |||||
| 14:57 | HOU | own 15own 15 | 4 plays, 0 yd | Punt | 0–0 |
| 14:10 | MIA | opp 15goal line | 2 plays, 15 yd | Touchdown +1 MIA | 7–0 |
| 14:05 | HOU | own 0own 19 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 7–0 |
| 14:00 | HOU | own 19own 15 | 4 plays, -4 yd | Punt | 7–0 |
| 12:31 | MIA | opp 49opp 43 | 5 plays, 6 yd | Punt | 7–0 |
| 11:12 | HOU | own 4own 16 | 7 plays, 12 yd | Punt | 7–0 |
| 8:29 | MIA | opp 31goal line | 9 plays, 31 yd | Touchdown +7 MIA | 14–0 |
| 5:51 | HOU | own 0own 22 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 14–0 |
| 5:46 | HOU | own 22own 35 | 5 plays, 13 yd | Punt | 14–0 |
| 4:28 | MIA | own 41goal line | 13 plays, 59 yd | Touchdown +7 MIA | 21–0 |
2nd quarter | |||||
| 14:57 | HOU | own 0own 19 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 21–0 |
| 14:51 | HOU | own 19opp 9 | 11 plays, 72 yd | Field goal +3 HOU | 21–3 |
| 11:16 | MIA | goal lineown 38 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 21–3 |
| 11:12 | MIA | own 38opp 24 | 9 plays, 38 yd | Field goal +3 MIA | 24–3 |
| 8:15 | HOU | own 0own 35 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 24–3 |
| 8:15 | HOU | own 35opp 16 | 11 plays, 49 yd | Missed FG | 24–3 |
| 4:07 | MIA | own 21own 46 | 10 plays, 25 yd | Turnover | 24–3 |
| 1:07 | HOU | opp 30goal line | 11 plays, 30 yd | Touchdown +7 HOU | 24–10 |
| 0:12 | MIA | goal lineown 37 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 24–10 |
| 0:09 | MIA | own 37own 35 | 2 plays, -2 yd | Rush | 24–10 |
3rd quarter | |||||
| 14:54 | MIA | own 38opp 47 | 5 plays, 15 yd | Punt | 24–10 |
| 12:54 | HOU | own 9opp 49 | 8 plays, 42 yd | Turnover | 24–10 |
| 9:16 | MIA | own 49goal line | 3 plays, 0 yd | Touchdown +1 MIA | 31–10 |
| 9:03 | HOU | own 0opp 31 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 31–10 |
| 8:54 | HOU | opp 31opp 9 | 9 plays, 22 yd | Field goal +3 HOU | 31–13 |
| 6:31 | MIA | goal lineown 24 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 31–13 |
| 6:23 | MIA | own 24opp 29 | 9 plays, 47 yd | Punt | 31–13 |
| 2:41 | HOU | own 3own 16 | 9 plays, 13 yd | Punt | 31–13 |
4th quarter | |||||
| 14:14 | MIA | own 27own 29 | 4 plays, 2 yd | Punt | 31–13 |
| 12:31 | HOU | own 39own 46 | 4 plays, 7 yd | On downs | 31–13 |
| 10:17 | MIA | opp 48opp 40 | 6 plays, 8 yd | Punt | 31–13 |
| 7:07 | HOU | own 12own 17 | 4 plays, 5 yd | Punt | 31–13 |
| 5:40 | MIA | opp 33goal line | 5 plays, 33 yd | Touchdown +7 MIA | 38–13 |
| 3:46 | HOU | own 0own 24 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 38–13 |
| 3:41 | HOU | own 24own 37 | 5 plays, 13 yd | On downs | 38–13 |
| 2:15 | MIA | opp 43opp 28 | 7 plays, 15 yd | Rush | 38–13 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Miami–Houston after the drive.
Previous 5 meetings vs. Team
Houston 0–5 vs Miami
- 1991 · wk 3Houston 10 @ Miami 40
- 1983 · wk 3Miami 29 @ Houston 7
- 1982 · wk 2Houston 12 @ Miami 31
- 1981 · wk 3Houston 7 @ Miami 12
- 1980 · wk 4Miami 14 @ Houston 7
Research
Keep this open while you look at others