Week 6 · 2004
Miami at Georgia Tech
Sat 10/02/2004 03:30 PMBobby Dodd StadiumConference
Miami
27
9–3
Georgia Tech
3
7–5
Attendance
—
not reported
Miami15 drives · 5 scoring · avg start own 43
Georgia Tech20 drives · 1 scoring · avg start own 22
1st quarter | |||||
| 14:53 | GT | own 33opp 7 | 5 plays, 60 yd | Field goal +3 GT | 0–3 |
| 12:22 | MIA | goal lineown 37 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 0–3 |
| 12:17 | MIA | own 37opp 32 | 9 plays, 31 yd | Field goal +3 MIA | 3–3 |
| 10:07 | GT | own 0own 20 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 3–3 |
| 10:07 | GT | own 20own 19 | 4 plays, -1 yd | Punt | 3–3 |
| 9:11 | MIA | own 36goal line | 10 plays, 64 yd | Touchdown +7 MIA | 10–3 |
| 5:28 | GT | own 0own 20 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 10–3 |
| 5:28 | GT | own 20opp 47 | 11 plays, 33 yd | Punt | 10–3 |
| 0:21 | MIA | own 20own 19 | 7 plays, -1 yd | Punt | 10–3 |
2nd quarter | |||||
| 13:28 | GT | own 36own 36 | 1 play, 0 yd | Turnover | 10–3 |
| 13:28 | MIA | opp 22opp 36 | 6 plays, -14 yd | Missed FG | 10–3 |
| 11:53 | GT | own 36own 36 | 4 plays, 0 yd | Punt | 10–3 |
| 11:27 | MIA | own 45opp 8 | 6 plays, 47 yd | Field goal +3 MIA | 13–3 |
| 8:49 | GT | own 0own 25 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 13–3 |
| 8:43 | GT | own 25opp 43 | 6 plays, 32 yd | Turnover | 13–3 |
| 5:25 | MIA | own 42goal line | 2 plays, 58 yd | Touchdown +1 MIA | 20–3 |
| 5:17 | GT | own 0own 33 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 20–3 |
| 5:10 | GT | own 33own 43 | 5 plays, 10 yd | Punt | 20–3 |
| 3:13 | MIA | own 25own 26 | 5 plays, 1 yd | Punt | 20–3 |
| 1:30 | GT | own 41opp 42 | 13 plays, 17 yd | Missed FG | 20–3 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | MIA | own 35goal line | 3 plays, 65 yd | Touchdown +7 MIA | 27–3 |
| 14:32 | GT | own 0own 13 | 1 play, 0 yd | Kickoff | 27–3 |
| 14:26 | GT | own 13opp 44 | 11 plays, 43 yd | Punt | 27–3 |
| 10:13 | MIA | own 9opp 49 | 8 plays, 42 yd | Punt | 27–3 |
| 7:43 | GT | own 12own 14 | 5 plays, 2 yd | Punt | 27–3 |
| 6:38 | MIA | opp 47opp 28 | 6 plays, 19 yd | On downs | 27–3 |
| 3:21 | GT | own 28own 34 | 6 plays, 6 yd | Punt | 27–3 |
| 1:51 | MIA | own 9own 26 | 10 plays, 17 yd | Punt | 27–3 |
4th quarter | |||||
| 13:58 | GT | own 29own 34 | 6 plays, 5 yd | Punt | 27–3 |
| 11:22 | MIA | own 39opp 41 | 9 plays, 20 yd | Punt | 27–3 |
| 8:08 | GT | own 9own 10 | 3 plays, 1 yd | Turnover | 27–3 |
| 7:24 | MIA | opp 9opp 27 | 4 plays, -18 yd | Missed FG | 27–3 |
| 4:54 | GT | opp 27opp 47 | 5 plays, -20 yd | Turnover | 27–3 |
| 2:33 | MIA | own 20own 28 | 4 plays, 8 yd | Punt | 27–3 |
| 0:26 | GT | own 37own 38 | 3 plays, 1 yd | Rush | 27–3 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Miami–Georgia Tech after the drive.
Previous meeting vs. Team
Georgia Tech 0–1 vs Miami
- 1999 · wk 1Georgia Tech 13 @ Miami 28
Research
Keep this open while you look at others