Week 9 · 2005
Purdue at Penn State
Sat 10/29/2005 03:30 PMBeaver StadiumConference
Purdue
15
5–6
Penn State
33
11–1
Attendance
—
not reported
Purdue15 drives · 3 scoring · avg start own 31
Penn State17 drives · 7 scoring · avg start own 29
1st quarter | |||||
| 15:00 | PSU | own 35own 35 | 1 play, 0 yd | Uncategorized | 0–0 |
| 15:00 | PUR | own 20own 48 | 7 plays, 28 yd | Punt | 0–0 |
| 12:38 | PSU | own 6opp 9 | 15 plays, 85 yd | Field goal +3 PSU | 0–3 |
| 7:13 | PUR | own 33own 36 | 5 plays, 3 yd | Punt | 0–3 |
| 5:36 | PSU | own 30own 30 | 4 plays, 0 yd | Punt | 0–3 |
| 4:37 | PUR | midfieldmidfield | 5 plays, 0 yd | Punt +6 PUR | 6–3 |
| 3:43 | PUR | opp 24goal line | 3 plays, 24 yd | Touchdown +1 PUR | 7–3 |
| 3:29 | PSU | own 17own 23 | 6 plays, 6 yd | Punt | 7–3 |
| 1:46 | PSU | opp 38opp 7 | 9 plays, 31 yd | Field goal +3 PSU | 7–6 |
2nd quarter | |||||
| 14:25 | PUR | own 20own 35 | 8 plays, 15 yd | Punt | 7–6 |
| 12:11 | PSU | own 20goal line | 12 plays, 80 yd | Touchdown +7 PSU | 7–13 |
| 8:18 | PUR | own 20own 45 | 7 plays, 25 yd | Punt | 7–13 |
| 5:40 | PSU | own 18opp 45 | 6 plays, 37 yd | Turnover | 7–13 |
| 3:51 | PUR | own 45own 45 | 4 plays, 0 yd | Punt | 7–13 |
| 3:23 | PSU | own 7own 6 | 6 plays, -1 yd | Uncategorized | 7–13 |
| 1:29 | PUR | opp 41opp 48 | 4 plays, -7 yd | Punt | 7–13 |
| 0:34 | PSU | own 24opp 15 | 7 plays, 61 yd | Field goal +3 PSU | 7–16 |
3rd quarter | |||||
| 14:50 | PSU | opp 43goal line | 7 plays, 43 yd | Touchdown +7 PSU | 7–23 |
| 12:36 | PUR | own 26opp 31 | 9 plays, 43 yd | Missed FG | 7–23 |
| 9:51 | PSU | own 31own 47 | 5 plays, 16 yd | Punt | 7–23 |
| 8:47 | PUR | own 7own 26 | 7 plays, 19 yd | Punt | 7–23 |
| 6:41 | PSU | own 26opp 40 | 9 plays, 34 yd | Punt | 7–23 |
| 3:49 | PUR | own 20own 38 | 6 plays, 18 yd | Punt | 7–23 |
| 1:39 | PSU | own 36own 45 | 4 plays, 9 yd | Punt | 7–23 |
4th quarter | |||||
| 14:50 | PUR | own 20own 36 | 5 plays, 16 yd | Punt | 7–23 |
| 13:23 | PSU | own 23own 15 | 5 plays, -8 yd | Punt | 7–23 |
| 11:20 | PUR | own 42goal line | 10 plays, 58 yd | Touchdown +8 PUR | 15–23 |
| 9:50 | PSU | own 35opp 5 | 9 plays, 60 yd | Field goal +3 PSU | 15–26 |
| 5:37 | PUR | own 16own 48 | 1 play, 0 yd | Turnover | 15–26 |
| 5:29 | PSU | own 48goal line | 10 plays, 52 yd | Touchdown +7 PSU | 15–33 |
| 1:32 | PUR | own 17own 18 | 4 plays, 1 yd | Punt | 15–33 |
| 0:13 | PSU | own 26own 24 | 1 play, -2 yd | Uncategorized | 15–33 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Purdue–Penn State after the drive.
Previous 8 meetings vs. Team
Penn State 6–2 vs Purdue
- 2004 · wk 7Purdue 20 @ Penn State 13
- 2003 · wk 8Penn State 14 @ Purdue 28
- 2000 · wk 6Purdue 20 @ Penn State 22
- 1999 · wk 9Penn State 31 @ Purdue 25
- 1998 · wk 8Purdue 13 @ Penn State 31
- 1997 · wk 13Penn State 42 @ Purdue 17
- 1996 · wk 8Purdue 14 @ Penn State 31
- 1995 · wk 8Penn State 26 @ Purdue 23
Previous 8 meetings vs. Joe Paterno
Purdue 2–6 vs Joe Paterno
- 2004 · wk 7Purdue 20 @ Penn State 13
- 2003 · wk 8Penn State 14 @ Purdue 28
- 2000 · wk 6Purdue 20 @ Penn State 22
- 1999 · wk 9Penn State 31 @ Purdue 25
- 1998 · wk 8Purdue 13 @ Penn State 31
- 1997 · wk 13Penn State 42 @ Purdue 17
- 1996 · wk 8Purdue 14 @ Penn State 31
- 1995 · wk 8Penn State 26 @ Purdue 23
Previous 6 meetings vs. Joe Tiller
Penn State 4–2 vs Joe Tiller
- 2004 · wk 7Purdue 20 @ Penn State 13
- 2003 · wk 8Penn State 14 @ Purdue 28
- 2000 · wk 6Purdue 20 @ Penn State 22
- 1999 · wk 9Penn State 31 @ Purdue 25
- 1998 · wk 8Purdue 13 @ Penn State 31
- 1997 · wk 13Penn State 42 @ Purdue 17
Research
Keep this open while you look at others