THIRD AND DATA

Week 1 · 2006

Portland State at New Mexico

Sat 09/02/2006 08:30 PMUniversity Stadium (NM)

Portland State

17

7–4

New Mexico

6

6–7

Attendance

27,535

reported

Portland State12 drives · 3 scoring · avg start own 34

New Mexico12 drives · 2 scoring · avg start own 33

1st quarter

15:00PRSTown 20opp 2912 plays, 51 ydOn downs0–0
10:41UNMown 29own 487 plays, 19 ydPunt0–0
7:15PRSTown 15own 194 plays, 4 ydPunt0–0
5:26UNMown 47opp 137 plays, 40 ydField goal +3 UNM0–3
2:43PRSTown 7own 267 plays, 19 ydPunt0–3
0:01UNMown 29opp 447 plays, 27 ydPunt0–3

2nd quarter

11:26PRSTopp 48own 255 plays, 1 ydPunt0–3
10:23UNMown 43opp 712 plays, 50 ydField goal +3 UNM0–6
3:55PRSTown 31own 304 plays, -1 ydPunt0–6
2:08UNMown 28own 438 plays, 15 ydPunt0–6
0:24PRSTown 21own 212 plays, 33 ydTurnover0–6
0:00UNMopp 21own 211 play, 0 ydEnd of period0–6

3rd quarter

14:53UNMown 20midfield5 plays, 30 ydOn downs0–6
11:56PRSTmidfieldgoal line6 plays, 50 ydTouchdown +7 PRST7–6
10:07UNMown 20own 326 plays, 12 ydPunt7–6
7:47PRSTown 30own -2811 plays, 58 ydUncategorized +3 PRST10–6
2:57UNMown 10own 347 plays, 24 ydPunt10–6
0:31PRSTown 28own 376 plays, 9 ydPunt10–6

4th quarter

13:27PRSTopp 21goal line6 plays, 21 ydTouchdown +7 PRST17–6
10:41UNMown 24opp 426 plays, 34 ydPunt17–6
8:25PRSTown 20own 277 plays, 7 ydPunt17–6
4:36UNMown 32own 423 plays, 11 ydTurnover17–6
3:20PRSTopp 44opp 455 plays, -1 ydPunt17–6
0:58UNMown 36own 304 plays, -6 ydOn downs17–6

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Portland State–New Mexico after the drive.

Previous meetings vs. Portland State

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others