Week 5 · 2007
Maryland at #10 Rutgers
Sat 09/29/2007 03:30 PMHigh Point Solutions Stadium
Maryland
34
6–7
#10 Rutgers
24
8–5
Attendance
43,803
reported
Maryland16 drives · 6 scoring · avg start own 42
Rutgers14 drives · 4 scoring · avg start own 28
1st quarter | |||||
| 15:00 | RUTG | own 20opp 12 | 12 plays, 68 yd | Field goal +3 RUTG | 0–3 |
| 10:53 | MD | own 44opp 33 | 8 plays, 23 yd | Missed FG | 0–3 |
| 7:19 | RUTG | own 33own 41 | 5 plays, 8 yd | Punt | 0–3 |
| 5:41 | MD | own 33opp 26 | 7 plays, 41 yd | On downs | 0–3 |
| 2:14 | RUTG | own 26opp 45 | 5 plays, 29 yd | Punt | 0–3 |
| 0:27 | MD | own 20goal line | 7 plays, 80 yd | Touchdown +7 MD | 7–3 |
2nd quarter | |||||
| 12:56 | RUTG | own 29midfield | 6 plays, 21 yd | Punt | 7–3 |
| 10:40 | MD | own 21own 13 | 4 plays, -8 yd | Punt | 7–3 |
| 9:25 | MD | own 45goal line | 12 plays, 55 yd | Touchdown +7 MD | 14–3 |
| 6:19 | RUTG | own 27opp 43 | 2 plays, 30 yd | Turnover | 14–3 |
| 5:44 | MD | opp 39opp 22 | 8 plays, 35 yd | Missed FG | 14–3 |
| 1:41 | RUTG | own 23goal line | 9 plays, 77 yd | Touchdown +7 RUTG | 14–10 |
| 0:52 | MD | own 35own 34 | 5 plays, -1 yd | Punt | 14–10 |
| 0:29 | RUTG | own 31goal line | 7 plays, 69 yd | Touchdown +7 RUTG | 14–17 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | MD | opp 30opp 30 | 1 play, 0 yd | Uncategorized | 14–17 |
| 14:53 | MD | own 16own 25 | 5 plays, 9 yd | Punt | 14–17 |
| 12:59 | RUTG | own 37own 41 | 4 plays, 4 yd | Punt | 14–17 |
| 11:32 | MD | own 31opp 9 | 10 plays, 60 yd | Field goal +3 MD | 17–17 |
| 8:42 | RUTG | own 30opp 49 | 5 plays, 21 yd | Punt | 17–17 |
| 6:43 | MD | own 32opp 20 | 10 plays, 48 yd | Field goal +3 MD | 20–17 |
| 3:36 | RUTG | own 27own 44 | 3 plays, 8 yd | Turnover | 20–17 |
| 2:19 | MD | own 44opp 20 | 9 plays, 36 yd | Missed FG | 20–17 |
4th quarter | |||||
| 14:51 | RUTG | own 20own 25 | 6 plays, 5 yd | Punt | 20–17 |
| 12:13 | MD | own 42goal line | 12 plays, 58 yd | Touchdown +7 MD | 27–17 |
| 7:36 | RUTG | own 23goal line | 14 plays, 77 yd | Touchdown +7 RUTG | 27–24 |
| 4:35 | MD | own 28opp 36 | 11 plays, 36 yd | On downs | 27–24 |
| 2:34 | RUTG | own 36own 14 | 5 plays, -22 yd | On downs | 27–24 |
| 2:15 | MD | opp 14goal line | 3 plays, 14 yd | Touchdown +1 MD | 34–24 |
| 1:58 | RUTG | own 35own 35 | 4 plays, 0 yd | On downs | 34–24 |
| 1:37 | MD | opp 35opp 45 | 4 plays, -10 yd | End of period | 34–24 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Maryland–Rutgers after the drive.
Previous 7 meetings vs. Maryland
Rutgers 3–4 vs Maryland
- 1942 · wk 5Rutgers 13 @ Maryland 27
- 1941 · wk 7Maryland 0 @ Rutgers 20
- 1940 · wk 11Rutgers 7 @ Maryland 14
- 1939 · wk 6Maryland 12 @ Rutgers 25
- 1925 · wk 4Rutgers 0 @ Maryland 16
- 1921 · wk 3Maryland 3 @ Rutgers 0
- 1920 · wk 2Maryland 0 @ Rutgers 6
Research
Keep this open while you look at others