Week 9 · 2007
Ohio at Bowling Green
Sat 10/27/2007 06:00 PMDoyt L. Perry StadiumConference
Ohio
38
6–6
Bowling Green
27
8–5
Attendance
11,602
reported
OhioOHIO
Bowling GreenBGSU
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO | Theo Scott | 12/17 | 166 | 9.8 | 1 | 1 | 67.8 |
| BGSU | Tyler Sheehan | 19/41 | 249 | 6.1 | 2 | 1 | 31.9 |
| BGSU | Freddie Barnes | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO | Kalvin McRae | 42 | 200 | 4.8 | 3 | 46 |
| OHIO | Theo Scott | 9 | 60 | 6.7 | 0 | 22 |
| OHIO | Chris Garrett | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| BGSU | Willie Geter | 14 | 90 | 6.4 | 0 | 15 |
| BGSU | Anthony Turner | 8 | 38 | 4.8 | 1 | 12 |
| BGSU | Dan Macon | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 18 |
| BGSU | Tyler Sheehan | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 10 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO | Chido Nwokocha | 2 | 60 | 30.0 | 0 | 50 |
| OHIO | Andrew Mooney | 2 | 38 | 19.0 | 0 | 31 |
| OHIO | Taylor Price | 2 | 32 | 16.0 | 1 | 26 |
| OHIO | Kalvin McRae | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 16 |
| OHIO | LaVon Brazill | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| OHIO | David Carter | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| OHIO | Chris Garrett | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| BGSU | Freddie Barnes | 8 | 89 | 11.1 | 1 | 30 |
| BGSU | Dan Macon | 2 | 56 | 28.0 | 1 | 43 |
| BGSU | Chris Wright | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 14 |
| BGSU | Willie Geter | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 25 |
| BGSU | Marques Parks | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
| BGSU | Tyrone Pronty | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| BGSU | Corey Partridge | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| OHIO | Julian Posey | 1 | 0 | 0 |
| OHIO | Kris Luchsinger | 1 | 58 | 1 |
| BGSU | John Haneline | 1 | 8 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO | Michael Braunstein | 1/2 | 50.0 | 27 | 5/5 | 8 |
| BGSU | Sinisa Vrvilo | 2/2 | 100.0 | 48 | 3/3 | 9 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO | Matt Schulte | 5 | 161 | 32.2 | 0 | 0 | 45 |
| BGSU | Nick Iovinelli | 4 | 134 | 33.5 | 0 | 0 | 39 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OHIO | Mark Parson | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 11 |
| BGSU | Antonio Smith | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| BGSU | Zach Charles | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
Previous 10 meetings vs. Team
Bowling Green 6–4 vs Ohio
- 2006 · wk 5Bowling Green 21 @ Ohio 9
- 2005 · wk 6Ohio 14 @ Bowling Green 38
- 2004 · wk 9Bowling Green 41 @ Ohio 16
- 2002 · wk 7Ohio 21 @ Bowling Green 72
- 2001 · wk 12Bowling Green 17 @ Ohio 0
- 2000 · wk 12Ohio 23 @ Bowling Green 21
- 1999 · wk 9Bowling Green 14 @ Ohio 17
- 1998 · wk 6Ohio 7 @ Bowling Green 35
- 1997 · wk 9Bowling Green 0 @ Ohio 24
- 1996 · wk 10Bowling Green 0 @ Ohio 38
Previous 3 meetings vs. Gregg Brandon
Ohio 0–3 vs Gregg Brandon
- 2006 · wk 5Bowling Green 21 @ Ohio 9
- 2005 · wk 6Ohio 14 @ Bowling Green 38
- 2004 · wk 9Bowling Green 41 @ Ohio 16
Previous 2 meetings vs. Frank Solich
Bowling Green 2–0 vs Frank Solich
- 2006 · wk 5Bowling Green 21 @ Ohio 9
- 2005 · wk 6Ohio 14 @ Bowling Green 38
Research
Keep this open while you look at others