THIRD AND DATA

Week 2 · 2008

Maryland at Middle Tennessee

Sat 09/06/2008 07:00 PMJohnny "Red" Floyd Stadium

Maryland

14

8–5

Middle Tennessee

24

5–7

Attendance

22,605

reported

Maryland12 drives · 1 scoring · avg start own 29

Middle Tennessee13 drives · 3 scoring · avg start own 29

1st quarter

15:00MTSUown 21opp -7524 plays, 80 ydUncategorized +7 MTSU +7 MD7–7
9:04MDown 29own -348 plays, 71 ydUncategorized +7 MD +7 MTSU7–7
8:14MTSUown 14opp 3124 plays, 55 ydUncategorized7–7
2:48MDown 31own 314 plays, 0 ydUncategorized7–7
2:48MTSUown 26opp 417 plays, 33 ydUncategorized7–7

2nd quarter

15:00MDown 41own 394 plays, 2 ydUncategorized7–7
13:57MTSUown 27opp 1420 plays, 59 ydUncategorized +3 MTSU7–10
6:24MDown 20own 134 plays, 7 ydUncategorized7–10
6:24MTSUown 40own 444 plays, 4 ydUncategorized7–10
4:27MDown 17own -118 plays, 28 ydUncategorized7–10

3rd quarter

15:00MTSUown 30own 301 play, 0 ydUncategorized7–10
15:00MDown 25own -3111 plays, 56 ydUncategorized +7 MTSU7–17
10:47MTSUown 20own 356 plays, 15 ydUncategorized7–17
10:47MDown 22own 221 play, 0 ydUncategorized7–17
9:04MTSUopp 10opp -96 plays, 10 ydUncategorized7–17
7:45MDown 36own 266 plays, 10 ydUncategorized7–17
7:45MTSUown 20opp 4510 plays, 35 ydUncategorized7–17
6:16MDown 20own -603 plays, 80 ydUncategorized14–17
2:15MTSUown 28goal line6 plays, 72 ydUncategorized +7 MTSU14–24
0:22MDown 30own -15 plays, 31 ydUncategorized14–24

4th quarter

15:00MTSUown 2own 65 plays, 4 ydUncategorized14–24
13:51MDown 48own 327 plays, 16 ydUncategorized14–24
10:04MTSUown 36opp 3210 plays, 32 ydUncategorized14–24
4:31MDown 33own -2910 plays, 61 ydUncategorized14–24
3:26MTSUown 20own 134 plays, -7 ydUncategorized14–24

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Maryland–Middle Tennessee after the drive.

Previous 2 meetings vs. Maryland

Middle Tennessee 0–2 vs Maryland

  • 2006 · wk 2Middle Tennessee 10 @ Maryland 24
  • 2000 · wk 5Middle Tennessee 27 @ Maryland 45

Previous meeting vs. Rick Stockstill

Maryland 1–0 vs Rick Stockstill

  • 2006 · wk 2Middle Tennessee 10 @ Maryland 24

Previous meeting vs. Ralph Friedgen

Middle Tennessee 0–1 vs Ralph Friedgen

  • 2006 · wk 2Middle Tennessee 10 @ Maryland 24

Research

Keep this open while you look at others