Week 8 · 2008
Ole Miss at Alabama
Sat 10/18/2008 03:30 PMBryant-Denny StadiumConference
Ole Miss
20
9–4
Alabama
24
12–2
Attendance
92,138
reported
Ole MissMISS
AlabamaALA
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISS | Jevan Snead | 16/31 | 192 | 6.2 | 1 | 1 | 35.7 |
| MISS | Rob Park | 1/1 | 9 | 9.0 | 1 | 0 | 99.7 |
| MISS | Dexter McCluster | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| ALA | John Parker Wilson | 15/23 | 189 | 8.2 | 1 | 0 | 52.1 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISS | Enrique Davis | 11 | 70 | 6.4 | 0 | 62 |
| MISS | Dexter McCluster | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 14 |
| MISS | Brandon Bolden | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 10 |
| MISS | Jevan Snead | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 17 |
| MISS | Cordera Eason | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 |
| MISS | Markeith Summers | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| ALA | Mark Ingram | 17 | 73 | 4.3 | 1 | 19 |
| ALA | Glen Coffee | 13 | 52 | 4.0 | 0 | 14 |
| ALA | John Parker Wilson | 2 | -16 | -8.0 | 0 | 0 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISS | Shay Hodge | 4 | 64 | 16.0 | 1 | 33 |
| MISS | Lionel Breaux | 2 | 55 | 27.5 | 0 | 31 |
| MISS | Mike Wallace | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 15 |
| MISS | Dexter McCluster | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 10 |
| MISS | Jason Cook | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 9 |
| MISS | Brandon Bolden | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9 |
| MISS | Markeith Summers | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| MISS | Jevan Snead | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| ALA | Nick Walker | 5 | 65 | 13.0 | 0 | 40 |
| ALA | Julio Jones | 3 | 63 | 21.0 | 0 | 40 |
| ALA | Mike McCoy | 3 | 45 | 15.0 | 1 | 30 |
| ALA | Marquis Maze | 2 | 29 | 14.5 | 1 | 26 |
| ALA | Brad Smelley | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| ALA | Glen Coffee | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 6 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| MISS | Kendrick Lewis | 1 | 11 | 0 |
| ALA | Justin Woodall | 1 | 12 | 0 |
| ALA | Rashad Johnson | 1 | 29 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISS | Joshua Shene | 2/2 | 100.0 | 35 | 2/2 | 8 |
| ALA | Leigh Tiffin | 1/1 | 100.0 | 41 | 3/3 | 6 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISS | Rob Park | 5 | 227 | 45.4 | 0 | 0 | 51 |
| ALA | P.J. Fitzgerald | 7 | 278 | 39.7 | 0 | 0 | 49 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISS | Marshay Green | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 9 |
| ALA | Javier Arenas | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 11 |
Previous 10 meetings vs. Team
Alabama 8–2 vs Ole Miss
- 2007 · wk 7Alabama 27 @ Ole Miss 24
- 2006 · wk 7Ole Miss 23 @ Alabama 26
- 2005 · wk 7Alabama 13 @ Ole Miss 10
- 2004 · wk 3Ole Miss 7 @ Alabama 28
- 2003 · wk 9Alabama 28 @ Ole Miss 43
- 2002 · wk 9Ole Miss 7 @ Alabama 42
- 2001 · wk 8Alabama 24 @ Ole Miss 27
- 2000 · wk 8Ole Miss 7 @ Alabama 45
- 1999 · wk 8Alabama 30 @ Ole Miss 24
- 1998 · wk 7Ole Miss 17 @ Alabama 20
Previous 6 meetings vs. Nick Saban
Ole Miss 1–5 vs Nick Saban
- 2007 · wk 7Alabama 27 @ Ole Miss 24
- 2004 · wk 13Ole Miss 24 @ LSU 27
- 2003 · wk 14LSU 17 @ Ole Miss 14
- 2002 · wk 14Ole Miss 13 @ LSU 14
- 2001 · wk 10Ole Miss 35 @ LSU 24
- 2000 · wk 12LSU 20 @ Ole Miss 9
Previous 10 meetings vs. Houston Nutt
Alabama 5–5 vs Houston Nutt
- 2007 · wk 3Arkansas 38 @ Alabama 41
- 2006 · wk 4Alabama 23 @ Arkansas 24
- 2005 · wk 4Arkansas 13 @ Alabama 24
- 2004 · wk 5Alabama 10 @ Arkansas 27
- 2003 · wk 6Arkansas 34 @ Alabama 31
- 2002 · wk 6Alabama 30 @ Arkansas 12
- 2001 · wk 5Arkansas 10 @ Alabama 31
- 2000 · wk 5Alabama 21 @ Arkansas 28
- 1999 · wk 5Arkansas 28 @ Alabama 35
- 1998 · wk 5Alabama 6 @ Arkansas 42
Research
Keep this open while you look at others