Week 1 · 2008

Oregon State at Pittsburgh

Wed 12/31/2008 02:00 PMSun BowlNeutral site

Oregon State

3

9–4

Pittsburgh

0

9–4

Attendance

49,037

reported

Oregon State15 drives · 1 scoring · avg start own 30

Pittsburgh16 drives · 0 scoring · avg start own 28

1st quarter

15:00ORSTown 20own 433 plays, 23 ydTurnover00
14:18PITTopp 43opp 442 plays, 0 ydTurnover00
14:05ORSTown 37own 446 plays, 7 ydPunt00
11:20PITTown 31own 496 plays, 18 ydPunt00
9:21ORSTown 13own 417 plays, 28 ydPunt00
6:22PITTown 13own 497 plays, 36 ydPunt00
2:40ORSTown 20own 437 plays, 23 ydPunt00

2nd quarter

14:42PITTown 11own 175 plays, 6 ydPunt00
12:12ORSTown 40own 435 plays, 3 ydPunt00
10:22PITTown 16opp 3711 plays, 47 ydOn downs00
5:15ORSTown 37opp 278 plays, 36 ydField goal +3 ORST30
2:18PITTown 28own 254 plays, -3 ydPunt30
1:22ORSTown 30opp 914 plays, 61 ydTurnover30
0:05PITTown 20own 182 plays, -2 ydEnd of period30

3rd quarter

15:00PITTown 16own 427 plays, 26 ydPunt30
12:09ORSTown 20opp 2012 plays, 60 ydMissed FG30
7:20PITTown 20own 254 plays, 5 ydPunt30
5:52ORSTown 41own 354 plays, -6 ydPunt30
4:17PITTown 32own 314 plays, 5 ydPunt30
3:23ORSTown 25own 244 plays, -1 ydPunt30
2:25PITTopp 49own 494 plays, -2 ydPunt30
0:44ORSTown 21own 357 plays, 14 ydPunt30

4th quarter

12:39PITTopp 42opp 423 plays, 0 ydTurnover30
11:12ORSTown 42own 404 plays, -2 ydPunt30
9:49PITTown 3own 54 plays, 2 ydPunt30
8:44ORSTown 45own 451 play, 0 ydTurnover30
8:31PITTown 39own 434 plays, 4 ydPunt30
6:58ORSTown 20own 224 plays, 2 ydPunt30
4:38PITTown 48opp 407 plays, 12 ydMissed FG30
2:02ORSTown 40own 497 plays, 9 ydPunt30
0:55PITTown 11own 447 plays, 34 ydUncategorized30

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Oregon StatePittsburgh after the drive.

Previous meeting vs. Team

Pittsburgh 1–0 vs Oregon State

  • 2002 · wk 1Pittsburgh 38 @ Oregon State 13

Research

Keep this open while you look at others