THIRD AND DATA

Week 3 · 2009

Kansas State at UCLA

Sat 09/19/2009 10:15 PMRose Bowl

Kansas State

9

6–6

UCLA

23

7–6

Attendance

—

not reported

Kansas State11 drives · 2 scoring · avg start own 35

UCLA12 drives · 5 scoring · avg start own 29

1st quarter

14:55KSUown 20opp 149 plays, 37 ydTurnover0–0
10:24UCLAown 36opp 4713 plays, 64 ydTouchdown +7 UCLA0–7
5:16KSUown 28opp 419 plays, 63 ydField goal +3 KSU3–7
2:03UCLAopp 48opp 298 plays, 27 ydField goal +3 UCLA3–10

2nd quarter

14:51KSUopp 48opp 264 plays, -8 ydPunt3–10
13:25UCLAown 24opp 317 plays, 22 ydTurnover3–10
10:55KSUown 19opp 910 plays, 21 ydPunt3–10
7:52UCLAown 41opp 329 plays, 41 ydField goal +3 UCLA3–13
5:00KSUown 31opp 409 plays, 29 ydPunt3–13
1:12UCLAown 10own 193 plays, 9 ydEnd of period3–13

3rd quarter

15:00UCLAown 29opp 306 plays, 12 ydPunt3–13
13:05KSUown 20opp 4718 plays, 80 ydTouchdown +6 KSU9–13
5:14UCLAown 21opp 164 plays, 6 ydPunt9–13
4:08KSUown 34opp 464 plays, 9 ydPunt9–13
2:13UCLAown 4own 415 plays, 4 ydPunt9–13
0:22KSUopp 41opp 266 plays, 17 ydMissed FG9–13

4th quarter

14:43UCLAown 24opp 2713 plays, 53 ydField goal +3 UCLA9–16
9:55KSUown 40opp 264 plays, 0 ydPunt9–16
7:40UCLAown 25opp 476 plays, 75 ydTouchdown +7 UCLA9–23
6:18KSUown 20opp 1411 plays, 44 ydOn downs9–23
2:37UCLAown 36own 412 plays, 5 ydTurnover9–23
1:44KSUopp 40own 494 plays, -19 ydTurnover9–23
0:08UCLAopp 49goal line1 play, -1 ydEnd of period9–23

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Kansas State–UCLA after the drive.

Previous meetings vs. Kansas State

No other meetings in the seasons currently loaded.

Previous 5 meetings vs. Rick Neuheisel

Kansas State 3–2 vs Rick Neuheisel

  • 1999 · wk 16Washington 20 @ Kansas State 24
  • 1998 · wk 7Kansas State 16 @ Colorado 9
  • 1997 · wk 13Colorado 20 @ Kansas State 37
  • 1996 · wk 13Kansas State 0 @ Colorado 12
  • 1995 · wk 13Colorado 27 @ Kansas State 17

Research

Keep this open while you look at others