THIRD AND DATA

Week 6 · 2009

#21 Nebraska at #24 Missouri

Thu 10/08/2009 09:00 PMMemorial StadiumConference

#21 Nebraska

27

10–4

#24 Missouri

12

8–5

Attendance

—

not reported

Nebraska14 drives · 3 scoring · avg start own 34

Missouri17 drives · 2 scoring · avg start own 38

1st quarter

15:00MIZown 20opp 3010 plays, 14 ydPunt0–0
12:15NEBown 20opp 25 plays, 10 ydPunt0–0
10:46MIZown 48opp 108 plays, 12 ydTurnover0–0
8:05NEBown 45opp 3010 plays, 20 ydPunt0–0
2:45MIZown 24opp 183 plays, 5 ydTurnover0–0
0:47MIZopp 32opp 245 plays, -19 ydTurnover0–0

2nd quarter

14:52NEBown 11own 265 plays, -11 ydTurnover +2 MIZ0–2
14:01MIZown 32opp 244 plays, 6 ydTurnover0–2
12:12NEBown 26opp 184 plays, 3 ydPunt0–2
11:15MIZown 31opp 324 plays, 4 ydPunt0–2
9:41NEBown 16opp 4111 plays, 46 ydPunt0–2
6:20MIZown 10opp 388 plays, 34 ydTurnover0–2
3:33NEBown 12opp 227 plays, 13 ydPunt0–2
0:48MIZopp 29opp 4714 plays, 29 ydTouchdown +7 MIZ0–9

3rd quarter

15:00NEBown 40own 292 plays, -11 ydTurnover0–9
14:18MIZopp 29opp 254 plays, 4 ydMissed FG0–9
13:03NEBown 25opp 306 plays, 20 ydPunt0–9
11:07MIZown 20opp 204 plays, 3 ydPunt0–9
9:47NEBown 30opp 364 plays, 1 ydPunt0–9
9:00MIZown 14opp 397 plays, 18 ydPunt0–9
6:19NEBown 11opp 175 plays, -5 ydPunt0–9
3:41MIZopp 34opp 359 plays, 20 ydField goal +3 MIZ0–12
1:26NEBown 31opp 478 plays, 69 ydTouchdown +7 NEB7–12

4th quarter

13:56MIZown 21own 171 play, 0 ydTurnover13–12
13:44NEBopp 18opp 425 plays, 18 ydTouchdown13–12
12:59MIZown 29own 104 plays, 20 ydTurnover13–12
11:32NEBopp 10opp 475 plays, 10 ydTouchdown +7 NEB20–12
10:34MIZown 25opp 1813 plays, 43 ydOn downs20–12
5:47MIZopp 32opp 182 plays, 0 ydOn downs20–12
5:24NEBown 32opp 4710 plays, 68 ydTouchdown +7 NEB27–12
0:56MIZown 25own 484 plays, 23 ydEnd of period27–12

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Nebraska–Missouri after the drive.

Previous 10 meetings vs. Nebraska

Missouri 4–6 vs Nebraska

  • 2008 · wk 6Missouri 52 @ Nebraska 17
  • 2007 · wk 6Nebraska 6 @ Missouri 41
  • 2006 · wk 10Missouri 20 @ Nebraska 34
  • 2005 · wk 8Nebraska 24 @ Missouri 41
  • 2004 · wk 10Missouri 3 @ Nebraska 24
  • 2003 · wk 8Nebraska 24 @ Missouri 41
  • 2002 · wk 8Missouri 13 @ Nebraska 24
  • 2001 · wk 6Nebraska 36 @ Missouri 3
  • 2000 · wk 6Missouri 24 @ Nebraska 42
  • 1999 · wk 5Nebraska 40 @ Missouri 10

Previous 8 meetings vs. Gary Pinkel

Nebraska 4–4 vs Gary Pinkel

  • 2008 · wk 6Missouri 52 @ Nebraska 17
  • 2007 · wk 6Nebraska 6 @ Missouri 41
  • 2006 · wk 10Missouri 20 @ Nebraska 34
  • 2005 · wk 8Nebraska 24 @ Missouri 41
  • 2004 · wk 10Missouri 3 @ Nebraska 24
  • 2003 · wk 8Nebraska 24 @ Missouri 41
  • 2002 · wk 8Missouri 13 @ Nebraska 24
  • 2001 · wk 6Nebraska 36 @ Missouri 3

Previous 2 meetings vs. Bo Pelini

Missouri 2–0 vs Bo Pelini

  • 2008 · wk 6Missouri 52 @ Nebraska 17
  • 2003 · wk 8 (coaching change that season)Nebraska 24 @ Missouri 41

† That school changed coaches during the season and the loader cannot say which games he took.

Research

Keep this open while you look at others