THIRD AND DATA

Week 6 · 2009

Eastern Illinois at #14 Penn State

Sat 10/10/2009 12:00 PMBeaver Stadium

Eastern Illinois

3

5–4

#14 Penn State

52

11–2

Attendance

—

not reported

Eastern Illinois13 drives · 1 scoring · avg start own 27

Penn State12 drives · 6 scoring · avg start own 31

1st quarter

15:00EIUown 20opp 346 plays, 16 ydPunt0–0
12:12PSUown 15opp 4713 plays, 85 ydTouchdown +7 PSU0–7
7:01EIUown 28opp 274 plays, 1 ydPunt0–7
4:42PSUown 22opp 4210 plays, 70 ydField goal +3 PSU0–10
0:35EIUown 18opp 2115 plays, 53 ydMissed FG +28 PSU0–38

2nd quarter

10:19PSUown 29opp 479 plays, 71 ydTouchdown +7 PSU0–17
7:27EIUown 31opp 194 plays, -5 ydPunt0–17
5:12PSUown 31opp 474 plays, 69 ydTouchdown +7 PSU0–24
4:33EIUown 25own 345 plays, 22 ydPunt0–24
2:40PSUopp 33opp 474 plays, 33 ydTouchdown0–31
2:09EIUown 34own 441 play, 0 ydTurnover0–31
1:49PSUopp 44opp 72 plays, 0 ydTurnover0–31
1:38EIUown 44own 014 plays, 47 ydDefensive TD +6 PSU0–37
0:05PSUown 0opp 472 plays, 90 ydDefensive TD0–38
0:00EIUown 35own 351 play, 0 ydEnd of period0–38

3rd quarter

15:00PSUown 20opp 164 plays, 9 ydPunt0–38
13:47EIUown 34opp 2410 plays, 40 ydField goal +3 EIU3–38
9:35PSUown 20opp 4710 plays, 80 ydTouchdown +7 PSU3–45
6:17EIUown 29opp 138 plays, -5 ydPunt3–45
2:45PSUown 38opp 4713 plays, 62 ydTouchdown +7 PSU3–52

4th quarter

12:47EIUown 20opp 174 plays, 7 ydPunt3–52
10:36PSUown 33opp 329 plays, 49 ydOn downs3–52
4:59EIUown 18opp 145 plays, -2 ydPunt3–52
3:52PSUown 36opp 344 plays, 5 ydPunt3–52
2:50EIUown 15own 334 plays, 18 ydEnd of period3–52

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Eastern Illinois–Penn State after the drive.

Previous meetings vs. Eastern Illinois

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others