Week 3 · 2010
California at Nevada
Fri 09/17/2010 10:00 PMMackay Stadium
California
31
5–7
Nevada
52
13–1
Attendance
—
not reported
CaliforniaCAL
NevadaNEV
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Kevin Riley | 23/37 | 277 | 7.5 | 1 | 3 | 29.2 |
| NEV | Colin Kaepernick | 10/15 | 181 | 12.1 | 2 | 0 | 95.2 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Shane Vereen | 19 | 198 | 10.4 | 3 | 59 |
| CAL | Isi Sofele | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 5 |
| CAL | Jeremy Ross | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| CAL | Kevin Riley | 4 | -3 | -0.8 | 0 | 4 |
| NEV | Vai Taua | 25 | 151 | 6.0 | 1 | 54 |
| NEV | Colin Kaepernick | 17 | 148 | 8.7 | 3 | 27 |
| NEV | Brandon Wimberly | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 9 |
| NEV | Mike Ball | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| NEV | Tray Session | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Marvin Jones Jr. | 12 | 161 | 13.4 | 0 | 39 |
| CAL | Anthony Miller | 3 | 57 | 19.0 | 0 | 32 |
| CAL | Michael Calvin | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| CAL | Jeremy Ross | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 6 |
| CAL | Shane Vereen | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| CAL | Alex Lagemann | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| CAL | Keenan Allen | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| CAL | Eric Stevens | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
| NEV | Rishard Matthews | 3 | 83 | 27.7 | 1 | 33 |
| NEV | Tray Session | 3 | 43 | 14.3 | 1 | 15 |
| NEV | Virgil Green | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 21 |
| NEV | Brandon Wimberly | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 14 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| NEV | Doyle Miller | 1 | -1 | 0 |
| NEV | Duke Williams | 1 | 30 | 0 |
| NEV | Marlon Johnson | 1 | 65 | 1 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Giorgio Tavecchio | 1/1 | 100.0 | 22 | 4/4 | 7 |
| NEV | Anthony Martinez | 1/1 | 100.0 | 30 | 7/7 | 10 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Bryan Anger | 2 | 82 | 41.0 | 0 | 0 | 48 |
| NEV | Brad Langley | 2 | 73 | 36.5 | 0 | 0 | 39 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Jeremy Ross | 4 | 81 | 20.3 | 0 | 22 |
| CAL | Isi Sofele | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| NEV | Mike Ball | 4 | 78 | 19.5 | 0 | 25 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Jeremy Ross | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Previous meeting vs. Team
Nevada 0–1 vs California
- 1996 · wk 5Nevada 15 @ California 33
Research
Keep this open while you look at others