THIRD AND DATA

Week 3 · 2010

Southern Utah at San José State

Sat 09/18/2010 08:00 PMCEFCU Stadium

Southern Utah

11

5–5

San José State

16

1–12

Attendance

—

not reported

Southern Utah14 drives · 3 scoring · avg start own 34

San José State14 drives · 3 scoring · avg start own 36

1st quarter

15:00SJSUown 24opp 3210 plays, 44 ydPunt0–0
10:26SUUown 12own 125 plays, 0 ydPunt0–0
9:27SJSUopp 44own 3010 plays, 26 ydField goal +3 SJSU0–3
5:37SUUown 13own 145 plays, -14 ydPunt0–3
3:11SJSUopp 38opp 341 play, 4 ydTurnover0–3
3:11SUUown 34opp 1212 plays, 54 ydField goal +3 SUU3–3

2nd quarter

14:04SJSUown 31own 372 plays, 6 ydTurnover3–3
14:04SUUopp 37opp 379 plays, 0 ydOn downs3–3
9:43SJSUown 37own 06 plays, -37 ydSafety +2 SUU5–3
8:07SUUown 43opp 327 plays, 25 ydOn downs5–3
5:53SJSUown 32own 326 plays, 0 ydPunt5–3
5:53SUUown 24opp 425 plays, 34 ydPunt5–3
2:03SJSUown 35goal line10 plays, 65 ydTouchdown +7 SJSU5–10
0:57SUUown 13own 316 plays, 18 ydEnd of period5–10

3rd quarter

15:00SUUown 30own 485 plays, 18 ydPunt5–10
13:31SJSUown 14own 347 plays, 20 ydPunt5–10
13:31SUUopp 49opp 208 plays, 29 ydField goal +3 SUU8–10
8:24SJSUown 25own 314 plays, 6 ydPunt8–10
8:24SUUown 31opp 1415 plays, 55 ydField goal +3 SUU11–10
1:53SJSUown 31own 244 plays, -7 ydTurnover11–10

4th quarter

14:53SUUopp 24opp 96 plays, 15 ydMissed FG11–10
11:57SJSUown 20own 365 plays, 16 ydPunt11–10
11:57SUUown 36opp 347 plays, 30 ydOn downs11–10
9:20SJSUown 34opp 3010 plays, 36 ydOn downs11–10
4:03SUUown 30own 206 plays, -10 ydPunt11–10
2:16SJSUopp 48goal line8 plays, 48 ydTouchdown +6 SJSU11–16
1:10SUUown 26own 416 plays, 15 ydTurnover11–16
1:10SJSUopp 48midfield1 play, -2 ydEnd of period11–16

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Southern Utah–San José State after the drive.

Previous meeting vs. Southern Utah

San José State 1–0 vs Southern Utah

  • 2000 · wk 4Southern Utah 7 @ San José State 47

Research

Keep this open while you look at others