Week 5 · 2010
Tulsa at Memphis
Sat 10/02/2010 07:00 PMSimmons Bank Liberty StadiumConference
Tulsa
48
10–3
Memphis
7
1–11
Attendance
—
not reported
TulsaTLSA
MemphisMEM
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSA | G.J. Kinne | 18/31 | 214 | 6.9 | 2 | 0 | 68.7 |
| MEM | Ryan Williams | 5/11 | 64 | 5.8 | 0 | 1 | 14.7 |
| MEM | Cannon Smith | 4/8 | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 1.7 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSA | Ja'Terian Douglas | 5 | 46 | 9.2 | 1 | 18 |
| TLSA | Damaris Johnson | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 25 |
| TLSA | G.J. Kinne | 10 | 39 | 3.9 | 1 | 12 |
| TLSA | Trey Watts | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 12 |
| TLSA | Willie Carter | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 12 |
| TLSA | Jamad Williams | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 6 |
| TLSA | Shavodrick Beaver | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 14 |
| TLSA | Alex Singleton | 6 | 13 | 2.2 | 1 | 5 |
| TLSA | Thomas Roberson | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
| TLSA | Genesis Cole | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| TLSA | Charles Clay | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| MEM | Jerrell Rhodes | 10 | 62 | 6.2 | 1 | 22 |
| MEM | Gregory Ray | 13 | 48 | 3.7 | 0 | 8 |
| MEM | Marcus Hightower | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 12 |
| MEM | Randy Powell | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| MEM | Ryan Williams | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| MEM | Cannon Smith | 3 | -18 | -6.0 | 0 | 0 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSA | Damaris Johnson | 3 | 59 | 19.7 | 0 | 27 |
| TLSA | Charles Clay | 5 | 32 | 6.4 | 1 | 11 |
| TLSA | Jameel Owens | 2 | 32 | 16.0 | 1 | 27 |
| TLSA | Clay Sears | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| TLSA | Thomas Roberson | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 15 |
| TLSA | Ricky Johnson | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| TLSA | Trae Johnson | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| TLSA | Willie Carter | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TLSA | Trey Watts | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| MEM | Marcus Rucker | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 37 |
| MEM | Deven Onarheim | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 |
| MEM | Tannar Rehrer | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| MEM | Jermaine McKenzie | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| MEM | Curtis Johnson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| MEM | Delmon Robinson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| MEM | Gregory Ray | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| TLSA | Marco Nelson | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSA | Kevin Fitzpatrick | 2/4 | 50.0 | 23 | 6/6 | 12 |
| MEM | Paulo Henriques | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSA | Michael Such | 3 | 107 | 35.7 | 0 | 0 | 37 |
| MEM | Tom Hornsey | 5 | 193 | 38.6 | 0 | 0 | 45 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSA | Damaris Johnson | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| MEM | Delmon Robinson | 6 | 99 | 16.5 | 0 | 19 |
| MEM | Marcus Hightower | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSA | Damaris Johnson | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 |
| MEM | Curtis Johnson | 3 | -8 | -2.7 | 0 | 0 |
Previous 10 meetings vs. Team
Memphis 5–5 vs Tulsa
- 2009 · wk 13Memphis 30 @ Tulsa 33
- 2006 · wk 8Tulsa 35 @ Memphis 14
- 2005 · wk 4Memphis 31 @ Tulsa 37
- 1995 · wk 10Tulsa 7 @ Memphis 10
- 1994 · wk 3Memphis 42 @ Tulsa 18
- 1993 · wk 8Tulsa 23 @ Memphis 19
- 1992 · wk 9Memphis 30 @ Tulsa 25
- 1991 · wk 9Tulsa 33 @ Memphis 28
- 1990 · wk 6Memphis 22 @ Tulsa 10
- 1988 · wk 12Tulsa 20 @ Memphis 26
Previous meeting vs. Todd Graham
Memphis 0–1 vs Todd Graham
- 2009 · wk 13Memphis 30 @ Tulsa 33
Research
Keep this open while you look at others