Week 1 · 2011
Rice at Texas
Sat 09/03/2011 08:00 PMDKR-Texas Memorial Stadium
Rice
9
4–8
Texas
34
8–5
Attendance
—
not reported
RiceRICE
TexasTEX
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICE | Taylor McHargue | 14/29 | 79 | 2.7 | 0 | 0 | 24.5 |
| RICE | Sam McGuffie | 1/1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 99.2 |
| TEX | Garrett Gilbert | 13/23 | 239 | 10.4 | 1 | 0 | 56.0 |
| TEX | John Harris | 1/1 | 36 | 36.0 | 1 | 0 | 100.0 |
| TEX | David Ash | 1/1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 46.6 |
| TEX | Case McCoy | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.2 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICE | Tyler Smith | 10 | 67 | 6.7 | 0 | 20 |
| RICE | Turner Petersen | 7 | 43 | 6.1 | 0 | 15 |
| RICE | Charles Ross | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 9 |
| RICE | Taylor McHargue | 5 | 13 | 2.6 | 0 | 8 |
| RICE | Sam McGuffie | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| RICE | Jeremy Eddington | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 5 |
| TEX | Malcolm Brown | 16 | 86 | 5.4 | 0 | 20 |
| TEX | D.J. Monroe | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 17 |
| TEX | Fozzy Whittaker | 9 | 33 | 3.7 | 1 | 7 |
| TEX | Joe Bergeron | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 9 |
| TEX | Jaxon Shipley | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 12 |
| TEX | Cody Johnson | 4 | 9 | 2.3 | 1 | 3 |
| TEX | Garrett Gilbert | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 24 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICE | Randy Kitchens | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 14 |
| RICE | Vance McDonald | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 15 |
| RICE | Luke Willson | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 |
| RICE | Klein Kubiak | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| RICE | Michael Patterson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| RICE | Tyler Smith | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 8 |
| RICE | Brent Hotard | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| TEX | Mike Davis | 3 | 115 | 38.3 | 0 | 56 |
| TEX | Fozzy Whittaker | 4 | 55 | 13.8 | 1 | 26 |
| TEX | Jaxon Shipley | 2 | 54 | 27.0 | 1 | 36 |
| TEX | Darius White | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 13 |
| TEX | Dominique Jones | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| TEX | John Harris | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| TEX | Cody Johnson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| TEX | D.J. Monroe | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICE | Chris Boswell | 3/3 | 100.0 | 49 | 0/0 | 9 |
| TEX | Justin Tucker | 2/2 | 100.0 | 39 | 4/4 | 10 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICE | Kyle Martens | 5 | 243 | 48.6 | 0 | 0 | 57 |
| RICE | Taylor McHargue | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 13 |
| TEX | Justin Tucker | 4 | 139 | 34.8 | 0 | 0 | 47 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICE | Charles Ross | 5 | 125 | 25.0 | 0 | 43 |
| TEX | D.J. Monroe | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 17 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICE | Xavier Webb | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 11 |
| TEX | Jaxon Shipley | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Previous 10 meetings vs. Team
Texas 10–0 vs Rice
- 2010 · wk 1Texas 34 @ Rice 17
- 2008 · wk 4Rice 10 @ Texas 52
- 2007 · wk 4Rice 14 @ Texas 58
- 2006 · wk 3Texas 52 @ Rice 7
- 2005 · wk 3Rice 10 @ Texas 51
- 2004 · wk 5Rice 13 @ Texas 35
- 2003 · wk 5Texas 48 @ Rice 7
- 1999 · wk 4Rice 13 @ Texas 18
- 1998 · wk 5Rice 21 @ Texas 59
- 1997 · wk 6Texas 38 @ Rice 31
Previous 9 meetings vs. Mack Brown
Rice 0–9 vs Mack Brown
- 2010 · wk 1Texas 34 @ Rice 17
- 2008 · wk 4Rice 10 @ Texas 52
- 2007 · wk 4Rice 14 @ Texas 58
- 2006 · wk 3Texas 52 @ Rice 7
- 2005 · wk 3Rice 10 @ Texas 51
- 2004 · wk 5Rice 13 @ Texas 35
- 2003 · wk 5Texas 48 @ Rice 7
- 1999 · wk 4Rice 13 @ Texas 18
- 1998 · wk 5Rice 21 @ Texas 59
Previous 3 meetings vs. David Bailiff
Texas 3–0 vs David Bailiff
- 2010 · wk 1Texas 34 @ Rice 17
- 2008 · wk 4Rice 10 @ Texas 52
- 2007 · wk 4Rice 14 @ Texas 58
Research
Keep this open while you look at others