Week 12 · 2011
California at Stanford
Sat 11/19/2011 10:15 PMStanford StadiumConference
California
28
7–6
Stanford
31
11–2
Attendance
—
not reported
CaliforniaCAL
StanfordSTAN
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Zach Maynard | 20/29 | 280 | 9.7 | 2 | 0 | 75.7 |
| STAN | Andrew Luck | 20/30 | 257 | 8.6 | 2 | 1 | 71.8 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Isi Sofele | 21 | 96 | 4.6 | 0 | 13 |
| CAL | C.J. Anderson | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |
| CAL | Zach Maynard | 8 | -4 | -0.5 | 0 | 12 |
| CAL | Marvin Jones Jr. | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |
| STAN | Stepfan Taylor | 17 | 45 | 2.6 | 0 | 13 |
| STAN | Tyler Gaffney | 6 | 40 | 6.7 | 1 | 19 |
| STAN | Ty Montgomery | 1 | 34 | 34.0 | 1 | 34 |
| STAN | Anthony Wilkerson | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 21 |
| STAN | Ryan Hewitt | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| STAN | Jeremy Stewart | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| STAN | Geoff Meinken | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| STAN | Andrew Luck | 5 | -1 | -0.2 | 0 | 8 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Keenan Allen | 6 | 97 | 16.2 | 1 | 42 |
| CAL | C.J. Anderson | 3 | 71 | 23.7 | 0 | 39 |
| CAL | Marvin Jones Jr. | 3 | 52 | 17.3 | 0 | 20 |
| CAL | Jackson Bouza | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 19 |
| CAL | Anthony Miller | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 7 |
| CAL | Mike Manuel | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| CAL | Spencer Hagan | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 4 |
| STAN | Coby Fleener | 4 | 64 | 16.0 | 0 | 23 |
| STAN | Ryan Hewitt | 7 | 64 | 9.1 | 1 | 10 |
| STAN | Levine Toilolo | 3 | 50 | 16.7 | 1 | 41 |
| STAN | Ty Montgomery | 3 | 45 | 15.0 | 0 | 20 |
| STAN | Stepfan Taylor | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| STAN | Griff Whalen | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| CAL | Steve Williams | 1 | 45 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Giorgio Tavecchio | 2/2 | 100.0 | 25 | 2/2 | 8 |
| STAN | Jordan Williamson | 1/2 | 50.0 | 35 | 4/4 | 7 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Bryan Anger | 2 | 87 | 43.5 | 0 | 0 | 48 |
| STAN | David Green | 2 | 84 | 42.0 | 0 | 0 | 47 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Mike Manuel | 5 | 103 | 20.6 | 0 | 28 |
| STAN | Ty Montgomery | 4 | 91 | 22.8 | 0 | 31 |
| STAN | Jeremy Stewart | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL | Marvin Jones Jr. | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| CAL | Steve Williams | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| STAN | Drew Terrell | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Previous 10 meetings vs. Team
Stanford 3–7 vs California
- 2010 · wk 12Stanford 48 @ California 14
- 2009 · wk 12California 34 @ Stanford 28
- 2008 · wk 13Stanford 16 @ California 37
- 2007 · wk 14California 13 @ Stanford 20
- 2006 · wk 14Stanford 17 @ California 26
- 2005 · wk 12California 27 @ Stanford 3
- 2004 · wk 13Stanford 6 @ California 41
- 2003 · wk 14California 28 @ Stanford 16
- 2002 · wk 14Stanford 7 @ California 30
- 2001 · wk 13California 28 @ Stanford 35
Previous 9 meetings vs. Jeff Tedford
Stanford 2–7 vs Jeff Tedford
- 2010 · wk 12Stanford 48 @ California 14
- 2009 · wk 12California 34 @ Stanford 28
- 2008 · wk 13Stanford 16 @ California 37
- 2007 · wk 14California 13 @ Stanford 20
- 2006 · wk 14Stanford 17 @ California 26
- 2005 · wk 12California 27 @ Stanford 3
- 2004 · wk 13Stanford 6 @ California 41
- 2003 · wk 14California 28 @ Stanford 16
- 2002 · wk 14Stanford 7 @ California 30
Research
Keep this open while you look at others