Week 12 · 2011
Louisville at UConn
Sat 11/19/2011 12:00 PMPratt & Whitney StadiumConference
Louisville
34
7–6
UConn
20
5–7
Attendance
—
not reported
LouisvilleLOU
UConnCONN
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOU | Teddy Bridgewater | 14/22 | 174 | 7.9 | 0 | 1 | 49.0 |
| LOU | Will Stein | 1/1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 2.9 |
| CONN | Johnny McEntee | 18/43 | 253 | 5.9 | 1 | 1 | 23.8 |
| CONN | Scott McCummings | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 16.5 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOU | Victor Anderson | 15 | 72 | 4.8 | 0 | 32 |
| LOU | Dominique Brown | 10 | 45 | 4.5 | 1 | 22 |
| LOU | Jeremy Wright | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 9 |
| LOU | Will Stein | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| LOU | Teddy Bridgewater | 9 | -1 | -0.1 | 2 | 5 |
| LOU | Senorise Perry | 3 | -14 | -4.7 | 0 | 1 |
| CONN | Scott McCummings | 8 | 40 | 5.0 | 0 | 11 |
| CONN | Lyle McCombs | 10 | 33 | 3.3 | 0 | 22 |
| CONN | Kashif Moore | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 6 |
| CONN | Nick Williams | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| CONN | Johnny McEntee | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOU | Andrell Smith | 1 | 39 | 39.0 | 0 | 39 |
| LOU | Josh Bellamy | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 35 |
| LOU | Michaelee Harris | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 11 |
| LOU | Chris White | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| LOU | Eli Rogers | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 7 |
| LOU | Dominique Brown | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| LOU | Jarrett Davis | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| LOU | Victor Anderson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| LOU | Jeremy Wright | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| CONN | Kashif Moore | 7 | 110 | 15.7 | 1 | 31 |
| CONN | Isiah Moore | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 41 |
| CONN | Ryan Griffin | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 26 |
| CONN | Lyle McCombs | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 19 |
| CONN | Nick Williams | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 14 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| LOU | Dexter Heyman | 1 | 5 | 0 |
| CONN | Dwayne Gratz | 1 | 4 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOU | Chris Philpott | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| CONN | Dave Teggart | 2/2 | 100.0 | 37 | 2/2 | 8 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOU | Josh Bleser | 7 | 286 | 40.9 | 0 | 0 | 52 |
| CONN | Cole Wagner | 9 | 377 | 41.9 | 0 | 0 | 48 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOU | Adrian Bushell | 2 | 136 | 68.0 | 1 | 100 |
| LOU | Senorise Perry | 2 | 54 | 27.0 | 0 | 29 |
| CONN | Nick Williams | 4 | 107 | 26.8 | 0 | 37 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOU | Eli Rogers | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| LOU | Scott Radcliff | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CONN | Nick Williams | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 6 |
Previous 7 meetings vs. Team
UConn 3–4 vs Louisville
- 2010 · wk 8UConn 0 @ Louisville 26
- 2009 · wk 7Louisville 25 @ UConn 38
- 2008 · wk 5UConn 26 @ Louisville 21
- 2007 · wk 8Louisville 17 @ UConn 21
- 2006 · wk 14UConn 17 @ Louisville 48
- 2005 · wk 14Louisville 30 @ UConn 20
- 2000 · wk 6UConn 22 @ Louisville 41
Previous 2 meetings vs. Paul Pasqualoni
Louisville 1–1 vs Paul Pasqualoni
- 2003 · wk 4Louisville 30 @ Syracuse 20
- 1992 · wk 6Syracuse 15 @ Louisville 9
Previous meeting vs. Charlie Strong
UConn 0–1 vs Charlie Strong
- 2010 · wk 8UConn 0 @ Louisville 26
Research
Keep this open while you look at others