Week 9 · 2012
Fresno State at New Mexico
Sat 10/27/2012 03:30 PMUniversity Stadium (NM)Conference
Fresno State
49
9–4
New Mexico
32
4–9
Attendance
19,856
reported
Fresno State15 drives · 7 scoring · avg start own 28
New Mexico16 drives · 4 scoring · avg start own 29
1st quarter | |||||
| 15:00 | UNM | own 25own 25 | 1 play, 0 yd | Uncategorized | 0–0 |
| 15:00 | UNM | own 35goal line | 9 plays, 65 yd | Touchdown +7 UNM | 0–7 |
| 12:05 | FRES | own 35own 24 | 6 plays, -11 yd | Punt | 0–7 |
| 12:05 | UNM | own 27opp 21 | 3 plays, 52 yd | Turnover | 0–7 |
| 11:15 | FRES | own 21own 37 | 5 plays, 16 yd | Defensive TD +6 UNM | 0–13 |
| 8:18 | UNM | opp 40goal line | 2 plays, 0 yd | Defensive TD | 0–14 |
| 8:18 | FRES | own 20own 40 | 5 plays, 20 yd | Punt | 0–14 |
| 8:13 | UNM | own 13own 32 | 7 plays, 19 yd | Punt | 0–14 |
| 6:13 | FRES | own 23opp 33 | 8 plays, 44 yd | On downs | 0–14 |
| 3:06 | UNM | own 33goal line | 8 plays, 67 yd | Touchdown +7 UNM | 0–21 |
2nd quarter | |||||
| 13:32 | FRES | own 10own 9 | 5 plays, -1 yd | Punt | 0–21 |
| 12:03 | UNM | own 43opp 23 | 9 plays, 34 yd | Missed FG | 0–21 |
| 8:48 | FRES | own 23goal line | 8 plays, 77 yd | Touchdown +7 FRES | 7–21 |
| 7:26 | UNM | own 25own 29 | 4 plays, 4 yd | Punt | 7–21 |
| 7:26 | FRES | own 20own 20 | 4 plays, 0 yd | Punt | 7–21 |
| 6:34 | UNM | own 27opp 9 | 7 plays, 64 yd | Field goal +3 UNM | 7–24 |
| 3:21 | FRES | own 28goal line | 16 plays, 72 yd | Touchdown +7 FRES | 14–24 |
| 0:31 | UNM | own 33own 28 | 2 plays, -5 yd | End of period | 14–24 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | FRES | own 21opp 48 | 5 plays, 31 yd | Punt | 14–24 |
| 14:56 | UNM | own 12own 16 | 4 plays, 4 yd | Punt | 14–24 |
| 11:57 | FRES | opp 35goal line | 8 plays, 35 yd | Touchdown +7 FRES | 21–24 |
| 9:46 | UNM | own 25own 26 | 4 plays, 1 yd | Punt | 21–24 |
| 8:13 | FRES | own 16goal line | 5 plays, 84 yd | Touchdown +7 FRES | 28–24 |
| 7:21 | UNM | own 25own 18 | 5 plays, -7 yd | Punt | 28–24 |
| 7:21 | FRES | own 35goal line | 11 plays, 65 yd | Touchdown +7 FRES | 35–24 |
| 1:35 | UNM | own 25own 40 | 6 plays, 15 yd | Punt | 35–24 |
4th quarter | |||||
| 13:43 | FRES | own 17goal line | 9 plays, 83 yd | Touchdown +7 FRES | 42–24 |
| 10:57 | UNM | own 37opp 49 | 7 plays, 14 yd | Turnover | 42–24 |
| 10:57 | FRES | own 48goal line | 8 plays, 52 yd | Touchdown +7 FRES | 49–24 |
| 6:06 | UNM | own 25goal line | 17 plays, 75 yd | Touchdown +8 UNM | 49–32 |
| 0:47 | FRES | own 35own 33 | 2 plays, -2 yd | End of period | 49–32 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Fresno State–New Mexico after the drive.
Previous 10 meetings vs. Fresno State
New Mexico 3–7 vs Fresno State
- 1998 · wk 10Fresno State 28 @ New Mexico 20
- 1995 · wk 7New Mexico 34 @ Fresno State 51
- 1994 · wk 10New Mexico 49 @ Fresno State 32
- 1993 · wk 4Fresno State 41 @ New Mexico 24
- 1992 · wk 9New Mexico 28 @ Fresno State 31
- 1991 · wk 6New Mexico 17 @ Fresno State 94
- 1990 · wk 3New Mexico 17 @ Fresno State 24
- 1989 · wk 12Fresno State 22 @ New Mexico 45
- 1988 · wk 2Fresno State 68 @ New Mexico 21
- 1975 · wk 2Fresno State 0 @ New Mexico 29
Research
Keep this open while you look at others