Week 10 · 2013
Wake Forest at Syracuse
Sat 11/02/2013 12:30 PMJMA Wireless DomeSyracuse pregame60% — Pregame win probability: 60% for Syracuse. Syracuse favored, and won.Conference
Played indoors — conditions are not a factor.
Wake Forest
0
4–8
Syracuse
13
7–6
Attendance
38,550
reported
Wake ForestWAKE
SyracuseSYR
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKE | Tanner Price | 22/54 | 173 | 3.2 | 0 | 1 | 13.0 |
| SYR | Terrel Hunt | 18/30 | 144 | 4.8 | 0 | 0 | 29.7 |
| SYR | Jarrod West | 1/1 | 25 | 25.0 | 1 | 0 | 100.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKE | Josh Harris | 9 | 47 | 5.2 | 0 | 14 |
| WAKE | Dominique Gibson | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 4 |
| WAKE | Tanner Price | 5 | -27 | -5.4 | 0 | 9 |
| SYR | Tyson Gulley | 13 | 85 | 6.5 | 0 | 67 |
| SYR | Jerome Smith | 17 | 62 | 3.6 | 0 | 11 |
| SYR | Terrel Hunt | 10 | 36 | 3.6 | 1 | 10 |
| SYR | Charley Loeb | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| SYR | Brisly Estime | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKE | Sherman Ragland III | 10 | 91 | 9.1 | 0 | 23 |
| WAKE | Matt James | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 13 |
| WAKE | Jared Crump | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| WAKE | Michael Campanaro | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 10 |
| WAKE | Brandon Terry | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| WAKE | Jordan Garside | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| WAKE | Dominique Gibson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| WAKE | John Armstrong | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| WAKE | Jonathan Williams | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| WAKE | Spencer Bishop | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| SYR | Brisly Estime | 9 | 62 | 6.9 | 1 | 25 |
| SYR | Jarrod West | 2 | 58 | 29.0 | 0 | 43 |
| SYR | Christopher Clark | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 8 |
| SYR | Josh Parris | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| SYR | Beckett Wales | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| SYR | Tyson Gulley | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| SYR | Jerome Smith | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| SYR | Isaiah Johnson | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYR | Jonathan Fisher | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKE | Alexander Kinal | 12 | 495 | 41.3 | 0 | 0 | 53 |
| SYR | Riley Dixon | 11 | 442 | 40.2 | 0 | 0 | 55 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKE | Josh Harris | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 21 |
| WAKE | Neil Basford | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKE | Jared Crump | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 |
| WAKE | Michael Campanaro | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| SYR | Ritchy Desir | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 10 |
Previous 2 meetings vs. Team
Syracuse 1–1 vs Wake Forest
- 2011 · wk 1Wake Forest 29 @ Syracuse 36
- 2006 · wk 1Syracuse 10 @ Wake Forest 20
Previous 2 meetings vs. Jim Grobe
Syracuse 1–1 vs Jim Grobe
- 2011 · wk 1Wake Forest 29 @ Syracuse 36
- 2006 · wk 1Syracuse 10 @ Wake Forest 20
Research
Keep this open while you look at others