Week 12 · 2013
Michigan at Northwestern
Sat 11/16/2013 03:30 PMRyan FieldNorthwestern pregame54% — Pregame win probability: 54% for Northwestern. Northwestern favored, and lost — Michigan won.Conference
Michigan
27
7–6
Northwestern
19
5–7
Attendance
47,330
reported
MichiganMICH
NorthwesternNU
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICH | Devin Gardner | 24/43 | 226 | 5.3 | 1 | 0 | 62.4 |
| NU | Trevor Siemian | 20/30 | 159 | 5.3 | 0 | 1 | 30.8 |
| NU | Kain Colter | 3/4 | 20 | 5.0 | 0 | 0 | 33.8 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICH | Derrick Green | 19 | 79 | 4.2 | 0 | 23 |
| MICH | De'Veon Smith | 8 | 41 | 5.1 | 0 | 16 |
| MICH | Devin Gardner | 17 | 19 | 1.1 | 1 | 22 |
| NU | Kain Colter | 19 | 78 | 4.1 | 1 | 19 |
| NU | Mike Trumpy | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 12 |
| NU | Treyvon Green | 11 | 30 | 2.7 | 0 | 6 |
| NU | Warren Long | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| NU | Trevor Siemian | 7 | -9 | -1.3 | 0 | 7 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICH | Jeremy Gallon | 10 | 115 | 11.5 | 0 | 24 |
| MICH | Devin Funchess | 7 | 61 | 8.7 | 0 | 13 |
| MICH | Jake Butt | 3 | 20 | 6.7 | 1 | 11 |
| MICH | Jehu Chesson | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| MICH | Drew Dileo | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| MICH | Joe Kerridge | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| MICH | Justice Hayes | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| NU | Christian Jones | 7 | 54 | 7.7 | 0 | 26 |
| NU | Tony Jones | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 11 |
| NU | Mike Trumpy | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 12 |
| NU | Rashad Lawrence | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 17 |
| NU | Cameron Dickerson | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 |
| NU | Kain Colter | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
| NU | Danny Vitale | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| MICH | Thomas Gordon | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICH | Brendan Gibbons | 4/4 | 100.0 | 44 | 1/1 | 13 |
| MICH | Matt Wile | 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| NU | Jeff Budzien | 4/4 | 100.0 | 40 | 1/1 | 13 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICH | Matt Wile | 6 | 255 | 42.5 | 0 | 0 | 50 |
| NU | Brandon Williams | 6 | 180 | 30.0 | 0 | 0 | 41 |
| NU | Chris Gradone | 2 | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 41 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICH | Dennis Norfleet | 2 | 55 | 27.5 | 0 | 29 |
| NU | Matthew Harris | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 22 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICH | Jeremy Gallon | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| NU | Tony Jones | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 11 |
Previous 10 meetings vs. Team
Northwestern 2–8 vs Michigan
- 2012 · wk 11Northwestern 31 @ Michigan 38
- 2011 · wk 6Michigan 42 @ Northwestern 24
- 2008 · wk 12Northwestern 21 @ Michigan 14
- 2007 · wk 5Michigan 28 @ Northwestern 16
- 2006 · wk 9Northwestern 3 @ Michigan 17
- 2005 · wk 9Michigan 33 @ Northwestern 17
- 2004 · wk 12Northwestern 20 @ Michigan 42
- 2003 · wk 13Michigan 41 @ Northwestern 10
- 2000 · wk 11Michigan 51 @ Northwestern 54
- 1999 · wk 11Northwestern 3 @ Michigan 37
Previous 5 meetings vs. Pat Fitzgerald
Michigan 4–1 vs Pat Fitzgerald
- 2012 · wk 11Northwestern 31 @ Michigan 38
- 2011 · wk 6Michigan 42 @ Northwestern 24
- 2008 · wk 12Northwestern 21 @ Michigan 14
- 2007 · wk 5Michigan 28 @ Northwestern 16
- 2006 · wk 9Northwestern 3 @ Michigan 17
Previous 2 meetings vs. Brady Hoke
Northwestern 0–2 vs Brady Hoke
- 2012 · wk 11Northwestern 31 @ Michigan 38
- 2011 · wk 6Michigan 42 @ Northwestern 24
Research
Keep this open while you look at others