Week 12 · 2013
South Alabama at Navy
Sat 11/16/2013 03:30 PMNavy-Marine Corps Memorial StadiumNavy pregame74% — Pregame win probability: 74% for Navy. Navy favored, and won.
South Alabama
14
6–6
Navy
42
9–4
Attendance
33,086
reported
South AlabamaUSA
NavyNAVY
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Ross Metheny | 18/27 | 160 | 5.9 | 2 | 0 | 70.8 |
| USA | Brandon Bridge | 3/9 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 23.2 |
| NAVY | Keenan Reynolds | 10/17 | 168 | 9.9 | 1 | 0 | 53.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Kendall Houston | 11 | 36 | 3.3 | 0 | 9 |
| USA | Jay Jones | 7 | 31 | 4.4 | 0 | 8 |
| USA | Ross Metheny | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 14 |
| USA | Brandon Bridge | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 9 |
| USA | Trey Fetner | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| USA | Julien Valentin | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| USA | Terrance Timmons | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 1 |
| NAVY | Darius Staten | 7 | 127 | 18.1 | 1 | 27 |
| NAVY | Keenan Reynolds | 17 | 59 | 3.5 | 1 | 26 |
| NAVY | Marcus Thomas | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 18 |
| NAVY | Tago Smith | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 24 |
| NAVY | Shawn White | 6 | 34 | 5.7 | 1 | 10 |
| NAVY | Geoffrey Whiteside | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 8 |
| NAVY | Demond Brown | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| NAVY | Quinton Singleton | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 3 |
| NAVY | DeBrandon Sanders | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| NAVY | Quentin Ezell | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Shavarez Smith | 5 | 65 | 13.0 | 2 | 26 |
| USA | Wes Saxton | 5 | 48 | 9.6 | 0 | 18 |
| USA | Jeremé Jones | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 8 |
| USA | Bryant Lavender | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| USA | Jay Jones | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| USA | Corey Waldon | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| USA | Kendall Houston | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| USA | T.J. Glover | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| USA | Jake Howton | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| NAVY | Matt Aiken | 2 | 50 | 25.0 | 1 | 45 |
| NAVY | Geoffrey Whiteside | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 19 |
| NAVY | Casey Bolena | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 21 |
| NAVY | Shawn Lynch | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| NAVY | DeBrandon Sanders | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| NAVY | Jamir Tillman | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| NAVY | Brendan Dudeck | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Aleem Sunanon | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| NAVY | Nick Sloan | 2/2 | 100.0 | 37 | 4/4 | 10 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Scott Garber | 4 | 131 | 32.8 | 0 | 0 | 44 |
| USA | Brandon McKee | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 0 | 32 |
| NAVY | Pablo Beltran | 2 | 86 | 43.0 | 0 | 0 | 48 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | T.J. Glover | 7 | 129 | 18.4 | 0 | 24 |
| NAVY | Demond Brown | 2 | 46 | 23.0 | 0 | 45 |
| NAVY | Marcus Thomas | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Jeremé Jones | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| NAVY | Shawn Lynch | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Previous meetings vs. Team
No other meetings in the seasons currently loaded.
Research
Keep this open while you look at others