Week 14 · 2014
UConn at Memphis
Sat 11/29/2014 04:00 PMSimmons Bank Liberty StadiumMemphis pregame89% — Pregame win probability: 89% for Memphis. Memphis favored, and won.Conference
UConn
10
2–10
Memphis
41
10–3
Attendance
35,102
reported
UConnCONN
MemphisMEM
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONN | Tim Boyle | 12/24 | 160 | 6.7 | 1 | 1 | 18.9 |
| CONN | Chandler Whitmer | 1/1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 81.4 |
| CONN | Deshon Foxx | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.2 |
| MEM | Paxton Lynch | 22/41 | 194 | 4.7 | 4 | 0 | 68.2 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONN | Ron Johnson | 22 | 67 | 3.0 | 0 | 16 |
| CONN | Max DeLorenzo | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 26 |
| CONN | Josh Marriner | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 7 |
| CONN | Tim Boyle | 5 | -5 | -1.0 | 0 | 1 |
| MEM | Brandon Hayes | 17 | 60 | 3.5 | 0 | 12 |
| MEM | Jarvis Cooper | 8 | 48 | 6.0 | 1 | 18 |
| MEM | Paxton Lynch | 9 | 40 | 4.4 | 0 | 19 |
| MEM | Mose Frazier | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| MEM | Drew Bishop | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| MEM | Tearris Wallace | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| MEM | Robert Davis | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| MEM | Sam Craft | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 3 |
| MEM | Roderick Proctor | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONN | Geremy Davis | 5 | 62 | 12.4 | 0 | 19 |
| CONN | Noel Thomas | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 16 |
| CONN | Arkeel Newsome | 1 | 39 | 39.0 | 1 | 39 |
| CONN | Max DeLorenzo | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 17 |
| CONN | Deshon Foxx | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| MEM | Keiwone Malone | 7 | 70 | 10.0 | 2 | 19 |
| MEM | Adrian Henderson | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 17 |
| MEM | Phil Mayhue | 3 | 33 | 11.0 | 1 | 21 |
| MEM | Roderick Proctor | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 |
| MEM | Mose Frazier | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 5 |
| MEM | Tevin Jones | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 |
| MEM | Alan Cross | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| MEM | Fritz Etienne | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONN | Bobby Puyol | 1/2 | 50.0 | 45 | 1/1 | 4 |
| MEM | Jake Elliott | 2/2 | 100.0 | 22 | 5/5 | 11 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONN | Justin Wain | 9 | 332 | 36.9 | 2 | 0 | 59 |
| MEM | Spencer Smith | 6 | 226 | 37.7 | 0 | 1 | 53 |
| MEM | Nick Jacobs | 1 | 30 | 30.0 | 0 | 1 | 30 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONN | Arkeel Newsome | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| MEM | Joe Craig | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 16 |
| MEM | Brandon Hayes | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEM | Keiwone Malone | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Previous meeting vs. Team
Memphis 0–1 vs UConn
- 2013 · wk 15Memphis 10 @ UConn 45
Previous meeting vs. Justin Fuente
UConn 1–0 vs Justin Fuente
- 2013 · wk 15Memphis 10 @ UConn 45
Research
Keep this open while you look at others