Week 10 · 2014
Western Kentucky at Louisiana Tech
Sat 11/01/2014 03:00 PMJoe Aillet StadiumLouisiana Tech pregame58% — Pregame win probability: 58% for Louisiana Tech. Louisiana Tech favored, and won.Conference
Western Kentucky
10
8–5
Louisiana Tech
59
9–5
Attendance
20,011
reported
Western KentuckyWKU
Louisiana TechLT
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Brandon Doughty | 14/35 | 134 | 3.8 | 1 | 4 | 4.5 |
| WKU | Troy Jones | 2/4 | 11 | 2.8 | 0 | 0 | 54.6 |
| LT | Cody Sokol | 30/42 | 335 | 8.0 | 5 | 1 | 74.9 |
| LT | Ryan Higgins | 2/4 | 23 | 5.8 | 0 | 0 | 27.8 |
| LT | Taylor Burch | 2/3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 2.6 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Leon Allen | 14 | 76 | 5.4 | 0 | 19 |
| WKU | Anthony Wales | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 46 |
| WKU | Troy Jones | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 19 |
| WKU | Darmontre Warr | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 9 |
| WKU | Brandon Doughty | 4 | -23 | -5.8 | 0 | 3 |
| LT | Kenneth Dixon | 14 | 77 | 5.5 | 1 | 48 |
| LT | Blake Martin | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 24 |
| LT | Jay Gafford | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 |
| LT | Ryan Higgins | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 |
| LT | Jarred Craft | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 3 |
| LT | Boston Scott | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| LT | Tevin King | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 5 |
| LT | Marcus Gaines | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 2 |
| LT | Cody Sokol | 3 | -7 | -2.3 | 1 | 3 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Taywan Taylor | 2 | 50 | 25.0 | 1 | 46 |
| WKU | Joel German | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 23 |
| WKU | Antwane Grant | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 11 |
| WKU | Nicholas Norris | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| WKU | Jared Dangerfield | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| WKU | Anthony Wales | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| WKU | Leon Allen | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 |
| WKU | Willie McNeal | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| LT | Trent Taylor | 9 | 113 | 12.6 | 3 | 32 |
| LT | Paul Turner | 9 | 84 | 9.3 | 1 | 15 |
| LT | Kenneth Dixon | 3 | 49 | 16.3 | 1 | 27 |
| LT | DeJuawn Oliver | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 21 |
| LT | Terome Grant | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 20 |
| LT | Carlos Henderson | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 18 |
| LT | Marlon Watts | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 9 |
| LT | Marcus Gaines | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| LT | Jarred Craft | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| LT | Sterling Griffin | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| LT | Tevin King | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| LT | Andy McAlindon | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| WKU | Daeshawn Bertram | 1 | 0 | 0 |
| LT | Adairius Barnes | 2 | 17 | 0 |
| LT | Le'Vander Liggins | 2 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Garrett Schwettman | 1/1 | 100.0 | 31 | 1/1 | 4 |
| LT | Kyle Fischer | 1/1 | 100.0 | 51 | 8/8 | 11 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Joseph Occhipinti | 8 | 290 | 36.3 | 0 | 1 | 47 |
| LT | Logan McPherson | 2 | 67 | 33.5 | 0 | 1 | 36 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Willie McNeal | 4 | 83 | 20.8 | 0 | 27 |
| WKU | Joe Brown | 2 | 59 | 29.5 | 0 | 32 |
| WKU | Taywan Taylor | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 14 |
| WKU | Kylen Towner | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| LT | Carlos Henderson | 3 | 129 | 43.0 | 1 | 96 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | Trent Taylor | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 20 |
Previous meetings vs. Team
No other meetings in the seasons currently loaded.
Previous meeting vs. Skip Holtz
Western Kentucky 0–1 vs Skip Holtz
- 2010 · wk 4Western Kentucky 12 @ South Florida 24
Research
Keep this open while you look at others