Week 5 · 2014
Fresno State at New Mexico
Fri 09/26/2014 08:00 PMUniversity Stadium (NM)New Mexico pregame42% — Pregame win probability: 42% for New Mexico. Fresno State favored, and won.Conference
Fresno State
35
6–8
New Mexico
24
4–8
Attendance
21,005
reported
Fresno StateFRES
New MexicoUNM
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRES | Brian Burrell | 27/39 | 318 | 8.2 | 3 | 1 | 89.1 |
| FRES | Brandon Connette | 1/1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 33.6 |
| UNM | Lamar Jordan | 4/7 | 97 | 13.9 | 1 | 0 | 86.1 |
| UNM | Clayton Mitchem | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.9 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRES | Marteze Waller | 19 | 163 | 8.6 | 0 | 43 |
| FRES | Brian Burrell | 14 | 63 | 4.5 | 1 | 45 |
| FRES | Josh Quezada | 10 | 38 | 3.8 | 1 | 9 |
| FRES | LeKendrick Williams | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 |
| UNM | Crusoe Gongbay | 28 | 163 | 5.8 | 0 | 69 |
| UNM | Jhurell Pressley | 14 | 70 | 5.0 | 1 | 18 |
| UNM | Lamar Jordan | 8 | 35 | 4.4 | 1 | 26 |
| UNM | David Anaya | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 11 |
| UNM | Clayton Mitchem | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 3 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRES | Josh Harper | 6 | 94 | 15.7 | 1 | 28 |
| FRES | Aaron Peck | 6 | 83 | 13.8 | 0 | 32 |
| FRES | Da'Mari Scott | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 32 |
| FRES | Greg Watson | 4 | 25 | 6.3 | 1 | 9 |
| FRES | Marteze Waller | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 21 |
| FRES | Josh Quezada | 2 | 21 | 10.5 | 1 | 11 |
| FRES | Delvon Hardaway | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 6 |
| FRES | LeKendrick Williams | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| FRES | Jeff Camilli | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| UNM | David Anaya | 1 | 36 | 36.0 | 1 | 36 |
| UNM | Jhurell Pressley | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 |
| UNM | Reece White | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| UNM | Jeric Magnant | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| UNM | Cranston Jones | 1 | 3 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRES | Kody Kroening | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
| UNM | Zack Rogers | 1/1 | 100.0 | 19 | 3/3 | 6 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRES | Garrett Swanson | 3 | 121 | 40.3 | 1 | 0 | 48 |
| UNM | Zack Rogers | 6 | 261 | 43.5 | 0 | 2 | 58 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRES | Da'Mari Scott | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| FRES | Dillon Root | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| UNM | David Anaya | 2 | 39 | 19.5 | 0 | 20 |
| UNM | Ridge Jones | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| UNM | Greg Wortman | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRES | Derron Smith | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| UNM | Chris Davis Jr. | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Previous 10 meetings vs. Team
New Mexico 2–8 vs Fresno State
- 2013 · wk 13New Mexico 28 @ Fresno State 69
- 2012 · wk 9Fresno State 49 @ New Mexico 32
- 1998 · wk 10Fresno State 28 @ New Mexico 20
- 1995 · wk 7New Mexico 34 @ Fresno State 51
- 1994 · wk 10New Mexico 49 @ Fresno State 32
- 1993 · wk 4Fresno State 41 @ New Mexico 24
- 1992 · wk 9New Mexico 28 @ Fresno State 31
- 1991 · wk 6New Mexico 17 @ Fresno State 94
- 1990 · wk 3New Mexico 17 @ Fresno State 24
- 1989 · wk 12Fresno State 22 @ New Mexico 45
Previous 2 meetings vs. Bob Davie
Fresno State 2–0 vs Bob Davie
- 2013 · wk 13New Mexico 28 @ Fresno State 69
- 2012 · wk 9Fresno State 49 @ New Mexico 32
Previous 2 meetings vs. Tim DeRuyter
New Mexico 0–2 vs Tim DeRuyter
- 2013 · wk 13New Mexico 28 @ Fresno State 69
- 2012 · wk 9Fresno State 49 @ New Mexico 32
Research
Keep this open while you look at others