Week 9 · 2014
BYU at Boise State
Fri 10/24/2014 09:00 PMAlbertsons StadiumBoise State pregame67% — Pregame win probability: 67% for Boise State. Boise State favored, and won.
BYU
30
8–5
Boise State
55
12–2
Attendance
36,752
reported
BYUBYU
Boise StateBOIS
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYU | Christian Stewart | 23/38 | 259 | 6.8 | 1 | 1 | 22.9 |
| BOIS | Grant Hedrick | 24/31 | 410 | 13.2 | 4 | 1 | 95.5 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYU | Jamaal Williams | 16 | 70 | 4.4 | 1 | 17 |
| BYU | Paul Lasike | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
| BYU | Nate Carter | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| BYU | Christian Stewart | 6 | -11 | -1.8 | 1 | 2 |
| BOIS | Jay Ajayi | 26 | 118 | 4.5 | 2 | 23 |
| BOIS | Devan Demas | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 11 |
| BOIS | Jeremy McNichols | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 16 |
| BOIS | Grant Hedrick | 8 | 29 | 3.6 | 1 | 12 |
| BOIS | Ryan Finley | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| BOIS | Chaz Anderson | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYU | Colby Pearson | 5 | 109 | 21.8 | 1 | 81 |
| BYU | Mitch Mathews | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 19 |
| BYU | Jordan Leslie | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 18 |
| BYU | Paul Lasike | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 11 |
| BYU | Mitchell Juergens | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| BYU | Terenn Houk | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| BYU | Devin Mahina | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| BYU | Jamaal Williams | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 3 |
| BOIS | Thomas Sperbeck | 6 | 148 | 24.7 | 1 | 78 |
| BOIS | Shane Williams-Rhodes | 6 | 89 | 14.8 | 1 | 49 |
| BOIS | Chaz Anderson | 3 | 78 | 26.0 | 0 | 48 |
| BOIS | Jay Ajayi | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 28 |
| BOIS | Jeremy McNichols | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 13 |
| BOIS | Troy Ware | 1 | 19 | 19.0 | 1 | 19 |
| BOIS | Jake Roh | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 8 |
| BOIS | Dallas Burroughs | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| BOIS | Holden Huff | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| BYU | Fred Warner | 1 | 20 | 1 |
| BOIS | Darian Thompson | 1 | 2 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYU | Trevor Samson | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| BOIS | Dan Goodale | 2/2 | 100.0 | 25 | 7/7 | 13 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYU | Scott Arellano | 8 | 387 | 48.4 | 0 | 2 | 76 |
| BOIS | Sean Wale | 4 | 181 | 45.3 | 0 | 2 | 55 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYU | Garrett Juergens | 5 | 99 | 19.8 | 0 | 31 |
| BYU | Mitchell Juergens | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| BYU | Trey Dye | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| BYU | Paul Lasike | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| BOIS | Jeremy McNichols | 4 | 70 | 17.5 | 0 | 21 |
| BOIS | Jake Hardee | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYU | Keanu Nelson | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| BYU | Mitchell Juergens | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| BOIS | Shane Williams-Rhodes | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 10 |
Previous 4 meetings vs. Team
Boise State 3–1 vs BYU
- 2013 · wk 9Boise State 20 @ BYU 37
- 2012 · wk 4BYU 6 @ Boise State 7
- 2004 · wk 5BYU 27 @ Boise State 28
- 2003 · wk 11Boise State 50 @ BYU 12
Previous 2 meetings vs. Bronco Mendenhall
Boise State 1–1 vs Bronco Mendenhall
- 2013 · wk 9Boise State 20 @ BYU 37
- 2012 · wk 4BYU 6 @ Boise State 7
Research
Keep this open while you look at others