Week 5 · 2015
Arizona at Stanford
Sat 10/03/2015 10:30 PMStanford StadiumStanford pregame83% — Pregame win probability: 83% for Stanford. Stanford favored, and won.Conference
Arizona
17
7–6
Stanford
55
12–2
Attendance
46,628
reported
ArizonaARIZ
StanfordSTAN
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZ | Jerrard Randall | 15/28 | 178 | 6.4 | 1 | 0 | 61.6 |
| ARIZ | Brandon Dawkins | 2/5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2 |
| STAN | Kevin Hogan | 17/19 | 217 | 11.4 | 2 | 0 | 90.0 |
| STAN | Keller Chryst | 4/4 | 39 | 9.8 | 1 | 0 | 96.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZ | Jerrard Randall | 9 | 67 | 7.4 | 0 | 28 |
| ARIZ | Nick Wilson | 17 | 46 | 2.7 | 1 | 8 |
| ARIZ | Brandon Dawkins | 6 | 6 | 1.0 | 0 | 10 |
| ARIZ | Orlando Bradford | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| STAN | Christian McCaffrey | 17 | 156 | 9.2 | 1 | 49 |
| STAN | Barry Sanders | 4 | 76 | 19.0 | 1 | 65 |
| STAN | Bryce Love | 5 | 40 | 8.0 | 0 | 15 |
| STAN | Remound Wright | 10 | 29 | 2.9 | 2 | 9 |
| STAN | Pat McFadden | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 6 |
| STAN | Keller Chryst | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 9 |
| STAN | Ryan Burns | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| STAN | Kevin Hogan | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 6 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZ | Johnny Jackson | 5 | 84 | 16.8 | 1 | 29 |
| ARIZ | Samajie Grant | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 16 |
| ARIZ | Cayleb Jones | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 15 |
| ARIZ | David Richards | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 |
| ARIZ | Tony Ellison | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| ARIZ | Nate Phillips | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| ARIZ | Jonathan Haden | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| STAN | Michael Rector | 4 | 72 | 18.0 | 1 | 42 |
| STAN | Trenton Irwin | 4 | 53 | 13.3 | 0 | 19 |
| STAN | Devon Cajuste | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 32 |
| STAN | Francis Owusu | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 18 |
| STAN | Remound Wright | 1 | 16 | 16.0 | 1 | 16 |
| STAN | Greg Taboada | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| STAN | Christian McCaffrey | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| STAN | Rollins Stallworth | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 |
| STAN | Bryce Love | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZ | Casey Skowron | 1/1 | 100.0 | 26 | 2/2 | 5 |
| STAN | Conrad Ukropina | 2/2 | 100.0 | 41 | 7/7 | 13 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZ | Drew Riggleman | 6 | 289 | 48.2 | 0 | 0 | 65 |
| STAN | Alex Robinson | 1 | 44 | 44.0 | 0 | 0 | 44 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZ | Nate Phillips | 5 | 98 | 19.6 | 0 | 24 |
| ARIZ | Jonathan Haden | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| ARIZ | Samajie Grant | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| STAN | Christian McCaffrey | 2 | 98 | 49.0 | 0 | 67 |
| STAN | Dalton Schultz | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAN | Barry Sanders | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| STAN | Christian McCaffrey | 4 | -5 | -1.3 | 0 | 3 |
Previous 10 meetings vs. Team
Stanford 8–2 vs Arizona
- 2012 · wk 6Arizona 48 @ Stanford 54
- 2011 · wk 3Stanford 37 @ Arizona 10
- 2010 · wk 10Arizona 17 @ Stanford 42
- 2009 · wk 7Stanford 38 @ Arizona 43
- 2008 · wk 7Arizona 23 @ Stanford 24
- 2007 · wk 8Stanford 21 @ Arizona 20
- 2006 · wk 7Arizona 20 @ Stanford 7
- 2005 · wk 7Stanford 20 @ Arizona 16
- 2002 · wk 9Arizona 6 @ Stanford 16
- 2001 · wk 12Stanford 51 @ Arizona 37
Previous 2 meetings vs. David Shaw
Arizona 0–2 vs David Shaw
- 2012 · wk 6Arizona 48 @ Stanford 54
- 2011 · wk 3Stanford 37 @ Arizona 10
Previous meeting vs. Rich Rodriguez
Stanford 1–0 vs Rich Rodriguez
- 2012 · wk 6Arizona 48 @ Stanford 54
Research
Keep this open while you look at others