Week 8 · 2015
Kansas State at Texas
Sat 10/24/2015 12:00 PMDKR-Texas Memorial StadiumTexas pregame60% — Pregame win probability: 60% for Texas. Texas favored, and won.Conference
Kansas State
9
6–7
Texas
23
5–7
Attendance
88,283
reported
Kansas StateKSU
TexasTEX
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSU | Joe Hubener | 10/22 | 97 | 4.4 | 1 | 1 | 22.0 |
| KSU | Kody Cook | 1/2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 8.4 |
| TEX | Jerrod Heard | 10/15 | 99 | 6.6 | 0 | 0 | 79.1 |
| TEX | Tyrone Swoopes | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 47.8 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSU | Charles Jones | 18 | 122 | 6.8 | 0 | 22 |
| KSU | Joe Hubener | 15 | 18 | 1.2 | 0 | 18 |
| KSU | Justin Silmon | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 3 |
| KSU | Kody Cook | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| TEX | Johnathan Gray | 18 | 103 | 5.7 | 0 | 46 |
| TEX | Jerrod Heard | 15 | 61 | 4.1 | 0 | 16 |
| TEX | Tyrone Swoopes | 7 | 50 | 7.1 | 3 | 29 |
| TEX | D'Onta Foreman | 10 | 43 | 4.3 | 0 | 15 |
| TEX | Chris Warren III | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 14 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSU | Deante Burton | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 10 |
| KSU | Dominique Heath | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 16 |
| KSU | Andre Davis | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| KSU | Glenn Gronkowski | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| KSU | Kyle Klein | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| TEX | Daje Johnson | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 14 |
| TEX | Caleb Bluiett | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
| TEX | John Burt | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 20 |
| TEX | Andrew Beck | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| TEX | Dylan Haines | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSU | Jack Cantele | 1/1 | 100.0 | 36 | 0/0 | 3 |
| TEX | Nick Rose | 1/1 | 100.0 | 28 | 2/2 | 5 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSU | Nick Walsh | 7 | 283 | 40.4 | 0 | 0 | 58 |
| TEX | Michael Dickson | 6 | 222 | 37.0 | 0 | 0 | 51 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSU | Morgan Burns | 3 | 72 | 24.0 | 0 | 34 |
| TEX | Daje Johnson | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 30 |
| TEX | Kris Boyd | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSU | Dominique Heath | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| TEX | Daje Johnson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| TEX | Duke Thomas | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
Previous 10 meetings vs. Team
Texas 3–7 vs Kansas State
- 2014 · wk 9Texas 0 @ Kansas State 23
- 2013 · wk 4Kansas State 21 @ Texas 31
- 2012 · wk 14Texas 24 @ Kansas State 42
- 2011 · wk 12Kansas State 17 @ Texas 13
- 2010 · wk 10Texas 14 @ Kansas State 39
- 2007 · wk 5Kansas State 41 @ Texas 21
- 2006 · wk 11Texas 42 @ Kansas State 45
- 2003 · wk 7Kansas State 20 @ Texas 24
- 2002 · wk 9Texas 17 @ Kansas State 14
- 1999 · wk 6Kansas State 35 @ Texas 17
Previous meeting vs. Charlie Strong
Kansas State 1–0 vs Charlie Strong
- 2014 · wk 9Texas 0 @ Kansas State 23
Previous 9 meetings vs. Bill Snyder
Texas 3–6 vs Bill Snyder
- 2014 · wk 9Texas 0 @ Kansas State 23
- 2013 · wk 4Kansas State 21 @ Texas 31
- 2012 · wk 14Texas 24 @ Kansas State 42
- 2011 · wk 12Kansas State 17 @ Texas 13
- 2010 · wk 10Texas 14 @ Kansas State 39
- 2003 · wk 7Kansas State 20 @ Texas 24
- 2002 · wk 9Texas 17 @ Kansas State 14
- 1999 · wk 6Kansas State 35 @ Texas 17
- 1998 · wk 4Texas 7 @ Kansas State 48
Research
Keep this open while you look at others