Week 7 · 2015
Charlotte at Old Dominion
Sat 10/17/2015 03:30 PMS.B. Ballard StadiumOld Dominion pregame74% — Pregame win probability: 74% for Old Dominion. Old Dominion favored, and won.Conference
Charlotte
34
2–10
Old Dominion
37
5–7
Attendance
20,118
reported
CharlotteCLT
Old DominionODU
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT | Lee McNeill | 23/33 | 219 | 6.6 | 0 | 1 | 46.7 |
| CLT | Matt Johnson | 1/3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 83.8 |
| ODU | David Washington | 25/43 | 365 | 8.5 | 4 | 1 | 60.9 |
| ODU | Shuler Bentley | 1/3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2.7 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT | Kalif Phillips | 35 | 204 | 5.8 | 2 | 36 |
| CLT | Andrew Buie | 19 | 71 | 3.7 | 1 | 29 |
| CLT | Matt Johnson | 7 | 42 | 6.0 | 1 | 11 |
| CLT | Austin Duke | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 |
| CLT | Lee McNeill | 6 | -17 | -2.8 | 0 | 3 |
| ODU | Jeremy Cox | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 14 |
| ODU | David Washington | 13 | 37 | 2.8 | 0 | 12 |
| ODU | Ray Lawry | 7 | 34 | 4.9 | 0 | 23 |
| ODU | Zach Pascal | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT | Trent Bostick | 5 | 57 | 11.4 | 0 | 25 |
| CLT | Richard Murphy | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 19 |
| CLT | Austin Duke | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 13 |
| CLT | T.L. Ford II | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 25 |
| CLT | Uriah LeMay | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 19 |
| CLT | Corey Nesmith Jr. | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 |
| CLT | Justin Bolus | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
| CLT | Kalif Phillips | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| CLT | Kyle Hoffman | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| ODU | Zach Pascal | 11 | 231 | 21.0 | 3 | 53 |
| ODU | Travis Fulgham | 3 | 65 | 21.7 | 0 | 24 |
| ODU | Marques Little | 1 | 33 | 33.0 | 1 | 33 |
| ODU | Jonathan Duhart | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| ODU | Vincent Lowe | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 |
| ODU | Ray Lawry | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 4 |
| ODU | Jeremy Cox | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
| ODU | David Washington | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| CLT | Terrance Winchester | 1 | 1 | 0 |
| ODU | C.J. Bradshaw | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT | Blake Brewer | 2/3 | 66.7 | 31 | 4/4 | 10 |
| ODU | Chris Kirtley | 3/4 | 75.0 | 45 | 2/3 | 11 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT | Arthur Hart | 5 | 187 | 37.4 | 0 | 0 | 49 |
| ODU | Satchel Ziffer | 5 | 197 | 39.4 | 0 | 0 | 47 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT | Anthony Covington | 8 | 169 | 21.1 | 0 | 30 |
| ODU | Zach Pascal | 3 | 69 | 23.0 | 0 | 32 |
| ODU | Nick England | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLT | Ardy Holmes | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
Previous meetings vs. Team
No other meetings in the seasons currently loaded.
Research
Keep this open while you look at others