Week 10 · 2015
Florida Atlantic at Western Kentucky
Sat 11/07/2015 12:00 PMHouchens Industries-L.T. Smith StadiumWestern Kentucky pregame94% — Pregame win probability: 94% for Western Kentucky. Western Kentucky favored, and won.Conference
Florida Atlantic
19
3–9
Western Kentucky
35
12–2
Attendance
18,421
reported
Florida AtlanticFAU
Western KentuckyWKU
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAU | Jaquez Johnson | 12/28 | 143 | 5.1 | 2 | 0 | 60.0 |
| FAU | Jason Driskel | 3/6 | 48 | 8.0 | 0 | 0 | 86.7 |
| WKU | Brandon Doughty | 24/29 | 280 | 9.7 | 4 | 1 | 89.4 |
| WKU | Nacarius Fant | 1/1 | 7 | 7.0 | 1 | 0 | 100.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAU | Trey Rodriguez | 15 | 74 | 4.9 | 0 | 21 |
| FAU | Jay Warren | 8 | 55 | 6.9 | 0 | 24 |
| FAU | Jaquez Johnson | 10 | 36 | 3.6 | 0 | 11 |
| FAU | Gregory Howell Jr. | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 14 |
| FAU | Henry Bussey III | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 |
| FAU | Jason Driskel | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| FAU | Kamrin Solomon | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| WKU | Anthony Wales | 18 | 140 | 7.8 | 0 | 18 |
| WKU | D'Andre Ferby | 12 | 92 | 7.7 | 0 | 22 |
| WKU | Nicholas Norris | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
| WKU | Taywan Taylor | 2 | -20 | -10.0 | 0 | 0 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAU | Jenson Stoshak | 4 | 101 | 25.3 | 1 | 37 |
| FAU | Nate Terry | 3 | 42 | 14.0 | 1 | 20 |
| FAU | Kalib Woods | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 10 |
| FAU | Trey Rodriguez | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 11 |
| FAU | Tony Thomas | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| FAU | Tyler Cameron | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| FAU | Kamrin Solomon | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| FAU | Henry Bussey III | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| WKU | Taywan Taylor | 5 | 94 | 18.8 | 2 | 44 |
| WKU | Antwane Grant | 5 | 57 | 11.4 | 1 | 26 |
| WKU | Jared Dangerfield | 6 | 48 | 8.0 | 0 | 22 |
| WKU | Nicholas Norris | 5 | 46 | 9.2 | 0 | 29 |
| WKU | Tim Gorski | 2 | 35 | 17.5 | 1 | 18 |
| WKU | Brandon Doughty | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 |
| WKU | D'Andre Ferby | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| FAU | Cre'Von LeBlanc | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAU | Greg Joseph | 2/3 | 66.7 | 21 | 1/1 | 7 |
| WKU | Garrett Schwettman | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAU | Dalton Schomp | 1 | 64 | 64.0 | 0 | 0 | 64 |
| WKU | Jake Collins | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 0 | 31 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAU | Henry Bussey III | 5 | 91 | 18.2 | 0 | 23 |
| WKU | Kylen Towner | 3 | 82 | 27.3 | 0 | 41 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKU | Kylen Towner | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Previous 6 meetings vs. Team
Western Kentucky 1–5 vs Florida Atlantic
- 2014 · wk 8Western Kentucky 38 @ Florida Atlantic 45
- 2012 · wk 11Florida Atlantic 37 @ Western Kentucky 28
- 2011 · wk 7Western Kentucky 20 @ Florida Atlantic 0
- 2010 · wk 10Florida Atlantic 17 @ Western Kentucky 16
- 2009 · wk 13Western Kentucky 23 @ Florida Atlantic 29
- 2008 · wk 8Florida Atlantic 24 @ Western Kentucky 20
Previous meeting vs. Jeff Brohm
Florida Atlantic 1–0 vs Jeff Brohm
- 2014 · wk 8Western Kentucky 38 @ Florida Atlantic 45
Previous meeting vs. Charlie Partridge
Western Kentucky 0–1 vs Charlie Partridge
- 2014 · wk 8Western Kentucky 38 @ Florida Atlantic 45
Research
Keep this open while you look at others