Week 8 · 2015
Tulane at Navy
Sat 10/24/2015 01:00 PMNavy-Marine Corps Memorial StadiumNavy pregame94% — Pregame win probability: 94% for Navy. Navy favored, and won.Conference
Tulane
14
3–9
Navy
31
11–2
Attendance
32,033
reported
TulaneTULN
NavyNAVY
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULN | Tanner Lee | 22/31 | 205 | 6.6 | 0 | 1 | 53.9 |
| TULN | Jordy Joseph | 5/7 | 58 | 8.3 | 1 | 0 | 82.4 |
| NAVY | Keenan Reynolds | 7/11 | 134 | 12.2 | 0 | 0 | 71.5 |
| NAVY | Tago Smith | 1/1 | 24 | 24.0 | 1 | 0 | 100.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULN | Dontrell Hilliard | 9 | 51 | 5.7 | 1 | 19 |
| TULN | Joshua Rounds | 6 | 48 | 8.0 | 0 | 27 |
| TULN | Sherman Badie | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 9 |
| TULN | Rob Kelley | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 |
| TULN | Jordy Joseph | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| TULN | Tanner Lee | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 1 |
| NAVY | Keenan Reynolds | 23 | 38 | 1.7 | 2 | 9 |
| NAVY | Chris Swain | 12 | 31 | 2.6 | 0 | 11 |
| NAVY | DeBrandon Sanders | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 12 |
| NAVY | Calvin Cass Jr. | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| NAVY | Dishan Romine | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 |
| NAVY | Quentin Ezell | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 9 |
| NAVY | Demond Brown | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 8 |
| NAVY | Shawn White | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 9 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULN | Teddy Veal | 6 | 59 | 9.8 | 0 | 26 |
| TULN | Charles Jones II | 4 | 34 | 8.5 | 1 | 13 |
| TULN | Trey Scott | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 23 |
| TULN | Devon Breaux | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 19 |
| TULN | Dontrell Hilliard | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 14 |
| TULN | Sherman Badie | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 19 |
| TULN | Larry Dace | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 18 |
| TULN | Rickey Preston | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 11 |
| TULN | Joshua Rounds | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| TULN | Kendall Ardoin | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| NAVY | Jamir Tillman | 3 | 61 | 20.3 | 0 | 41 |
| NAVY | DeBrandon Sanders | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 |
| NAVY | Thomas Wilson | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 23 |
| NAVY | Calvin Cass Jr. | 1 | 24 | 24.0 | 1 | 24 |
| NAVY | Craig Scott | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| NAVY | Lorentez Barbour | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULN | Andrew DiRocco | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| TULN | Trevor Simms | 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| NAVY | Austin Grebe | 1/1 | 100.0 | 25 | 4/4 | 7 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULN | Zachary Block | 2 | 64 | 32.0 | 0 | 0 | 32 |
| TULN | Peter Picerelli | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 0 | 31 |
| NAVY | Alex Barta | 4 | 146 | 36.5 | 0 | 0 | 43 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULN | Rickey Preston | 6 | 114 | 19.0 | 0 | 25 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULN | Darion Monroe | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| NAVY | Calvin Cass Jr. | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| NAVY | DeBrandon Sanders | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Previous 10 meetings vs. Team
Navy 5–5 vs Tulane
- 2005 · wk 10Tulane 21 @ Navy 49
- 2004 · wk 11Navy 10 @ Tulane 42
- 2003 · wk 11Tulane 17 @ Navy 35
- 2002 · wk 10Navy 30 @ Tulane 51
- 2001 · wk 12Tulane 42 @ Navy 28
- 2000 · wk 12Navy 38 @ Tulane 50
- 1999 · wk 12Tulane 21 @ Navy 45
- 1998 · wk 5Navy 24 @ Tulane 42
- 1996 · wk 13Tulane 21 @ Navy 35
- 1995 · wk 13Tulane 7 @ Navy 35
Research
Keep this open while you look at others