Week 10 · 2015

UConn at Tulane

Sat 11/07/2015 04:00 PMYulman StadiumTulane pregame34%Pregame win probability: 34% for Tulane. UConn favored, and won.Conference

UConn

7

6–7

Tulane

3

3–9

Attendance

26,775

reported

UConn13 drives · 0 scoring · avg start own 32

Tulane14 drives · 1 scoring · avg start own 24

1st quarter

15:00TULNown 25own 315 plays, 6 ydPunt00
13:35CONNown 35opp 399 plays, 26 ydPunt00
8:49TULNown 20own 437 plays, 23 ydPunt00
6:43CONNown 25own 264 plays, 1 ydPunt00
4:36TULNown 36own 474 plays, 11 ydDefensive TD +7 CONN70
2:28TULNown 25own 307 plays, 5 ydPunt70
0:35CONNown 28own 345 plays, 6 ydPunt70

2nd quarter

14:08TULNown 39opp 2011 plays, 41 ydField goal +3 TULN73
8:28CONNown 25own 347 plays, 9 ydPunt73
6:31TULNown 29own 334 plays, 4 ydPunt73
4:58CONNown 26own 4710 plays, 21 ydPunt73
1:24TULNown 14own 184 plays, 4 ydPunt73
0:40CONNown 39opp 448 plays, 17 ydTurnover73

3rd quarter

15:00CONNown 25own 305 plays, 5 ydPunt73
12:48TULNown 40own 474 plays, 7 ydPunt73
11:22CONNown 20opp 1612 plays, 64 ydMissed FG73
5:33TULNown 17own 97 plays, -8 ydTurnover73
2:36CONNopp 43opp 474 plays, -4 ydPunt73
0:24TULNown 20own 205 plays, 0 ydPunt73

4th quarter

13:26CONNown 43own 494 plays, 6 ydPunt73
12:14TULNown 14own 245 plays, 10 ydPunt73
11:09CONNown 40own 425 plays, 2 ydPunt73
9:06TULNown 27own 378 plays, 10 ydPunt73
6:18CONNown 21own 304 plays, 9 ydPunt73
4:35TULNown 30own 304 plays, 0 ydPunt73
4:02CONNown 37opp 4312 plays, 20 ydPunt73
0:46TULNown 5own 278 plays, 22 ydEnd of period73

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is UConnTulane after the drive.

Previous meeting vs. Team

Tulane 1–0 vs UConn

  • 2014 · wk 7UConn 3 @ Tulane 12

Previous meeting vs. Curtis Johnson

UConn 0–1 vs Curtis Johnson

  • 2014 · wk 7UConn 3 @ Tulane 12

Previous meeting vs. Bob Diaco

Tulane 1–0 vs Bob Diaco

  • 2014 · wk 7UConn 3 @ Tulane 12

Research

Keep this open while you look at others