Week 8 · 2015
Ohio at Buffalo
Sat 10/24/2015 03:30 PMUB StadiumBuffalo pregame45% — Pregame win probability: 45% for Buffalo. Ohio favored, and lost — Buffalo won.Conference
Ohio
17
8–5
Buffalo
41
5–7
Attendance
17,128
reported
OHIO13 plays, 75 yd · Touchdown | ||||
| 15:00 | 1st & 10 | own 35 | Tyler Grassman kickoff for 65 yds for a touchback | 0 |
| 15:00 | 1st & 10 | own 25 | Daz'mond Patterson run for 3 yds to the Ohio 28 | +3 |
| 15:00 | 2nd & 7 | own 28 | Derrius Vick pass complete to Brendan Cope for 9 yds to the Ohio 37 for a 1ST down | +9 |
| 15:00 | 1st & 10 | own 37 | Daz'mond Patterson run for a loss of 5 yards to the Ohio 32 | −5 |
| 15:00 | 2nd & 15 | own 32 | Derrius Vick pass complete to Keith Heitzman for 7 yds to the Ohio 39 | +7 |
| 15:00 | 3rd & 8 | own 39 | Derrius Vick pass complete to Sebastian Smith for 13 yds to the Buff 48 for a 1ST down | +13 |
| 15:00 | 1st & 10 | opp 48 | Daz'mond Patterson run for 3 yds to the Buff 45 | +3 |
| 15:00 | 2nd & 7 | opp 45 | Daz'mond Patterson run for no gain to the Buff 45 | 0 |
| 15:00 | 3rd & 7 | opp 45 | Derrius Vick pass complete to Jordan Reid for 14 yds to the Buff 31 for a 1ST down | +14 |
| 15:00 | 1st & 10 | opp 31 | Derrius Vick run for no gain to the Buff 31 | 0 |
| 15:00 | 2nd & 10 | opp 31 | Daz'mond Patterson run for 1 yd to the Buff 30 | +1 |
| 15:00 | 3rd & 9 | opp 30 | Derrius Vick pass complete to Robbie Walker for 24 yds to the Buff 6 for a 1ST down | +24 |
| 9:46 | 1st & goal | opp 6 | Daz'mond Patterson run for 6 yds for a TD, (Josiah Yazdani KICK) | +6 |
BUF5 plays, 5 yd · Punt | ||||
| 9:46 | 1st & 0 | own 35 | Josiah Yazdani kickoff for 44 yds , Johnathan Hawkins return for 12 yds to the Buff 33 | +12 |
| 9:35 | 1st & 10 | own 33 | Jordan Johnson run for 5 yds to the Buff 38 | +5 |
| 9:35 | 2nd & 5 | own 38 | Jordan Johnson run for no gain to the Buff 38 | 0 |
| 9:35 | 3rd & 5 | own 38 | Joe Licata pass incomplete | 0 |
| 9:35 | 4th & 5 | own 38 | Tyler Grassman punt for 45 yds, fair catch by Daz'mond Patterson at the Ohio 17 | 0 |
OHIO1 play, 0 yd · Defensive TD | ||||
| 8:31 | 1st & 10 | own 17 | Derrius Vick pass intercepted for a TD Ryan Williamson return for 15 yds for a TD, (Adam Mitcheson KICK) OHIO Penalty, Defensive offside ( Yards) declined | −15 |
OHIO12 plays, 35 yd · On downs | ||||
| 8:31 | 1st & 0 | own 35 | Tyler Grassman kickoff for 65 yds for a touchback | 0 |
| 8:31 | 1st & 10 | own 25 | Derrius Vick pass complete to Brendan Cope for 5 yds to the Ohio 30 | +5 |
| 8:31 | 2nd & 5 | own 30 | Dorian Brown run for 1 yd to the Ohio 31 | +1 |
| 8:31 | 3rd & 4 | own 31 | Derrius Vick pass complete to Sebastian Smith for 6 yds to the Ohio 37 for a 1ST down | +6 |
| 8:31 | 1st & 10 | own 37 | Dorian Brown run for no gain to the Ohio 37 | 0 |
| 8:31 | 2nd & 10 | own 37 | Derrius Vick run for 4 yds to the Ohio 41 | +4 |
| 8:31 | 3rd & 6 | own 41 | [SGUN], VICK, Derrius pass incomplete to SMITH, S., QB hurry by GILBO, Nick, PENALTY UB pass interference (LEWIS, Cameron) 12 yards to the UB47, 1ST DOWN OHIO, NO PLAY. | +12 |
| 8:31 | 1st & 10 | opp 47 | Derrius Vick sacked by Nick Gilbo for a loss of 13 yards to the BUFFALO 40 OHIO Penalty, intentional grounding (Derrius Vick) to the Ohio 40 | −13 |
| 8:31 | 2nd & 23 | own 40 | Derrius Vick pass complete to Keith Heitzman for 21 yds to the Buff 39 | +21 |
| 8:31 | 3rd & 2 | opp 39 | Dorian Brown run for a loss of 1 yard to the Buff 40 | −1 |
| 4:54 | 4th & 3 | opp 40 | Timeout OHIO, clock 04:54 | 0 |
| 4:54 | 4th & 3 | opp 40 | Derrius Vick pass incomplete to Sebastian Smith, broken up by Boise Ross | 0 |
BUF8 plays, 60 yd · Touchdown | ||||
| 4:50 | 1st & 10 | own 40 | Joe Licata pass incomplete | 0 |
| 4:50 | 2nd & 10 | own 40 | Joe Licata pass complete to Ron Willoughby for 9 yds to the Buff 49 | +9 |
| 4:12 | 3rd & 1 | own 49 | Timeout BUFFALO, clock 04:12 | 0 |
| 4:12 | 3rd & 1 | own 49 | Jordan Johnson run for 1 yd to the 50 yard line for a 1ST down | +1 |
| 4:12 | 1st & 10 | midfield | Jordan Johnson run for 11 yds to the Ohio 39 for a 1ST down | +11 |
| 4:12 | 1st & 10 | opp 39 | Joe Licata pass complete to Ron Willoughby for 11 yds to the Ohio 28 for a 1ST down | +11 |
| 4:12 | 1st & 10 | opp 28 | Joe Licata pass complete to Marcus McGill for 24 yds to the Ohio 4 for a 1ST down | +24 |
| 2:20 | 1st & goal | opp 4 | Jordan Johnson run for 4 yds for a TD, (Adam Mitcheson KICK) OHIO Penalty, Defensive offside ( Yards) declined | +4 |
OHIO16 plays, 68 yd · Field goal | ||||
| 2:20 | 1st & 0 | own 35 | Tyler Grassman kickoff for 65 yds for a touchback | 0 |
| 2:20 | 1st & 10 | own 25 | A.J. Ouellette run for 1 yd to the Ohio 26 | +1 |
| 2:20 | 2nd & 9 | own 26 | Derrius Vick pass complete to Brendan Cope for 5 yds to the Ohio 31 | +5 |
| 2:20 | 3rd & 4 | own 31 | [SGUN], VICK, Derrius pass incomplete to SMITH, S. (WILLIAMSON, Rya), PENALTY UB holding (BERRY, Brandon) 10 yards to the OHIO41, 1ST DOWN OHIO, NO PLAY. | +10 |
| 2:20 | 1st & 10 | own 41 | A.J. Ouellette run for 4 yds to the Ohio 45 | +4 |
| 2:20 | 2nd & 6 | own 45 | Derrius Vick pass incomplete to Brendan Cope | 0 |
| 2:20 | 3rd & 6 | own 45 | Derrius Vick pass complete to A.J. Ouellette for 9 yds to the Buff 46 for a 1ST down | +9 |
| 2:20 | 1st & 10 | opp 46 | A.J. Ouellette run for 4 yds to the Buff 42 | +4 |
| 0:00 | goal line | End of 1st Quarter | 0 | |
| 15:00 | 2nd & 6 | opp 42 | Derrius Vick pass complete to Brendan Cope for 16 yds to the Buff 26 for a 1ST down | +16 |
| 15:00 | 1st & 10 | opp 26 | Derrius Vick pass complete to Brendan Cope for 6 yds to the Buff 20 | +6 |
| 15:00 | 2nd & 4 | opp 20 | Derrius Vick pass complete to Brendan Cope for 9 yds to the Buff 11 for a 1ST down | +9 |
| 15:00 | 1st & 10 | opp 11 | A.J. Ouellette run for no gain to the Buff 11 | 0 |
| 15:00 | 2nd & 10 | opp 11 | Derrius Vick pass incomplete to Sebastian Smith | 0 |
| 15:00 | 3rd & 10 | opp 11 | Derrius Vick run for 4 yds to the Buff 7 | +4 |
| 12:44 | 4th & 6 | opp 7 | Josiah Yazdani 24 yd FG GOOD | +24 |
BUF12 plays, 85 yd · Touchdown | ||||
| 12:44 | 1st & 0 | own 35 | Josiah Yazdani kickoff for 65 yds , Devin Campbell return for 15 yds to the Buff 15 | +15 |
| 12:36 | 1st & 10 | own 15 | Jordan Johnson run for no gain to the Buff 15 | 0 |
| 12:36 | 2nd & 10 | own 15 | Joe Licata pass complete to Matt Weiser for 26 yds to the Buff 41 for a 1ST down OHIO Penalty, Defensive pass interference ( Yards) declined for a 1ST down | +26 |
| 12:36 | 1st & 10 | own 41 | Joe Licata pass complete to Matt Weiser for 8 yds to the Buff 49 | +8 |
| 12:36 | 2nd & 2 | own 49 | Joe Licata pass complete to Marcus McGill for 10 yds to the Ohio 41 for a 1ST down | +10 |
| 12:36 | 1st & 10 | opp 41 | Joe Licata pass complete to Marcus McGill for a loss of 1 yard to the Ohio 42 | −1 |
| 12:36 | 2nd & 11 | opp 42 | Jordan Johnson run for 2 yds to the Ohio 40 | +2 |
| 12:36 | 3rd & 9 | opp 40 | Joe Licata pass complete to Jordan Johnson for 19 yds to the Ohio 21 for a 1ST down | +19 |
| 12:36 | 1st & 10 | opp 21 | Devin Campbell run for 4 yds to the Ohio 17 | +4 |
| 12:36 | 2nd & 6 | opp 17 | Jordan Johnson run for 1 yd to the Ohio 16 | +1 |
| 12:36 | 3rd & 5 | opp 16 | Joe Licata pass complete to Marcus McGill for 15 yds to the Ohio 1 for a 1ST down | +15 |
| 7:22 | 1st & goal | opp 1 | Joe Licata run for 1 yd for a TD, (Adam Mitcheson KICK) OHIO Penalty, Defensive offside ( Yards) declined | +1 |
OHIO6 plays, -4 yd · Punt | ||||
| 7:22 | 1st & 0 | own 35 | Tyler Grassman kickoff for 53 yds | 0 |
| 7:22 | 1st & 10 | own 35 | Daz'mond Patterson run for 1 yd to the Ohio 36 | +1 |
| 7:22 | 2nd & 9 | own 36 | [SGUN], VICK, Derrius pass complete to SMITH, S. for 4 yards to the OHIO40 (BAKER, Marqus), PENALTY OHIO pass interference (SMITH, S.) 15 yards to the OHIO21, NO PLAY. | −15 |
| 7:22 | 2nd & 24 | own 21 | Derrius Vick pass incomplete to Sebastian Smith, broken up by Marqus Baker | 0 |
| 7:22 | 3rd & 24 | own 21 | Daz'mond Patterson run for 10 yds to the Ohio 31 | +10 |
| 7:22 | 4th & 14 | own 31 | Mitch Bonnstetter punt for 41 yds | 0 |
BUF5 plays, 22 yd · Punt | ||||
| 5:54 | 1st & 10 | own 28 | Joe Licata pass complete to Marcus McGill for 21 yds to the Buff 49 for a 1ST down | +21 |
| 5:54 | 1st & 10 | own 49 | Jordan Johnson run for a loss of 2 yards to the Buff 47 | −2 |
| 5:54 | 2nd & 12 | own 47 | Joe Licata pass incomplete | 0 |
| 5:54 | 3rd & 12 | own 47 | Joe Licata pass complete to Matt Weiser for 3 yds to the 50 yard line | +3 |
| 5:54 | 4th & 9 | midfield | Tyler Grassman punt for 37 yds, fair catch by Daz'mond Patterson at the Ohio 13 | 0 |
OHIO2 plays, 5 yd · Defensive TD | ||||
| 3:45 | 1st & 10 | own 13 | Daz'mond Patterson run for 5 yds to the Ohio 18 | +5 |
| 3:05 | 2nd & 5 | own 18 | Derrius Vick pass intercepted for a TD Okezie Alozie return for 22 yds for a TD, (Adam Mitcheson KICK) | −22 |
OHIO13 plays, 32 yd · Turnover | ||||
| 3:05 | 1st & 0 | own 35 | Tyler Grassman kickoff for 53 yds , Devin Bass return for 19 yds to the Ohio 31 | +19 |
| 2:58 | 1st & 10 | own 31 | Derrius Vick pass complete to Sebastian Smith for 5 yds to the Ohio 36 | +5 |
| 2:58 | 2nd & 5 | own 36 | Derrius Vick pass complete to Sebastian Smith for 4 yds to the Ohio 40 | +4 |
| 2:58 | 3rd & 1 | own 40 | Daz'mond Patterson run for 2 yds to the Ohio 42 for a 1ST down | +2 |
| 2:58 | 1st & 10 | own 42 | Derrius Vick pass complete to Sebastian Smith for 4 yds to the Ohio 46 | +4 |
| 2:58 | 2nd & 6 | own 46 | Derrius Vick pass complete to Brendan Cope for 2 yds to the Ohio 48 | +2 |
| 2:58 | 3rd & 4 | own 48 | Derrius Vick pass complete to Daz'mond Patterson for 3 yds to the Buff 49 | +3 |
| 2:58 | 4th & 1 | opp 49 | Daz'mond Patterson run for 2 yds to the Buff 47 for a 1ST down | +2 |
| 2:58 | 1st & 10 | opp 47 | Derrius Vick sacked by Demone Harris and Justin Brandon for a loss of 5 yards to the Ohio 48 | −5 |
| 1:19 | 2nd & 15 | own 48 | Timeout OHIO, clock 01:19 | 0 |
| 1:19 | 2nd & 15 | own 48 | Derrius Vick pass complete to Sebastian Smith for 8 yds to the Buff 44 | +8 |
| 1:19 | 3rd & 7 | opp 44 | Derrius Vick pass complete to Sebastian Smith for 7 yds to the Buff 37 for a 1ST down | +7 |
| 1:19 | 1st & 10 | opp 37 | Derrius Vick pass intercepted Debray Williams return for 43 yds to the Ohio 28 | −43 |
BUF9 plays, 21 yd · Field goal | ||||
| 0:36 | 1st & 10 | opp 28 | Joe Licata pass complete to Marcus McGill for 6 yds to the Ohio 22 | +6 |
| 0:36 | 2nd & 4 | opp 22 | Joe Licata pass complete to Collin Lisa for 10 yds to the Ohio 12 for a 1ST down | +10 |
| 0:36 | 1st & 10 | opp 12 | Joe Licata pass incomplete to Marcus McGill, broken up by Ian Wells | 0 |
| 0:36 | 2nd & 10 | opp 12 | Joe Licata pass incomplete to Marcus McGill | 0 |
| 0:15 | 3rd & 10 | opp 12 | Timeout BUFFALO, clock 00:15 | 0 |
| 0:15 | 3rd & 10 | opp 12 | Joe Licata pass incomplete | 0 |
| 0:05 | 4th & 10 | opp 12 | MITCHESON, Adam field goal attempt from 29 MISSED - wide left,, clock 00:05, PENALTY OHIO roughing the kicker (WELLS, Ian) 5 yards to the OHIO7, NO PLAY. | +5 |
| 0:00 | 4th & 5 | opp 7 | Adam Mitcheson 24 yd FG GOOD | +24 |
| 0:00 | own 0 | End of 2nd Quarter | 0 | |
BUF5 plays, 8 yd · Punt | ||||
| 15:00 | 1st & 0 | own 35 | Josiah Yazdani kickoff for 65 yds for a touchback | 0 |
| 15:00 | 1st & 10 | own 25 | Joe Licata pass complete to Marcus McGill for 1 yd to the Buff 26 | +1 |
| 15:00 | 2nd & 9 | own 26 | Joe Licata pass incomplete to Ron Willoughby | 0 |
| 15:00 | 3rd & 9 | own 26 | Joe Licata pass complete to Jordan Johnson for 7 yds to the Buff 33 | +7 |
| 15:00 | 4th & 2 | own 33 | Tyler Grassman punt for 46 yds , Daz'mond Patterson returns for 11 yds to the Ohio 32 | +11 |
OHIO4 plays, 1 yd · Punt | ||||
| 13:36 | 1st & 10 | own 32 | Maleek Irons run for 1 yd to the Ohio 33 | +1 |
| 13:36 | 2nd & 9 | own 33 | Derrius Vick pass incomplete to Brendan Cope, broken up by Boise Ross | 0 |
| 13:36 | 3rd & 9 | own 33 | Derrius Vick pass incomplete to Jordan Reid | 0 |
| 13:36 | 4th & 9 | own 33 | Mitch Bonnstetter punt for 44 yds , Collin Lisa returns for 8 yds to the Buff 41 BUFFALO Penalty, illegal block (10 Yards) to the Buff 21 | +8 |
BUF16 plays, 65 yd · Missed FG | ||||
| 12:56 | 1st & 10 | own 21 | Johnathan Hawkins run for 1 yd to the Buff 22 | +1 |
| 12:56 | 2nd & 9 | own 22 | Joe Licata pass incomplete to Matt Weiser | 0 |
| 12:56 | 3rd & 9 | own 22 | Joe Licata pass complete to Johnathan Hawkins for 3 yds to the Buff 25 | +3 |
| 12:56 | 4th & 6 | own 25 | GRASSMAN, Tyler punt 43 yards to the OHIO32, downed, PENALTY UB illegal formation 5 yards to the UB20, NO PLAY. | −5 |
| 12:56 | 4th & 11 | own 20 | GRASSMAN, Tyler punt 51 yards to the OHIO29, PATTERSON, D. return to the OHIO29 (WILLIAMS, Brand), PENALTY OHIO roughing the kicker (SCIPIO, Blake) 15 yards to the UB35, 1ST DOWN UB, NO PLAY. | +15 |
| 12:56 | 1st & 10 | own 35 | Joe Licata pass complete to Ron Willoughby for 9 yds to the Buff 44 | +9 |
| 12:56 | 2nd & 1 | own 44 | Jordan Johnson run for 5 yds to the Buff 49 for a 1ST down | +5 |
| 12:56 | 1st & 10 | own 49 | Joe Licata pass complete to Marcus McGill for 5 yds to the Ohio 46 | +5 |
| 12:56 | 2nd & 5 | opp 46 | Joe Licata pass incomplete to Mason Schreck | 0 |
| 12:56 | 3rd & 5 | opp 46 | Joe Licata pass complete to Collin Lisa for 9 yds to the Ohio 37 for a 1ST down | +9 |
| 12:56 | 1st & 10 | opp 37 | [SGUN], LICATA, Joe pass complete to WILLOUGHBY, Ron for 14 yards to the OHIO23, out-of-bounds (WELLS, Ian), PENALTY UB illegal touching (WILLOUGHBY, Ron) 0 yards to the OHIO37, NO PLAY. | 0 |
| 12:56 | 2nd & 10 | opp 37 | Jordan Johnson run for 17 yds to the Ohio 20 for a 1ST down | +17 |
| 12:56 | 1st & 10 | opp 20 | Jordan Johnson run for 3 yds to the Ohio 17 | +3 |
| 12:56 | 2nd & 7 | opp 17 | Jordan Johnson run for 3 yds to the Ohio 14 | +3 |
| 12:56 | 3rd & 4 | opp 14 | Joe Licata pass incomplete to Marcus McGill | 0 |
| 6:57 | 4th & 4 | opp 14 | Adam Mitcheson 31 yd FG BLOCKED blocked by Ian Wells Kurt Laseak return for no gain to the Ohio 19 | +31 |
OHIO11 plays, 81 yd · Touchdown | ||||
| 6:57 | 1st & 10 | own 19 | Derrius Vick pass incomplete to Brendan Cope | 0 |
| 6:57 | 2nd & 10 | own 19 | [SGUN], PENALTY OHIO false start (COOPER, Josh) 3 yards to the OHIO16, NO PLAY. | −3 |
| 6:57 | 2nd & 13 | own 16 | Derrius Vick pass incomplete to Kylan Nelson OHIO Penalty, Offensive holding ( Yards) declined | 0 |
| 6:57 | 3rd & 13 | own 16 | Derrius Vick pass complete to Sebastian Smith for 19 yds to the Ohio 35 for a 1ST down | +19 |
| 6:57 | 1st & 10 | own 35 | Maleek Irons run for 4 yds to the Ohio 39 | +4 |
| 6:57 | 2nd & 6 | own 39 | Derrius Vick pass complete to Jordan Reid for 28 yds to the Buff 33 for a 1ST down | +28 |
| 6:57 | 1st & 10 | opp 33 | Derrius Vick pass complete to Jordan Reid for 8 yds to the Buff 25 | +8 |
| 6:57 | 2nd & 2 | opp 25 | Derrius Vick pass complete to Keith Heitzman for 20 yds to the Buff 5 for a 1ST down | +20 |
| 6:57 | 1st & goal | opp 5 | Maleek Irons run for 1 yd to the Buff 4 | +1 |
| 6:57 | 2nd & goal | opp 4 | Derrius Vick run for 3 yds to the Buff 1 | +3 |
| 3:58 | 3rd & goal | opp 1 | Maleek Irons run for 1 yd for a TD, (Josiah Yazdani KICK) | +1 |
BUF15 plays, 57 yd · Field goal | ||||
| 3:58 | 1st & 0 | own 35 | Josiah Yazdani kickoff for 65 yds for a touchback | 0 |
| 3:58 | 1st & 10 | own 25 | Jordan Johnson run for 11 yds to the Buff 36 for a 1ST down | +11 |
| 3:58 | 1st & 10 | own 36 | Jordan Johnson run for 3 yds to the Buff 39 | +3 |
| 3:58 | 2nd & 7 | own 39 | Joe Licata pass incomplete to Ron Willoughby, broken up by Ian Wells | 0 |
| 3:58 | 3rd & 7 | own 39 | Joe Licata run for 10 yds to the Buff 49 for a 1ST down | +10 |
| 3:58 | 1st & 10 | own 49 | Jordan Johnson run for 1 yd to the 50 yard line | +1 |
| 3:58 | 2nd & 9 | midfield | Joe Licata pass complete to Matt Weiser for 10 yds to the Ohio 40 for a 1ST down | +10 |
| 3:58 | 1st & 10 | opp 40 | Joe Licata pass complete to Matt Weiser for 7 yds to the Ohio 33 | +7 |
| 3:58 | 2nd & 3 | opp 33 | Jordan Johnson run for 8 yds to the Ohio 25 for a 1ST down | +8 |
| 0:00 | own 0 | End of 3rd Quarter | 0 | |
| 15:00 | 1st & 10 | opp 25 | Jordan Johnson run for 9 yds to the Ohio 16 | +9 |
| 15:00 | 2nd & 1 | opp 16 | [PSTL], LICATA, Joe pass incomplete to MCGILL, Marcus, PENALTY UB pass interference (SCHRECK, Mason) 15 yards to the OHIO31, NO PLAY. | −15 |
| 15:00 | 2nd & 16 | opp 31 | Jordan Johnson run for 8 yds to the Ohio 23 | +8 |
| 15:00 | 3rd & 8 | opp 23 | Jordan Johnson run for 5 yds to the Ohio 18 | +5 |
| 13:06 | 4th & 3 | opp 18 | Adam Mitcheson 35 yd FG GOOD | +35 |
OHIO10 plays, 35 yd · Punt | ||||
| 13:06 | 1st & 0 | own 35 | Tyler Grassman kickoff for 65 yds for a touchback | 0 |
| 13:06 | 1st & 10 | own 25 | Derrius Vick pass complete to Keith Heitzman for 7 yds to the Ohio 32 | +7 |
| 13:06 | 2nd & 3 | own 32 | Derrius Vick pass complete to Keith Heitzman for 22 yds to the Buff 46 for a 1ST down | +22 |
| 13:06 | 1st & 10 | opp 46 | Derrius Vick run for 4 yds to the Buff 42 | +4 |
| 13:06 | 2nd & 6 | opp 42 | Derrius Vick pass complete to Sebastian Smith for 13 yds to the Buff 29 for a 1ST down | +13 |
| 13:06 | 1st & 10 | opp 29 | Derrius Vick pass incomplete to Keith Heitzman | 0 |
| 13:06 | 2nd & 10 | opp 29 | Derrius Vick pass complete to Jordan Reid for 2 yds to the Buff 27 OHIO Penalty, Offensive holding (Keith Heitzman) to the Buff 37 | −8 |
| 13:06 | 2nd & 18 | opp 37 | Derrius Vick run for 6 yds to the Buff 31 | +6 |
| 13:06 | 3rd & 12 | opp 31 | Derrius Vick sacked by Charles Harris and Justin Brandon for a loss of 9 yards to the Buff 40 | −9 |
| 13:06 | 4th & 21 | opp 40 | Mitch Bonnstetter punt for 24 yds, fair catch by Collin Lisa at the Buff 16 | 0 |
BUF4 plays, 2 yd · Punt | ||||
| 9:58 | 1st & 10 | own 16 | Jordan Johnson run for no gain to the Buff 16 | 0 |
| 9:58 | 2nd & 10 | own 16 | Jordan Johnson run for no gain to the Buff 16 | 0 |
| 9:58 | 3rd & 10 | own 16 | Jordan Johnson run for 2 yds to the Buff 18 | +2 |
| 9:58 | 4th & 8 | own 18 | Tyler Grassman punt for 42 yds, fair catch by Daz'mond Patterson at the Ohio 40 | 0 |
OHIO7 plays, 14 yd · On downs | ||||
| 7:39 | 1st & 10 | own 40 | Derrius Vick sacked by Okezie Alozie for a loss of 3 yards to the Ohio 37 | −3 |
| 7:39 | 2nd & 13 | own 37 | Derrius Vick pass incomplete to Jordan Reid, broken up by Marqus Baker | 0 |
| 7:39 | 3rd & 13 | own 37 | [SGUN], VICK, Derrius pass intercepted by WILLIAMSON, Rya at the OHIO44, WILLIAMSON, Rya return to the OHIO15 (LUCAS, Mike), PENALTY UB pass interference (DADEBOE, Andrew) 8 yards to the OHIO45, 1ST DOWN OHIO, NO PLAY. | +8 |
| 7:39 | 1st & 10 | own 45 | Derrius Vick pass incomplete to Sebastian Smith | 0 |
| 7:39 | 2nd & 10 | own 45 | Derrius Vick pass complete to Keith Heitzman for 6 yds to the Buff 49 | +6 |
| 7:39 | 3rd & 4 | opp 49 | Derrius Vick pass complete to Daz'mond Patterson for no gain to the Buff 49 | 0 |
| 7:39 | 4th & 4 | opp 49 | Derrius Vick pass complete to Daz'mond Patterson for 3 yds to the Buff 46 | +3 |
BUF7 plays, 1 yd · Punt | ||||
| 5:33 | 1st & 10 | own 46 | Jordan Johnson run for no gain to the Buff 46 | 0 |
| 5:33 | 2nd & 10 | own 46 | Jordan Johnson run for no gain to the Buff 46 | 0 |
| 5:33 | 3rd & 10 | own 46 | Jordan Johnson run for 6 yds to the Ohio 48 | +6 |
| 3:57 | 4th & 4 | opp 48 | Timeout OHIO, clock 03:57 | 0 |
| 3:57 | 4th & 4 | opp 48 | BUFFALO Penalty, delay of game (-5 Yards) to the Buff 47 | −5 |
| 3:57 | 4th & 9 | own 47 | Timeout BUFFALO, clock 03:57 | 0 |
| 3:57 | 4th & 9 | own 47 | Tyler Grassman punt for 53 yds for a touchback | 0 |
OHIO7 plays, 24 yd · On downs | ||||
| 3:49 | 1st & 10 | own 20 | Derrius Vick run for 8 yds to the Ohio 28 | +8 |
| 3:49 | 2nd & 2 | own 28 | Derrius Vick pass incomplete to Sebastian Smith, broken up by Cameron Lewis | 0 |
| 3:49 | 3rd & 2 | own 28 | Derrius Vick pass complete to Jordan Reid for 16 yds to the Ohio 44 for a 1ST down | +16 |
| 3:49 | 1st & 10 | own 44 | Derrius Vick pass incomplete to Jordan Reid | 0 |
| 3:49 | 2nd & 10 | own 44 | Derrius Vick pass incomplete to Jordan Reid | 0 |
| 3:49 | 3rd & 10 | own 44 | Derrius Vick pass incomplete | 0 |
| 3:49 | 4th & 10 | own 44 | Derrius Vick pass incomplete | 0 |
BUF2 plays, 44 yd · Touchdown | ||||
| 2:52 | 1st & 10 | opp 44 | Jordan Johnson run for 5 yds to the Ohio 39 | +5 |
| 1:58 | 2nd & 5 | opp 39 | Jordan Johnson run for 39 yds for a TD, (Adam Mitcheson KICK) | +39 |
OHIO6 plays, 48 yd · Turnover | ||||
| 1:58 | 1st & 0 | own 35 | Tyler Grassman kickoff for 65 yds for a touchback | 0 |
| 1:58 | 1st & 10 | own 25 | Greg Windham pass incomplete to Dorian Brown | 0 |
| 1:58 | 2nd & 10 | own 25 | Dorian Brown run for 11 yds to the Ohio 36 for a 1ST down | +11 |
| 1:58 | 1st & 10 | own 36 | Greg Windham pass complete to Jerrid Marhefka for 47 yds to the Buff 17 for a 1ST down | +47 |
| 1:58 | 1st & 10 | opp 17 | [SGUN], WINDHAM, Greg pass incomplete to WALKER, Robbie (REMBERT, Willia), PENALTY OHIO holding (LUCAS, Mike) 10 yards to the UB27, NO PLAY. | −10 |
| 1:58 | 1st & 20 | opp 27 | Greg Windham pass intercepted Houston Glass return for 2 yds to the Buff 9 | −2 |
BUF3 plays, -2 yd · End of period | ||||
| 1:06 | 1st & 10 | own 9 | Team run for a loss of 1 yard to the Buff 8 | −1 |
| 1:06 | 2nd & 11 | own 8 | Team run for a loss of 1 yard to the Buff 7 | −1 |
| 0:00 | own 0 | End of 4th Quarter | 0 | |
Field position is from the offense’s point of view, the same as the drive chart. Play descriptions are CFBD’s own.
Previous 10 meetings vs. Team
Buffalo 4–6 vs Ohio
- 2014 · wk 11Buffalo 14 @ Ohio 37
- 2013 · wk 11Ohio 3 @ Buffalo 30
- 2012 · wk 6Buffalo 31 @ Ohio 38
- 2011 · wk 6Ohio 37 @ Buffalo 38
- 2010 · wk 10Buffalo 17 @ Ohio 34
- 2009 · wk 11Ohio 27 @ Buffalo 24
- 2008 · wk 10Buffalo 32 @ Ohio 19
- 2007 · wk 6Ohio 10 @ Buffalo 31
- 2006 · wk 8Buffalo 7 @ Ohio 42
- 2005 · wk 9Ohio 34 @ Buffalo 20
Previous 10 meetings vs. Frank Solich
Buffalo 4–6 vs Frank Solich
- 2014 · wk 11Buffalo 14 @ Ohio 37
- 2013 · wk 11Ohio 3 @ Buffalo 30
- 2012 · wk 6Buffalo 31 @ Ohio 38
- 2011 · wk 6Ohio 37 @ Buffalo 38
- 2010 · wk 10Buffalo 17 @ Ohio 34
- 2009 · wk 11Ohio 27 @ Buffalo 24
- 2008 · wk 10Buffalo 32 @ Ohio 19
- 2007 · wk 6Ohio 10 @ Buffalo 31
- 2006 · wk 8Buffalo 7 @ Ohio 42
- 2005 · wk 9Ohio 34 @ Buffalo 20
Research
Keep this open while you look at others