Week 1 · 2015

San Diego at San Diego State

Sat 09/05/2015 08:00 PMQualcomm StadiumSan Diego State pregame99%Pregame win probability: 99% for San Diego State. San Diego State favored, and won.Neutral site

San Diego

3

9–2

San Diego State

37

11–3

Attendance

48,785

reported

San Diego14 drives · 1 scoring · avg start own 25

San Diego State13 drives · 4 scoring · avg start own 39

1st quarter

15:00USDown 17own 163 plays, -1 ydDefensive TD +7 SDSU07
14:20USDown 25own 305 plays, 5 ydPunt07
12:57SDSUown 32own 286 plays, -4 ydPunt07
11:47USDown 35own 354 plays, 0 ydPunt07
10:48SDSUown 31own 453 plays, 14 ydTurnover07
10:03USDopp 49opp 375 plays, 12 ydTurnover07
7:59SDSUown 2goal line12 plays, 98 ydTouchdown +7 SDSU014
2:54USDown 27own 499 plays, 22 ydPunt014

2nd quarter

14:51SDSUown 14own 204 plays, 6 ydPunt014
12:48USDown 17own 194 plays, 2 ydPunt014
11:12SDSUown 49own 494 plays, 0 ydPunt014
10:16USDown 20own 204 plays, 0 ydTurnover014
8:22SDSUown 48opp 1612 plays, 36 ydField goal +3 SDSU017
4:53USDown 35own 442 plays, 9 ydTurnover017
4:45SDSUopp 41opp 197 plays, 22 ydField goal +3 SDSU020
2:53USDown 25own 399 plays, 14 ydPunt020
0:07SDSUown 27own 302 plays, 3 ydEnd of period020

3rd quarter

14:49SDSUgoal linegoal line1 play, 0 ydTouchdown027
14:49USDown 21own 234 plays, 2 ydTurnover027
13:26SDSUopp 47opp 474 plays, 0 ydPunt027
12:04USDown 14own 214 plays, 7 ydPunt027
10:06SDSUown 41own 454 plays, 4 ydPunt027
8:12USDown 17opp 620 plays, 77 ydField goal +3 USD327
0:18SDSUown 26opp 1714 plays, 57 ydField goal +3 SDSU330

4th quarter

9:57USDown 21opp 4011 plays, 39 ydDefensive TD +7 SDSU337
3:35USDown 22own 359 plays, 13 ydPunt337
1:06SDSUown 27opp 344 plays, 39 ydEnd of period337

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is San DiegoSan Diego State after the drive.

Previous meetings vs. Team

No other meetings in the seasons currently loaded.

Research

Keep this open while you look at others