Week 2 · 2016
Nevada at Notre Dame
Sat 09/10/2016 03:30 PMNotre Dame StadiumNotre Dame pregame96% — Pregame win probability: 96% for Notre Dame. Notre Dame favored, and won.
Nevada
10
5–7
Notre Dame
39
4–8
Attendance
80,795
reported
NevadaNEV
Notre DameND
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEV | Tyler Stewart | 10/23 | 113 | 4.9 | 0 | 1 | 9.9 |
| NEV | Ty Gangi | 2/3 | 88 | 29.3 | 0 | 0 | 66.4 |
| ND | DeShone Kizer | 15/18 | 156 | 8.7 | 2 | 1 | 75.1 |
| ND | Malik Zaire | 4/9 | 49 | 5.4 | 0 | 0 | 38.7 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEV | James Butler | 17 | 50 | 2.9 | 0 | 10 |
| NEV | Jaxson Kincaide | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 17 |
| NEV | Ty Gangi | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 13 |
| NEV | Akeel Lynch | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| NEV | Tyler Stewart | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| NEV | Asauni Rufus | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| NEV | Ahki Muhammad | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 5 |
| ND | Josh Adams | 10 | 106 | 10.6 | 0 | 43 |
| ND | Dexter Williams | 8 | 59 | 7.4 | 1 | 23 |
| ND | DeShone Kizer | 10 | 35 | 3.5 | 1 | 6 |
| ND | Tarean Folston | 10 | 27 | 2.7 | 1 | 7 |
| ND | Chase Claypool | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| ND | Malik Zaire | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 7 |
| ND | Josh Anderson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEV | Andrew Celis | 1 | 68 | 68.0 | 0 | 68 |
| NEV | Wyatt Demps | 2 | 50 | 25.0 | 0 | 44 |
| NEV | James Butler | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 20 |
| NEV | Hasaan Henderson | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 12 |
| NEV | Jerico Richardson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| NEV | Jarred Gipson | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| ND | Equanimeous St. Brown | 6 | 85 | 14.2 | 0 | 49 |
| ND | CJ Sanders | 5 | 46 | 9.2 | 1 | 25 |
| ND | Kevin Stepherson | 3 | 35 | 11.7 | 1 | 22 |
| ND | Chris Finke | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 12 |
| ND | Corey Holmes | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| ND | Chase Claypool | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| ND | Josh Adams | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| ND | Tarean Folston | 1 | 0 | 0 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEV | Gabriel Sewell | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Alex Bertrando | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Asauni Rufus | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Dameon Baber | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NEV | Austin Paulhus | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Riley Brand | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Jaden Sawyer | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Kendall Johnson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NEV | Malik Reed | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Jordan Silva | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Travis Wilson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | EJ Muhammad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Ahki Muhammad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Cameron Turner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Elijah Moody | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Jarid Joseph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Maliek Broady | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Patrick Choudja | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEV | Salesa Faraimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Isaac Rochell | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ND | James Onwualu | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ND | Nick Coleman | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ND | Te'von Coney | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Nyles Morgan | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Asmar Bilal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Devin Studstill | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Chase Claypool | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Cole Luke | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Drue Tranquill | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ND | Jerry Tillery | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Avery Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Daelin Hayes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Daniel Cage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ND | Donte Vaughn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Greer Martini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Jarron Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Jay Hayes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ND | Julian Love | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Julian Okwara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Nicco Fertitta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Shaun Crawford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ND | Jonathan Bonner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| NEV | Kendall Johnson | 1 | 0 | 0 |
| ND | Jonathan Jones | 1 | 5 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEV | Brent Zuzo | 1/1 | 100.0 | 27 | 1/1 | 4 |
| ND | Justin Yoon | 1/1 | 100.0 | 21 | 4/5 | 7 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEV | Alex Boy | 7 | 311 | 44.4 | 0 | 0 | 68 |
| ND | Tyler Newsome | 5 | 224 | 44.8 | 0 | 0 | 53 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEV | Elijah Mitchell | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |
| NEV | Asauni Rufus | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| NEV | Ahki Muhammad | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ND | CJ Sanders | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 37 |
| ND | Dexter Williams | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEV | Andrew Celis | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| ND | CJ Sanders | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| ND | Chris Finke | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
Previous meeting vs. Team
Notre Dame 1–0 vs Nevada
- 2009 · wk 1Nevada 0 @ Notre Dame 35
Research
Keep this open while you look at others