THIRD AND DATA

Week 6 · 2016

Notre Dame at NC State

Sat 10/08/2016 12:00 PMCarter-Finley StadiumNC State pregame43% — Pregame win probability: 43% for NC State. Notre Dame favored, and lost — NC State won.

Notre Dame

3

4–8

NC State

10

7–6

Attendance

58,200

reported

Notre Dame13 drives · 1 scoring · avg start own 41

NC State12 drives · 1 scoring · avg start own 29

1st quarter

15:00NDown 20own 235 plays, 3 ydPunt0–0
13:32NCSUmidfieldopp 1313 plays, 37 ydMissed FG0–0
8:12NDown 20own 417 plays, 21 ydPunt0–0
4:35NCSUown 37opp 207 plays, 43 ydField goal +3 NCSU0–3
1:20NDown 25own 146 plays, -11 ydPunt0–3

2nd quarter

14:16NCSUown 17own 174 plays, 0 ydPunt0–3
12:14NDopp 46opp 225 plays, 24 ydTurnover0–3
10:05NCSUown 23own 231 play, 0 ydTurnover0–3
9:56NDopp 22opp 1912 plays, 3 ydTurnover0–3
7:24NCSUown 26own 234 plays, -3 ydPunt0–3
5:26NDown 39own 464 plays, 7 ydPunt0–3
4:14NCSUown 15opp 3413 plays, 51 ydOn downs0–3
0:55NDown 34own 355 plays, 1 ydEnd of period0–3

3rd quarter

15:00NCSUown 35own 405 plays, -10 ydOn downs0–3
12:52NDopp 25opp 234 plays, 2 ydField goal +3 ND3–3
11:04NCSUown 19own 193 plays, 3 ydTurnover3–3
10:39NDopp 22opp 244 plays, -2 ydOn downs3–3
9:39NCSUown 24opp 1815 plays, 51 ydOn downs3–3
1:50NDown 25own 224 plays, -3 ydPunt3–3
0:51NCSUown 34own 325 plays, -2 ydPunt3–3

4th quarter

14:11NDown 29own 254 plays, -4 ydDefensive TD +7 NCSU3–10
12:43NDown 39own 453 plays, 6 ydTurnover3–10
11:55NCSUown 49opp 424 plays, 9 ydPunt3–10
9:33NDown 20opp 1619 plays, 60 ydOn downs3–10
1:52NCSUown 20own 458 plays, 25 ydEnd of period3–10

Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Notre Dame–NC State after the drive.

Previous meeting vs. Notre Dame

NC State 1–0 vs Notre Dame

  • 2002 · wk 17NC State 28 @ Notre Dame 6

Research

Keep this open while you look at others