Week 6 · 2016
Hawai'i at San José State
Sat 10/08/2016 04:30 PMCEFCU StadiumSan José State pregame60% — Pregame win probability: 60% for San José State. San José State favored, and lost — Hawai'i won.Conference
Hawai'i
34
7–7
San José State
17
4–8
Attendance
16,837
reported
Hawai'i14 drives · 6 scoring · avg start own 28
San José State14 drives · 2 scoring · avg start own 48
1st quarter | |||||
| 15:00 | SJSU | opp 35opp 2 | 10 plays, 86 yd | Field goal +3 SJSU | 0–3 |
| 9:59 | HAW | own 25opp 6 | 14 plays, 69 yd | Field goal +3 HAW | 3–3 |
| 5:03 | SJSU | opp 35goal line | 15 plays, 85 yd | Touchdown +7 SJSU | 3–10 |
2nd quarter | |||||
| 14:57 | HAW | own 25goal line | 6 plays, 75 yd | Touchdown +7 HAW | 10–10 |
| 12:39 | SJSU | opp 35own 36 | 6 plays, 6 yd | Punt | 10–10 |
| 10:05 | HAW | own 29goal line | 5 plays, 71 yd | Touchdown +7 HAW | 17–10 |
| 8:15 | SJSU | opp 20own 48 | 2 plays, 0 yd | Turnover | 17–10 |
| 8:00 | HAW | own 33own 45 | 6 plays, 12 yd | Punt | 17–10 |
| 6:28 | SJSU | own 27opp 42 | 5 plays, 31 yd | Turnover | 17–10 |
| 4:11 | HAW | own 7own 1 | 5 plays, -6 yd | Punt | 17–10 |
| 2:29 | SJSU | opp 30opp 23 | 5 plays, 7 yd | On downs | 17–10 |
| 1:17 | HAW | own 23goal line | 7 plays, 77 yd | Touchdown +7 HAW | 24–10 |
| 0:18 | SJSU | opp 20own 19 | 4 plays, -6 yd | End of period | 24–10 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | HAW | own 25own 32 | 5 plays, 7 yd | Punt | 24–10 |
| 13:30 | SJSU | own 39opp 44 | 6 plays, 17 yd | Punt | 24–10 |
| 10:16 | HAW | own 20own 18 | 5 plays, -2 yd | Punt | 24–10 |
| 7:41 | SJSU | own 42own 41 | 4 plays, -1 yd | Punt | 24–10 |
| 6:01 | HAW | own 20own 19 | 4 plays, -1 yd | Defensive TD +7 SJSU | 24–17 |
| 4:16 | HAW | own 25own 31 | 4 plays, 6 yd | Turnover | 24–17 |
| 2:48 | SJSU | opp 31opp 33 | 4 plays, -2 yd | Missed FG | 24–17 |
| 2:16 | HAW | own 33own 47 | 6 plays, 14 yd | Punt | 24–17 |
| 0:23 | SJSU | own 7own 19 | 4 plays, 12 yd | Turnover | 24–17 |
4th quarter | |||||
| 14:53 | HAW | opp 44goal line | 6 plays, 44 yd | Touchdown +7 HAW | 31–17 |
| 12:53 | SJSU | own 25opp 41 | 12 plays, 34 yd | On downs | 31–17 |
| 10:22 | HAW | own 41opp 17 | 8 plays, 42 yd | Field goal +3 HAW | 34–17 |
| 7:04 | SJSU | own 25opp 35 | 11 plays, 40 yd | On downs | 34–17 |
| 3:51 | HAW | own 35own 38 | 8 plays, 3 yd | Punt | 34–17 |
| 1:29 | SJSU | own 9own 34 | 6 plays, 25 yd | End of period | 34–17 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Hawai'i–San José State after the drive.
Previous 10 meetings vs. Team
San José State 4–6 vs Hawai'i
- 2015 · wk 12San José State 42 @ Hawai'i 23
- 2014 · wk 12Hawai'i 13 @ San José State 0
- 2013 · wk 6San José State 37 @ Hawai'i 27
- 2011 · wk 7Hawai'i 27 @ San José State 28
- 2010 · wk 12San José State 7 @ Hawai'i 41
- 2009 · wk 12Hawai'i 17 @ San José State 10
- 2008 · wk 5San José State 20 @ Hawai'i 17
- 2007 · wk 7Hawai'i 42 @ San José State 35
- 2006 · wk 12San José State 17 @ Hawai'i 54
- 2005 · wk 8Hawai'i 45 @ San José State 38
Previous 3 meetings vs. Ron Caragher
Hawai'i 1–2 vs Ron Caragher
- 2015 · wk 12San José State 42 @ Hawai'i 23
- 2014 · wk 12Hawai'i 13 @ San José State 0
- 2013 · wk 6San José State 37 @ Hawai'i 27
Research
Keep this open while you look at others