Week 13 · 2016
Florida Atlantic at Middle Tennessee
Sat 11/26/2016 05:30 PMJohnny "Red" Floyd StadiumMiddle Tennessee pregame81% — Pregame win probability: 81% for Middle Tennessee. Middle Tennessee favored, and won.Conference
Florida Atlantic
56
3–9
Middle Tennessee
77
8–5
Attendance
10,227
reported
Florida Atlantic16 drives · 8 scoring · avg start own 35
Middle Tennessee16 drives · 9 scoring · avg start own 29
1st quarter | |||||
| 15:00 | MTSU | own 25own 28 | 5 plays, 3 yd | Punt | 0–0 |
| 14:19 | FAU | own 15goal line | 9 plays, 85 yd | Touchdown +7 FAU | 7–0 |
| 11:42 | MTSU | own 25goal line | 7 plays, 75 yd | Touchdown +7 MTSU | 7–7 |
| 9:55 | FAU | own 27own 19 | 5 plays, -8 yd | Punt | 7–7 |
| 7:47 | MTSU | own 23goal line | 7 plays, 77 yd | Touchdown +7 MTSU | 7–14 |
| 5:20 | FAU | own 47opp 49 | 7 plays, 4 yd | Punt | 7–14 |
| 3:11 | MTSU | own 10goal line | 5 plays, 90 yd | Touchdown +7 MTSU | 7–21 |
| 1:13 | FAU | own 35own 41 | 6 plays, 6 yd | Punt | 7–21 |
2nd quarter | |||||
| 14:49 | MTSU | own 29goal line | 4 plays, 71 yd | Touchdown +7 MTSU | 7–28 |
| 13:39 | FAU | own 36goal line | 11 plays, 64 yd | Touchdown +7 FAU | 14–28 |
| 9:00 | MTSU | own 27goal line | 8 plays, 73 yd | Touchdown +7 MTSU | 14–35 |
| 6:06 | FAU | own 25goal line | 13 plays, 75 yd | Touchdown +7 FAU | 21–35 |
| 1:43 | MTSU | own 41goal line | 4 plays, 59 yd | Touchdown +7 MTSU | 21–42 |
| 0:41 | FAU | own 31opp 32 | 6 plays, 37 yd | Turnover | 21–42 |
| 0:09 | MTSU | own 26own 40 | 2 plays, 14 yd | End of period | 21–42 |
3rd quarter | |||||
| 15:00 | FAU | own 38own 42 | 5 plays, 4 yd | Punt | 21–42 |
| 13:45 | MTSU | own 8goal line | 12 plays, 92 yd | Touchdown +7 MTSU | 21–49 |
| 9:17 | FAU | own 28goal line | 6 plays, 72 yd | Touchdown +7 FAU | 28–49 |
| 7:37 | MTSU | own 25own 28 | 5 plays, 3 yd | Punt | 28–49 |
| 6:20 | FAU | own 38goal line | 5 plays, 62 yd | Touchdown +7 FAU | 35–49 |
| 5:07 | MTSU | own 25opp 40 | 8 plays, 35 yd | On downs | 35–49 |
| 2:12 | FAU | own 40goal line | 14 plays, 60 yd | Touchdown +7 FAU | 42–49 |
4th quarter | |||||
| 12:13 | MTSU | own 25goal line | 7 plays, 75 yd | Touchdown +7 MTSU | 42–56 |
| 10:30 | FAU | own 16own 38 | 4 plays, 22 yd | Turnover | 42–56 |
| 9:32 | MTSU | opp 3goal line | 1 play, 3 yd | Touchdown | 42–63 |
| 9:28 | FAU | own 39goal line | 6 plays, 61 yd | Touchdown +7 FAU | 49–63 |
| 7:40 | MTSU | own 25goal line | 6 plays, 75 yd | Touchdown +7 MTSU | 49–70 |
| 5:52 | FAU | own 30own 30 | 2 plays, 0 yd | Defensive TD +7 MTSU | 49–77 |
| 5:40 | FAU | opp 32opp 32 | 2 plays, 0 yd | Turnover | 49–77 |
| 5:24 | MTSU | own 15own 16 | 4 plays, 1 yd | Punt | 49–77 |
| 3:07 | FAU | own 48goal line | 10 plays, 52 yd | Touchdown +7 FAU | 56–77 |
| 0:03 | MTSU | own 44midfield | 3 plays, 6 yd | End of period | 56–77 |
Field position is where the drive started and ended, from the offense’s point of view. Score is Florida Atlantic–Middle Tennessee after the drive.
Previous 10 meetings vs. Team
Middle Tennessee 9–1 vs Florida Atlantic
- 2015 · wk 11Middle Tennessee 24 @ Florida Atlantic 17
- 2014 · wk 13Florida Atlantic 34 @ Middle Tennessee 35
- 2013 · wk 4Middle Tennessee 42 @ Florida Atlantic 35
- 2012 · wk 2Florida Atlantic 17 @ Middle Tennessee 31
- 2011 · wk 8Middle Tennessee 38 @ Florida Atlantic 14
- 2010 · wk 13Florida Atlantic 14 @ Middle Tennessee 38
- 2009 · wk 9Middle Tennessee 27 @ Florida Atlantic 20
- 2008 · wk 6Florida Atlantic 13 @ Middle Tennessee 14
- 2007 · wk 1Middle Tennessee 14 @ Florida Atlantic 27
- 2006 · wk 10Florida Atlantic 14 @ Middle Tennessee 35
Previous 10 meetings vs. Rick Stockstill
Florida Atlantic 1–9 vs Rick Stockstill
- 2015 · wk 11Middle Tennessee 24 @ Florida Atlantic 17
- 2014 · wk 13Florida Atlantic 34 @ Middle Tennessee 35
- 2013 · wk 4Middle Tennessee 42 @ Florida Atlantic 35
- 2012 · wk 2Florida Atlantic 17 @ Middle Tennessee 31
- 2011 · wk 8Middle Tennessee 38 @ Florida Atlantic 14
- 2010 · wk 13Florida Atlantic 14 @ Middle Tennessee 38
- 2009 · wk 9Middle Tennessee 27 @ Florida Atlantic 20
- 2008 · wk 6Florida Atlantic 13 @ Middle Tennessee 14
- 2007 · wk 1Middle Tennessee 14 @ Florida Atlantic 27
- 2006 · wk 10Florida Atlantic 14 @ Middle Tennessee 35
Previous 2 meetings vs. Charlie Partridge
Middle Tennessee 2–0 vs Charlie Partridge
- 2015 · wk 11Middle Tennessee 24 @ Florida Atlantic 17
- 2014 · wk 13Florida Atlantic 34 @ Middle Tennessee 35
Research
Keep this open while you look at others