Week 12 · 2016
Oklahoma at West Virginia
Sat 11/19/2016 08:00 PMMilan Puskar StadiumWest Virginia pregame43% — Pregame win probability: 43% for West Virginia. Oklahoma favored, and won.Conference
Oklahoma
56
11–2
West Virginia
28
10–3
Attendance
57,645
reported
OklahomaOU
West VirginiaWVU
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OU | Baker Mayfield | 9/15 | 169 | 11.3 | 2 | 1 | 90.6 |
| WVU | Skyler Howard | 12/27 | 191 | 7.1 | 2 | 1 | 33.0 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OU | Samaje Perine | 31 | 160 | 5.2 | 2 | 21 |
| OU | Joe Mixon | 24 | 147 | 6.1 | 1 | 21 |
| OU | Baker Mayfield | 5 | 7 | 1.4 | 2 | 3 |
| OU | Abdul Adams | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| OU | Dede Westbrook | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| WVU | Justin Crawford | 24 | 331 | 13.8 | 0 | 61 |
| WVU | Skyler Howard | 12 | 52 | 4.3 | 2 | 11 |
| WVU | Kennedy McKoy | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OU | Dede Westbrook | 2 | 100 | 50.0 | 1 | 75 |
| OU | Geno Lewis | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 18 |
| OU | Jeffery Mead | 2 | 16 | 8.0 | 1 | 11 |
| OU | Joe Mixon | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| OU | Mark Andrews | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| OU | Samaje Perine | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| WVU | Shelton Gibson | 2 | 65 | 32.5 | 0 | 61 |
| WVU | Ka'Raun White | 4 | 58 | 14.5 | 1 | 37 |
| WVU | Jovon Durante | 3 | 39 | 13.0 | 1 | 20 |
| WVU | Daikiel Shorts | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 19 |
| WVU | Gary Jennings | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| OU | Baker Mayfield | 1 | 0 | 0 |
| OU | Jordan Parker | 0 | 0 | 1 |
| OU | Matt Romar | 0 | 0 | 1 |
| OU | Sam Grant | 0 | 0 | 1 |
| WVU | Gary Jennings | 1 | 1 | 0 |
| WVU | Justin Crawford | 1 | 1 | 0 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OU | Emmanuel Beal | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Ogbonnia Okoronkwo | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Ruben Hunter | 7 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Steven Parker | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OU | Jordan Evans | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| OU | Ahmad Thomas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Neville Gallimore | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Austin Roberts | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Caleb Kelly | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Jordan Parker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Jordan Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Jordan Wade | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Will Sunderland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Curtis Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Du'Vonta Lampkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Kapri Doucet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OU | Matt Romar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Al-Rasheed Benton | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Darrien Howard | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | David Long Jr. | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Maurice Fleming | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WVU | Kyzir White | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Jeremy Tyler | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Justin Arndt | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Jarrod Harper | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Noble Nwachukwu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Sean Walters | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Adam Shuler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Elijah Battle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Hodari Christian II | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Khairi Sharif | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Rasul Douglas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Shane Commodore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Toyous Avery | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WVU | Xavier Preston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| OU | Jordan Evans | 1 | 80 | 1 |
| WVU | Rasul Douglas | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OU | Austin Seibert | 0/0 | 0.0 | 0 | 6/7 | 6 |
| WVU | Mike Molina | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OU | Austin Seibert | 5 | 188 | 37.6 | 0 | 0 | 48 |
| WVU | Billy Kinney | 5 | 200 | 40.0 | 0 | 0 | 47 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OU | Joe Mixon | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 28 |
| OU | Carson Meier | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| OU | Jaxon Uhles | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| WVU | Shelton Gibson | 4 | 86 | 21.5 | 0 | 26 |
| WVU | Jovon Durante | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVU | Gary Jennings | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Previous 6 meetings vs. Team
West Virginia 2–4 vs Oklahoma
- 2015 · wk 5West Virginia 24 @ Oklahoma 44
- 2014 · wk 4Oklahoma 45 @ West Virginia 33
- 2013 · wk 2West Virginia 7 @ Oklahoma 16
- 2012 · wk 12Oklahoma 50 @ West Virginia 49
- 2007 · wk 1West Virginia 48 @ Oklahoma 28
- 1982 · wk 2West Virginia 41 @ Oklahoma 27
Previous 4 meetings vs. Dana Holgorsen
Oklahoma 4–0 vs Dana Holgorsen
- 2015 · wk 5West Virginia 24 @ Oklahoma 44
- 2014 · wk 4Oklahoma 45 @ West Virginia 33
- 2013 · wk 2West Virginia 7 @ Oklahoma 16
- 2012 · wk 12Oklahoma 50 @ West Virginia 49
Previous 5 meetings vs. Bob Stoops
West Virginia 1–4 vs Bob Stoops
- 2015 · wk 5West Virginia 24 @ Oklahoma 44
- 2014 · wk 4Oklahoma 45 @ West Virginia 33
- 2013 · wk 2West Virginia 7 @ Oklahoma 16
- 2012 · wk 12Oklahoma 50 @ West Virginia 49
- 2007 · wk 1West Virginia 48 @ Oklahoma 28
Research
Keep this open while you look at others