Week 10 · 2016
Purdue at Minnesota
Sat 11/05/2016 03:30 PMHuntington Bank StadiumMinnesota pregame87% — Pregame win probability: 87% for Minnesota. Minnesota favored, and won.Conference
Purdue
31
3–9
Minnesota
44
9–4
Attendance
42,832
reported
PurduePUR
MinnesotaMINN
Passing
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | David Blough | 29/48 | 391 | 8.1 | 4 | 1 | 44.8 |
| PUR | Bilal Marshall | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.1 |
| MINN | Mitch Leidner | 14/23 | 231 | 10.0 | 0 | 1 | 51.2 |
Rushing
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | Markell Jones | 13 | 50 | 3.8 | 0 | 11 |
| PUR | Bilal Marshall | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| PUR | Jack Wegher | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 6 |
| PUR | David Blough | 12 | -24 | -2.0 | 0 | 2 |
| MINN | Rodney Smith | 24 | 153 | 6.4 | 3 | 35 |
| MINN | Mitch Leidner | 14 | 74 | 5.3 | 2 | 20 |
| MINN | Kobe McCrary | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 4 |
Receiving
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | Cameron Posey | 7 | 128 | 18.3 | 1 | 89 |
| PUR | DeAngelo Yancey | 4 | 126 | 31.5 | 1 | 60 |
| PUR | Gregory Phillips | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 10 |
| PUR | Bilal Marshall | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 10 |
| PUR | Cole Herdman | 3 | 29 | 9.7 | 1 | 20 |
| PUR | Anthony Mahoungou | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 16 |
| PUR | Markell Jones | 4 | 19 | 4.8 | 0 | 13 |
| PUR | Brycen Hopkins | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| MINN | Rashad Still | 4 | 87 | 21.8 | 0 | 46 |
| MINN | Eric Carter | 3 | 69 | 23.0 | 0 | 51 |
| MINN | Drew Wolitarsky | 5 | 65 | 13.0 | 0 | 24 |
| MINN | Rodney Smith | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 |
Fumbles
| FUM | LOST | REC | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | David Blough | 2 | 1 | 0 |
| PUR | Jack Wegher | 1 | 1 | 0 |
| MINN | Mitch Leidner | 1 | 0 | 0 |
| MINN | Antoine Winfield Jr. | 0 | 0 | 1 |
| MINN | Jacob Huff | 0 | 0 | 1 |
Defense
| TOT | SOLO | TFL | SACKS | QB HUR | PD | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | Markus Bailey | 12 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Leroy Clark | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PUR | Da'Wan Hunte | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PUR | Gelen Robinson | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | C.J. Parker | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Eddy Wilson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Evan Panfil | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Danny Ezechukwu | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Ja'Whaun Bentley | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Austin Larkin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Jacob Thieneman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Jake Replogle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Myles Norwood | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Evan Pulliam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Jack Wegher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUR | Navon Mosley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MINN | Damarius Travis | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Blake Cashman | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Jonathan Celestin | 5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Jack Lynn | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Antoine Winfield Jr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Duke McGhee | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Gaelin Elmore | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Jalen Myrick | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MINN | Ray Buford | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MINN | Carter Coughlin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Cody Poock | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Hendrick Ekpe | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | KiAnte Hardin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Nick Rallis | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Steven Richardson | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Andrew Stelter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Julian Huff | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Kamal Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Mitch Leidner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Tai'yon Devers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Thomas Barber | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINN | Winston DeLattiboudere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| INT | YDS | TD | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Antonio Blackmon | 1 | 34 | 0 |
| MINN | Duke McGhee | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | J.D. Dellinger | 1/1 | 100.0 | 34 | 4/4 | 7 |
| MINN | Emmit Carpenter | 3/3 | 100.0 | 53 | 5/5 | 14 |
Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | Joe Schopper | 8 | 357 | 44.6 | 0 | 0 | 53 |
| MINN | Ryan Santoso | 8 | 336 | 42.0 | 0 | 0 | 49 |
Kick returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | Brian Lankford-Johnson | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| MINN | KiAnte Hardin | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 19 |
| MINN | Rodney Smith | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| MINN | Antonio Shenault | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Punt returns
| NO | YDS | AVG | TD | LONG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR | Bilal Marshall | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Previous 10 meetings vs. Team
Minnesota 6–4 vs Purdue
- 2015 · wk 6Minnesota 41 @ Purdue 13
- 2014 · wk 8Purdue 38 @ Minnesota 39
- 2012 · wk 9Purdue 28 @ Minnesota 44
- 2011 · wk 6Minnesota 17 @ Purdue 45
- 2010 · wk 7Minnesota 17 @ Purdue 28
- 2009 · wk 6Purdue 20 @ Minnesota 35
- 2008 · wk 9Minnesota 17 @ Purdue 6
- 2007 · wk 4Purdue 45 @ Minnesota 31
- 2006 · wk 4Minnesota 21 @ Purdue 27
- 2005 · wk 4Purdue 35 @ Minnesota 42
Previous meeting vs. Tracy Claeys
Purdue 0–1 vs Tracy Claeys
- 2015 · wk 6 (coaching change that season)Minnesota 41 @ Purdue 13
† That school changed coaches during the season and the loader cannot say which games he took.
Previous 2 meetings vs. Darrell Hazell
Minnesota 2–0 vs Darrell Hazell
- 2015 · wk 6Minnesota 41 @ Purdue 13
- 2014 · wk 8Purdue 38 @ Minnesota 39
Research
Keep this open while you look at others